Monika Gałkowska
MOYA Radomka Radom
06.04.1996
Atakująca
188
76
320
1
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
1
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 02.10.2025 | 30.03.2026 | Atakująca | 12 | MOYA Radomka Radom |
| 26.09.2024 | 31.05.2025 | Atakująca | 12 | MOYA Radomka Radom |
| 01.10.2023 | 27.04.2024 | Atakująca | 12 | MOYA Radomka Radom |
| 26.10.2022 | 25.01.2023 | Atakująca | 12 | OnlyBio Pałac Bydgoszcz |
| 24.09.2021 | 15.05.2022 | Atakująca | 12 | Energa MKS Kalisz |
| 17.09.2020 | 24.04.2021 | Atakująca | 12 | Energa MKS Kalisz |
| 11.10.2019 | 06.04.2020 | Atakująca | 12 | ŁKS Commercecon Łódź |
| 02.11.2018 | 02.05.2019 | Atakująca | 12 | ŁKS Commercecon Łódź |
| 10.10.2017 | 06.05.2018 | Atakująca | 12 | Polski Cukier Muszynianka Muszyna |
| 01.09.2016 | 27.04.2017 | Atakująca | 12 | Legionovia Legionowo |
| 15.10.2015 | 08.05.2016 | Przyjmująca | 12 | Legionovia Legionowo |
| 01.10.2014 | 30.05.2015 | Przyjmująca | 12 | SK bank Legionovia Legionowo |
12
Liczba sezonów w lidze
261
Liczba rozegranych meczów
3093
Liczba pkt zdobytych w lidze
145
Liczba asów
280
Liczba pkt z bloków
25
4
4
29
23
20
7
15
27
1
18
9
4
8
3
9
14
1
14
8
4
2
6
6
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 261 | 875 | 3093 | 2424 | 145 | 341 | 0,1657 | 213 | 29 | 67 | 32 | 15,0235 | 7204 | 601 | 636 | 2668 | 37,0350 | 280 | 0,3200 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| MOYA Radomka Radom - Metalkas Pałac Bydgoszcz |
3 | 15 | 3 | 14 | 15 | 1 | 2 | 7% | 0 | 0 | - | - | 21 | 0 | 1 | 13 | 61% | 57% | 0 | 4 | 8 | 1 |
| MOYA Radomka Radom - Sokół & Hagric Mogilno |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0% | -34% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOYA Radomka Radom - ITA TOOLS STAL Mielec |
3 | 11 | 3 | 8 | 14 | 2 | 1 | 7% | 2 | 0 | 100% | 50% | 28 | 1 | 2 | 8 | 28% | 17% | 2 | 2 | 8 | 0 |
| MOYA Radomka Radom - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 33% | -34% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOYA Radomka Radom - PGE Budowlani Łódź |
3 | 4 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 100% | 100% | 22 | 3 | 1 | 4 | 18% | 0% | 0 | 0 | 9 | 2 |
| MOYA Radomka Radom - LOTTO Chemik Police |
4 | 10 | 2 | 6 | 11 | 2 | 0 | -18% | 0 | 0 | - | - | 26 | 2 | 5 | 9 | 34% | 7% | 1 | 1 | 11 | 1 |
| MOYA Radomka Radom - UNI Opole |
4 | 16 | 2 | 11 | 13 | 1 | 1 | 15% | 0 | 0 | - | - | 38 | 3 | 3 | 15 | 39% | 23% | 0 | 2 | 12 | 1 |
| MOYA Radomka Radom - Metalkas Pałac Bydgoszcz |
4 | 14 | 3 | 12 | 20 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 28 | 1 | 3 | 12 | 42% | 28% | 2 | 0 | 14 | 4 |
| MOYA Radomka Radom - ŁKS Commercecon Łódź |
5 | 10 | 3 | 7 | 15 | 0 | 1 | 13% | 0 | 0 | - | - | 26 | 3 | 2 | 9 | 34% | 15% | 0 | 2 | 4 | 0 |
| MOYA Radomka Radom - KS DevelopRes Rzeszów |
3 | 9 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | -33% | 0 | 0 | - | - | 23 | 1 | 5 | 8 | 34% | 8% | 1 | 2 | 2 | 1 |
| MOYA Radomka Radom - EcoHarpoon NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowiecki |
5 | 20 | 12 | 17 | 21 | 0 | 1 | 14% | 0 | 0 | - | - | 52 | 3 | 6 | 17 | 32% | 15% | 2 | 4 | 15 | 0 |
| MOYA Radomka Radom - Sokół & Hagric Mogilno |
5 | 11 | 2 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 37 | 4 | 1 | 11 | 29% | 16% | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Łącznie (12) | 43 | 121 | 34 | 90 | 137 | 8 | 6 | 4% | 3 | 0 | 100% | 67% | 307 | 22 | 31 | 107 | 35% | 18% | 8 | 17 | 87 | 10 |
| Średnia meczowa | 3,58 | 10,08 | 2,83 | 7,50 | 11,42 | 0,67 | 0,50 | 0,36 | 0,25 | 0,00 | 8,33 | 5,56 | 25,58 | 1,83 | 2,58 | 8,92 | 2,90 | 1,47 | 0,67 | 1,42 | 7,25 | 0,83 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |




