Monika Gałkowska
MOYA Radomka Radom
06.04.1996
Atakująca
188
76
320
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 02.10.2025 | 30.03.2026 | Atakująca | 12 | MOYA Radomka Radom |
| 26.09.2024 | 31.05.2025 | Atakująca | 12 | MOYA Radomka Radom |
| 01.10.2023 | 27.04.2024 | Atakująca | 12 | MOYA Radomka Radom |
| 26.10.2022 | 25.01.2023 | Atakująca | 12 | OnlyBio Pałac Bydgoszcz |
| 24.09.2021 | 15.05.2022 | Atakująca | 12 | Energa MKS Kalisz |
| 17.09.2020 | 24.04.2021 | Atakująca | 12 | Energa MKS Kalisz |
| 11.10.2019 | 06.04.2020 | Atakująca | 12 | ŁKS Commercecon Łódź |
| 02.11.2018 | 02.05.2019 | Atakująca | 12 | ŁKS Commercecon Łódź |
| 10.10.2017 | 06.05.2018 | Atakująca | 12 | Polski Cukier Muszynianka Muszyna |
| 01.09.2016 | 27.04.2017 | Atakująca | 12 | Legionovia Legionowo |
| 15.10.2015 | 08.05.2016 | Przyjmująca | 12 | Legionovia Legionowo |
| 01.10.2014 | 30.05.2015 | Przyjmująca | 12 | SK bank Legionovia Legionowo |
12
Liczba sezonów w lidze
250
Liczba rozegranych meczów
2987
Liczba pkt zdobytych w lidze
141
Liczba asów
272
Liczba pkt z bloków
24
26
18
22
3
9
14
6
2
28
19
4
8
3
9
14
1
14
8
4
2
6
6
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 250 | 835 | 2987 | 2302 | 141 | 334 | 0,1689 | 210 | 29 | 67 | 30 | 14,2857 | 6918 | 579 | 606 | 2574 | 37,2073 | 272 | 0,3257 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| MOYA Radomka Radom - Metalkas Pałac Bydgoszcz |
3 | 15 | 3 | 14 | 15 | 1 | 2 | 7% | 0 | 0 | - | - | 21 | 0 | 1 | 13 | 61% | 57% | 0 | 4 | 8 | 1 |
| Łącznie (1) | 3 | 15 | 3 | 14 | 15 | 1 | 2 | 7% | 0 | 0 | 0% | 0% | 21 | 0 | 1 | 13 | 62% | 57% | 0 | 4 | 8 | 1 |
| Średnia meczowa | 3,00 | 15,00 | 3,00 | 14,00 | 15,00 | 1,00 | 2,00 | 6,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 1,00 | 13,00 | 61,90 | 57,14 | 0,00 | 4,00 | 8,00 | 1,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


