Monika Gałkowska
OnlyBio Pałac Bydgoszcz
06.04.1996
Atakująca
188
76
320
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 02.10.2025 | 30.03.2026 | Atakująca | 12 | MOYA Radomka Radom |
| 26.09.2024 | 31.05.2025 | Atakująca | 12 | MOYA Radomka Radom |
| 01.10.2023 | 27.04.2024 | Atakująca | 12 | MOYA Radomka Radom |
| 26.10.2022 | 25.01.2023 | Atakująca | 12 | OnlyBio Pałac Bydgoszcz |
| 24.09.2021 | 15.05.2022 | Atakująca | 12 | Energa MKS Kalisz |
| 17.09.2020 | 24.04.2021 | Atakująca | 12 | Energa MKS Kalisz |
| 11.10.2019 | 06.04.2020 | Atakująca | 12 | ŁKS Commercecon Łódź |
| 02.11.2018 | 02.05.2019 | Atakująca | 12 | ŁKS Commercecon Łódź |
| 10.10.2017 | 06.05.2018 | Atakująca | 12 | Polski Cukier Muszynianka Muszyna |
| 01.09.2016 | 27.04.2017 | Atakująca | 12 | Legionovia Legionowo |
| 15.10.2015 | 08.05.2016 | Przyjmująca | 12 | Legionovia Legionowo |
| 01.10.2014 | 30.05.2015 | Przyjmująca | 12 | SK bank Legionovia Legionowo |
12
Liczba sezonów w lidze
250
Liczba rozegranych meczów
2987
Liczba pkt zdobytych w lidze
141
Liczba asów
272
Liczba pkt z bloków
24
26
18
22
3
9
14
6
2
28
19
4
8
3
9
14
1
14
8
4
2
6
6
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 250 | 835 | 2987 | 2302 | 141 | 334 | 0,1689 | 210 | 29 | 67 | 30 | 14,2857 | 6918 | 579 | 606 | 2574 | 37,2073 | 272 | 0,3257 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| OnlyBio Pałac Bydgoszcz - ROLESKI GRUPA AZOTY Tarnów |
4 | 27 | 11 | 18 | 20 | 3 | 3 | 15% | 0 | 0 | - | - | 48 | 4 | 2 | 24 | 50% | 37% | 0 | 2 | 0 | 0 |
| OnlyBio Pałac Bydgoszcz - Developres BELLA DOLINA Rzeszów |
3 | 22 | 7 | 14 | 11 | 2 | 0 | -18% | 0 | 0 | - | - | 38 | 3 | 3 | 19 | 50% | 34% | 3 | 2 | 0 | 0 |
| OnlyBio Pałac Bydgoszcz - MOYA Radomka Lotnisko Radom |
4 | 30 | 10 | 21 | 8 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 57 | 4 | 4 | 29 | 50% | 36% | 1 | 2 | 0 | 0 |
| OnlyBio Pałac Bydgoszcz - ŁKS Commercecon Łódź |
3 | 13 | 5 | 3 | 11 | 2 | 1 | -9% | 0 | 0 | - | - | 34 | 3 | 5 | 12 | 35% | 11% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OnlyBio Pałac Bydgoszcz - UNI Opole |
4 | 22 | 9 | 10 | 20 | 3 | 2 | 5% | 0 | 0 | - | - | 48 | 4 | 5 | 18 | 37% | 18% | 2 | 3 | 0 | 0 |
| OnlyBio Pałac Bydgoszcz - Grot Budowlani Łódź |
4 | 28 | 8 | 18 | 16 | 2 | 1 | -6% | 0 | 0 | - | - | 64 | 1 | 7 | 25 | 39% | 26% | 2 | 3 | 0 | 0 |
| OnlyBio Pałac Bydgoszcz - Energa MKS Kalisz |
4 | 18 | 5 | 7 | 18 | 3 | 0 | -11% | 0 | 0 | - | - | 45 | 5 | 3 | 14 | 31% | 13% | 4 | 1 | 0 | 0 |
| OnlyBio Pałac Bydgoszcz - Grupa Azoty Chemik Police |
3 | 16 | 6 | 4 | 16 | 1 | 3 | 25% | 0 | 0 | - | - | 48 | 4 | 7 | 13 | 27% | 4% | 0 | 2 | 0 | 0 |
| OnlyBio Pałac Bydgoszcz - #VolleyWrocław |
5 | 23 | 9 | 9 | 13 | 3 | 1 | -15% | 0 | 0 | - | - | 53 | 4 | 7 | 20 | 37% | 16% | 2 | 3 | 0 | 0 |
| OnlyBio Pałac Bydgoszcz - BKS BOSTIK Bielsko-Biała |
3 | 16 | 4 | 6 | 7 | 2 | 0 | -29% | 0 | 0 | - | - | 36 | 4 | 4 | 16 | 44% | 22% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OnlyBio Pałac Bydgoszcz - ROLESKI GRUPA AZOTY Tarnów |
5 | 23 | 8 | 11 | 16 | 3 | 1 | -6% | 1 | 0 | 0% | 0% | 62 | 5 | 4 | 21 | 33% | 19% | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Łącznie (11) | 42 | 238 | 82 | 121 | 156 | 25 | 12 | -2% | 1 | 0 | 0% | 0% | 533 | 41 | 51 | 211 | 40% | 22% | 15 | 20 | 0 | 0 |
| Średnia meczowa | 3,82 | 21,64 | 7,45 | 11,00 | 14,18 | 2,27 | 1,09 | -0,17 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,45 | 3,73 | 4,64 | 19,18 | 3,60 | 2,03 | 1,36 | 1,82 | 0,00 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


