
0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
8
Liczba sezonów w lidze
81
Wygrane
106
Przegrane
5
Najdłuższa seria wygranych
9
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Maria Stenzel |
Libero |
| 2 | Paulina Reiter |
Atakująca |
| 3 | Klaudia Nowakowska |
Przyjmująca |
| 5 | Marta Łyczakowska |
Rozgrywająca |
| 6 | Hilary Johnson |
Przyjmująca |
| 8 | Angelika Gajer |
Rozgrywająca |
| 9 | Natalia Murek |
Przyjmująca |
| 10 | Krystyna Strasz |
Libero |
| 12 | Monika Gałkowska |
Atakująca |
| 13 | Martyna Piotrowska |
Środkowa |
| 14 | Marie Schölzel |
Środkowa |
| 15 | Kornelia Garita |
Środkowa |
| 24 | Dagmara Dąbrowska |
Przyjmująca |
| 29 | Adrianna Rybak-Czyrniańska |
Środkowa |
HWS RCS
Struga 63, Radom
Liczba miejsc siedzących: 5000
Drużyna: MOYA Radomka Radom
Adres: ul.Struga 63, Radom
www: https://radomka.com
e-mail: biuro@radomka.com
Prezes Zarządu: Thomas Renard - Chardin
Dyrektor Zarządzający: Łukasz Kruk
Marketing: Krzysztof Witek
Media: Krzysztof Witek
Manedżer drużyny: Łukasz Kruk
SZTAB
Drugi trener: Piotr Filipowicz
KLUB KIBICA
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodniczka | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Maria Stenzel | 26 | 100 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 324 | 7 | 63% | 35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paulina Reiter | 20 | 37 | 63 | 22 | 43 | 57 | 8 | 0 | -5% | 2 | 0 | 0% | 0% | 176 | 11 | 18 | 56 | 32% | 15% | 7 | 8 | 0 | 0 |
| Klaudia Nowakowska | 25 | 81 | 54 | 19 | 38 | 113 | 3 | 5 | 8% | 238 | 8 | 48% | 21% | 117 | 5 | 12 | 48 | 41% | 26% | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Marta Łyczakowska | 21 | 77 | 36 | 21 | 11 | 234 | 15 | 7 | 2% | 3 | 0 | 0% | 0% | 45 | 6 | 3 | 18 | 40% | 20% | 11 | 45 | 0 | 0 |
| Hilary Johnson | 26 | 99 | 382 | 147 | 259 | 309 | 21 | 12 | 2% | 705 | 51 | 31% | 13% | 844 | 51 | 54 | 328 | 39% | 26% | 42 | 38 | 0 | 0 |
| Angelika Gajer | 25 | 55 | 24 | 12 | 11 | 135 | 8 | 6 | 3% | 4 | 2 | 25% | 25% | 37 | 2 | 1 | 12 | 32% | 24% | 6 | 15 | 0 | 0 |
| Natalia Murek | 26 | 92 | 303 | 114 | 152 | 297 | 65 | 11 | -13% | 717 | 34 | 45% | 19% | 710 | 51 | 60 | 281 | 40% | 24% | 11 | 33 | 0 | 0 |
| Krystyna Strasz | 6 | 13 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11 | 1 | 64% | 27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monika Gałkowska | 24 | 88 | 356 | 103 | 254 | 299 | 37 | 12 | -3% | 7 | 0 | 29% | 0% | 817 | 62 | 61 | 312 | 38% | 23% | 32 | 38 | 0 | 0 |
| Martyna Piotrowska | 25 | 86 | 188 | 74 | 120 | 290 | 46 | 24 | -4% | 6 | 2 | 17% | 0% | 219 | 12 | 14 | 108 | 49% | 37% | 56 | 89 | 0 | 0 |
| Marie Schölzel | 26 | 98 | 225 | 101 | 172 | 268 | 24 | 12 | 1% | 21 | 2 | 43% | 19% | 328 | 21 | 23 | 147 | 45% | 31% | 66 | 90 | 0 | 0 |
| Kornelia Garita | 15 | 36 | 46 | 28 | 23 | 102 | 14 | 8 | 2% | 3 | 1 | 33% | 33% | 66 | 8 | 3 | 18 | 27% | 11% | 20 | 21 | 0 | 0 |
| Dagmara Dąbrowska | 12 | 19 | 12 | 1 | -2 | 22 | 1 | 0 | 0% | 26 | 6 | 15% | 4% | 40 | 6 | 3 | 12 | 30% | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrianna Rybak-Czyrniańska | 22 | 44 | 5 | 4 | 3 | 70 | 2 | 3 | 1% | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |



















