0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
8
Liczba sezonów w lidze
81
Wygrane
106
Przegrane
5
Najdłuższa seria wygranych
9
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 2 | Samara de Almeida Coelho |
Przyjmująca |
| 3 | Martyna Piotrowska |
Środkowa |
| 4 | Madison Bugg |
Rozgrywająca |
| 5 | Małgorzata Jasek |
Atakująca |
| 6 | Gozde Yilmaz |
Atakująca |
| 7 | Ellen Braga |
Przyjmująca |
| 7 | Magdalena Damaske-Dawid |
Przyjmująca |
| 8 | Janet Kalaniuvalu |
Przyjmująca |
| 8 | Margarita Stepanenko |
Atakująca |
| 9 | Natalia Murek |
Przyjmująca |
| 10 | Krystyna Strasz |
Libero |
| 11 | Justyna Łukasik |
Środkowa |
| 13 | Renata Biała |
Przyjmująca |
| 14 | Paulina Zaborowska |
Rozgrywająca |
| 15 | Kornelia Garita |
Środkowa |
| 23 | Agnieszka Adamek |
Libero |
HWS RCS
Struga 63, Radom
Liczba miejsc siedzących: 5000
Drużyna: MOYA Radomka Lotnisko Radom
Adres: ul.Struga 63, Radom
www: https://radomka.com
e-mail: biuro@radomka.com
Prezes Zarządu: Thomas Renard - Chardin
Dyrektor Zarządzający: Łukasz Kruk
Marketing: Krzysztof Witek
Media: Krzysztof Witek
Manedżer drużyny: Łukasz Kruk
SZTAB
Drugi trener: Jakub Głuszak
Trzeci trener: Piotr Filipowicz
KLUB KIBICA
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodniczka | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Samara de Almeida Coelho | 16 | 56 | 110 | 31 | 68 | 158 | 9 | 2 | 1% | 212 | 4 | 43% | 23% | 284 | 16 | 31 | 105 | 37% | 20% | 3 | 10 | 0 | 0 |
| Martyna Piotrowska | 21 | 62 | 140 | 55 | 75 | 197 | 36 | 13 | -9% | 5 | 1 | 40% | 20% | 201 | 18 | 14 | 90 | 45% | 29% | 37 | 44 | 0 | 0 |
| Madison Bugg | 22 | 78 | 51 | 30 | 25 | 221 | 18 | 14 | 4% | 2 | 1 | 0% | 0% | 56 | 5 | 3 | 23 | 41% | 27% | 14 | 46 | 0 | 0 |
| Małgorzata Jasek | 21 | 69 | 226 | 78 | 142 | 191 | 18 | 9 | -2% | 0 | 0 | 0% | 0% | 610 | 45 | 42 | 198 | 32% | 18% | 19 | 23 | 0 | 0 |
| Gozde Yilmaz | 4 | 15 | 72 | 29 | 31 | 68 | 6 | 6 | 6% | 63 | 4 | 41% | 25% | 161 | 19 | 12 | 61 | 38% | 19% | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Ellen Braga | 10 | 27 | 66 | 19 | 41 | 66 | 9 | 3 | -6% | 110 | 6 | 34% | 20% | 185 | 10 | 17 | 55 | 30% | 15% | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Janet Kalaniuvalu | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 8 | 1 | 38% | 12% | 12 | 1 | 0 | 2 | 17% | 8% | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Margarita Stepanenko | 12 | 38 | 97 | 30 | 67 | 86 | 8 | 2 | -6% | 1 | 0 | 0% | 0% | 267 | 19 | 25 | 86 | 32% | 16% | 9 | 6 | 0 | 0 |
| Natalia Murek | 20 | 74 | 232 | 79 | 101 | 205 | 33 | 8 | -9% | 454 | 35 | 46% | 23% | 574 | 37 | 59 | 215 | 37% | 21% | 9 | 16 | 0 | 0 |
| Krystyna Strasz | 20 | 66 | 0 | 0 | -29 | 0 | 0 | 0 | 0% | 476 | 29 | 44% | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justyna Łukasik | 21 | 77 | 168 | 62 | 123 | 231 | 24 | 6 | -2% | 17 | 0 | 53% | 18% | 300 | 9 | 22 | 126 | 42% | 32% | 36 | 86 | 0 | 0 |
| Renata Biała | 19 | 53 | 22 | 6 | -6 | 106 | 7 | 2 | 3% | 103 | 5 | 38% | 19% | 76 | 7 | 9 | 18 | 24% | 3% | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Paulina Zaborowska | 21 | 54 | 10 | 3 | -7 | 60 | 15 | 0 | -20% | 1 | 0 | 0% | 0% | 25 | 1 | 0 | 9 | 36% | 32% | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Kornelia Garita | 16 | 46 | 62 | 26 | 33 | 135 | 21 | 3 | -10% | 3 | 2 | 0% | 0% | 79 | 2 | 9 | 34 | 43% | 29% | 25 | 27 | 0 | 0 |
| Agnieszka Adamek | 13 | 29 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 240 | 20 | 41% | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |




















