0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
8
Liczba sezonów w lidze
81
Wygrane
106
Przegrane
5
Najdłuższa seria wygranych
9
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 3 | Zuzanna Maciejewicz |
Libero |
| 4 | Kristiine Miilen |
Przyjmująca |
| 5 | Maria Yordanova |
Przyjmująca |
| 6 | Kamila Witkowska |
Środkowa |
| 7 | Laura Miloš |
Przyjmująca |
| 8 | Milka Stijepić |
Atakująca |
| 10 | Aleksandra Stachowicz |
Rozgrywająca |
| 11 | Izabela Śliwa |
Libero |
| 12 | Monika Gałkowska |
Atakująca |
| 13 | Martyna Piotrowska |
Środkowa |
| 14 | Victoria Mayer |
Rozgrywająca |
| 15 | Kornelia Garita |
Środkowa |
| 18 | Iga Marszałkowicz |
Środkowa |
| 22 | Weronika Szlagowska |
Przyjmująca |
| 24 | Dagmara Dąbrowska |
Przyjmująca |
HWS RCS
Struga 63, Radom
Liczba miejsc siedzących: 5000
Drużyna: MOYA Radomka Radom
Adres: ul.Struga 63, Radom
www: https://radomka.com
e-mail: biuro@radomka.com
Prezes Zarządu: Thomas Renard - Chardin
Dyrektor Zarządzający: Łukasz Kruk
Marketing: Krzysztof Witek
Media: Krzysztof Witek
Manedżer drużyny: Łukasz Kruk
SZTAB
Drugi trener: Piotr Filipowicz
KLUB KIBICA
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodniczka | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Zuzanna Maciejewicz | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 42 | 0 | 69% | 36% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 21 | 3 |
| Kristiine Miilen | 26 | 85 | 233 | 100 | 156 | 296 | 10 | 15 | 6% | 613 | 24 | 39% | 15% | 624 | 37 | 44 | 205 | 33% | 20% | 13 | 35 | 167 | 5 |
| Maria Yordanova | 9 | 33 | 129 | 57 | 78 | 123 | 15 | 12 | 2% | 263 | 13 | 48% | 21% | 309 | 22 | 25 | 107 | 35% | 19% | 10 | 19 | 0 | 0 |
| Kamila Witkowska | 21 | 77 | 203 | 98 | 152 | 199 | 24 | 11 | -4% | 13 | 2 | 15% | 8% | 274 | 17 | 17 | 119 | 43% | 31% | 73 | 63 | 24 | 3 |
| Laura Miloš | 22 | 79 | 205 | 90 | 93 | 253 | 33 | 16 | -2% | 385 | 17 | 51% | 23% | 540 | 60 | 21 | 170 | 31% | 16% | 19 | 24 | 82 | 6 |
| Milka Stijepić | 18 | 39 | 47 | 16 | 21 | 56 | 14 | 1 | -16% | 2 | 0 | 0% | 0% | 162 | 11 | 13 | 43 | 27% | 12% | 3 | 10 | 4 | 0 |
| Aleksandra Stachowicz | 22 | 50 | 14 | 9 | 5 | 99 | 5 | 2 | 1% | 4 | 1 | 0% | 0% | 26 | 1 | 1 | 6 | 23% | 15% | 6 | 19 | 74 | 205 |
| Izabela Śliwa | 25 | 102 | 0 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0% | 381 | 25 | 54% | 26% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 192 | 40 |
| Monika Gałkowska | 25 | 98 | 460 | 126 | 361 | 317 | 28 | 15 | 4% | 18 | 2 | 50% | 22% | 1056 | 67 | 92 | 413 | 39% | 24% | 32 | 60 | 176 | 10 |
| Martyna Piotrowska | 25 | 89 | 183 | 90 | 122 | 299 | 38 | 16 | 0% | 7 | 1 | 57% | 14% | 235 | 17 | 13 | 104 | 44% | 31% | 63 | 71 | 30 | 3 |
| Victoria Mayer | 25 | 92 | 36 | 18 | 22 | 266 | 10 | 9 | 5% | 8 | 2 | 12% | 0% | 57 | 2 | 4 | 22 | 39% | 28% | 5 | 48 | 109 | 416 |
| Kornelia Garita | 19 | 58 | 133 | 58 | 105 | 184 | 20 | 13 | 0% | 12 | 0 | 42% | 8% | 167 | 6 | 5 | 75 | 45% | 38% | 45 | 40 | 39 | 5 |
| Iga Marszałkowicz | 17 | 28 | 4 | 2 | -7 | 44 | 11 | 1 | -16% | 0 | 0 | 0% | 0% | 6 | 0 | 0 | 2 | 33% | 33% | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Weronika Szlagowska | 10 | 25 | 49 | 21 | 35 | 71 | 2 | 2 | 7% | 122 | 9 | 44% | 16% | 144 | 3 | 12 | 45 | 31% | 21% | 2 | 5 | 51 | 0 |
| Dagmara Dąbrowska | 19 | 46 | 80 | 35 | 30 | 103 | 6 | 3 | 1% | 230 | 22 | 38% | 16% | 209 | 19 | 21 | 69 | 33% | 14% | 8 | 10 | 19 | 1 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |




















