
0
Mistrzostwo Polski
1
Wicemistrzostwo Polski
1
Trzecie miejsce
18
Liczba sezonów w lidze
193
Wygrane
254
Przegrane
16
Najdłuższa seria wygranych
9
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Julia Szczurowska |
Atakująca |
| 3 | Aleksandra Gromadowska |
Przyjmująca |
| 5 | Regiane Bidias |
Przyjmująca |
| 7 | Łucja Kuriata |
Środkowa |
| 8 | Magdalena Saad |
Libero |
| 9 | Joanna Lelonkiewicz |
Środkowa |
| 10 | Lucie Muhlsteinova |
Rozgrywająca |
| 11 | Adrianna Szady |
Rozgrywająca |
| 12 | Julia Stancelewska |
Środkowa |
| 13 | Joanna Chorąża |
Libero |
| 14 | Dominika Witowska |
Środkowa |
| 15 | Barbara Cembrzyńska |
Przyjmująca |
| 16 | Zuzanna Kamińska |
Atakująca |
| 20 | Anna Bączyńska |
Przyjmująca |
| 21 | Melissa Evans |
Atakująca |
Drużyna: #VolleyWrocław
Adres: al. I.J. Paderewskiego 35, Wrocław
www: https://volleywroclaw.pl
e-mail: kontakt@volleywroclaw.pl
Prezes Zarządu: Jacek Grabowski
Dyrektor organizacyjny/Press Officer: Krystian Janisz
Marketing: Piotr Hoffmann
Media: Aleksandra Hoffmann
Event Manager: Julia Jeleń-Kryjom
SZTAB
Drugi trener: Bartłomiej Bartodziejski
KLUB KIBICA
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodniczka | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Julia Szczurowska | 24 | 85 | 367 | 127 | 219 | 232 | 42 | 17 | -3% | 1 | 1 | 0% | 0% | 812 | 81 | 87 | 320 | 39% | 19% | 30 | 28 | 0 | 0 |
| Aleksandra Gromadowska | 3 | 5 | 2 | 1 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0% | 9 | 2 | 33% | 0% | 5 | 0 | 1 | 2 | 40% | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regiane Bidias | 24 | 90 | 317 | 115 | 168 | 357 | 35 | 22 | 2% | 510 | 30 | 54% | 26% | 689 | 51 | 63 | 277 | 40% | 24% | 18 | 40 | 0 | 0 |
| Łucja Kuriata | 5 | 5 | 6 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | -60% | 1 | 0 | 100% | 0% | 4 | 0 | 0 | 4 | 100% | 100% | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Magdalena Saad | 24 | 90 | 0 | 0 | -35 | 0 | 0 | 0 | 0% | 516 | 35 | 52% | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joanna Lelonkiewicz | 24 | 90 | 221 | 85 | 187 | 265 | 12 | 10 | 3% | 6 | 0 | 33% | 17% | 285 | 11 | 18 | 145 | 51% | 41% | 66 | 52 | 0 | 0 |
| Lucie Muhlsteinova | 24 | 83 | 31 | 16 | 12 | 288 | 12 | 13 | 4% | 2 | 1 | 0% | 0% | 42 | 1 | 3 | 15 | 36% | 26% | 3 | 41 | 0 | 0 |
| Adrianna Szady | 21 | 50 | 9 | 4 | 3 | 68 | 5 | 1 | -1% | 1 | 0 | 0% | 0% | 10 | 0 | 1 | 4 | 40% | 30% | 4 | 7 | 0 | 0 |
| Julia Stancelewska | 10 | 18 | 12 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 29 | 5 | 2 | 10 | 34% | 10% | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Joanna Chorąża | 8 | 13 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0% | 29 | 1 | 24% | 14% | 5 | 0 | 1 | 2 | 40% | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dominika Witowska | 24 | 90 | 186 | 86 | 117 | 275 | 37 | 5 | -7% | 3 | 0 | 67% | 0% | 268 | 24 | 9 | 122 | 46% | 33% | 59 | 65 | 0 | 0 |
| Barbara Cembrzyńska | 10 | 18 | 6 | 1 | -4 | 20 | 2 | 1 | -5% | 36 | 4 | 31% | 11% | 16 | 1 | 4 | 5 | 31% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuzanna Kamińska | 2 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 3 | 1 | 1 | 0 | 0% | -67% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anna Bączyńska | 23 | 86 | 202 | 89 | 96 | 312 | 21 | 25 | 8% | 646 | 22 | 49% | 20% | 473 | 40 | 44 | 155 | 33% | 15% | 22 | 30 | 0 | 0 |
| Melissa Evans | 5 | 19 | 65 | 14 | 46 | 43 | 1 | 3 | 7% | 0 | 0 | 0% | 0% | 144 | 9 | 9 | 62 | 43% | 31% | 0 | 5 | 0 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |

















