0
Mistrzostwo Polski
1
Wicemistrzostwo Polski
1
Trzecie miejsce
18
Liczba sezonów w lidze
193
Wygrane
253
Przegrane
16
Najdłuższa seria wygranych
9
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Roksana Wers |
Przyjmująca |
| 3 | Klaudia Felak |
Przyjmująca |
| 4 | Karolina Piśla |
Przyjmująca |
| 5 | Aleksandra Gancarz |
Środkowa |
| 6 | Aleksandra Rasińska |
Atakująca |
| 7 | Weronika Wołodko |
Rozgrywająca |
| 8 | Magdalena Soter |
Środkowa |
| 9 | Natalia Murek |
Przyjmująca |
| 12 | Magdalena Dzikowicz |
Libero |
| 13 | Natalia Gajewska |
Rozgrywająca |
| 15 | Karolina Pancewicz |
Libero |
| 16 | Monika Potokar |
Przyjmująca |
| 17 | Anna Łozowska |
Środkowa |
| 18 | Roksana Irzemska |
Atakująca |
| 45 | Jolanta Kelner |
Rozgrywająca |
Drużyna: #VolleyWrocław
Adres: al. I.J. Paderewskiego 35, Wrocław
www: https://volleywroclaw.pl
e-mail: kontakt@volleywroclaw.pl
Prezes Zarządu: Jacek Grabowski
Dyrektor organizacyjny/Press Officer: Krystian Janisz
Marketing: Piotr Hoffmann
Media: Aleksandra Hoffmann
Event Manager: Julia Jeleń-Kryjom
SZTAB
Drugi trener: Wojciech Kurczyński
KLUB KIBICA
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodniczka | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Roksana Wers | 11 | 40 | 116 | 57 | 116 | 133 | 28 | 23 | 2% | 288 | 21 | 38% | 18% | 265 | 15 | 34 | 86 | 32% | 14% | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Klaudia Felak | 5 | 14 | 19 | 2 | 19 | 13 | 1 | 1 | 8% | 2 | 0 | 0% | 0% | 42 | 3 | 4 | 18 | 43% | 26% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karolina Piśla | 23 | 63 | 64 | 31 | 64 | 106 | 20 | 6 | -4% | 251 | 14 | 42% | 20% | 171 | 14 | 16 | 51 | 30% | 12% | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandra Gancarz | 14 | 31 | 49 | 21 | 49 | 69 | 10 | 4 | -1% | 1 | 0 | 0% | 0% | 80 | 12 | 9 | 30 | 38% | 11% | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandra Rasińska | 25 | 98 | 344 | 107 | 344 | 297 | 50 | 18 | -2% | 1 | 1 | 0% | 0% | 810 | 93 | 88 | 281 | 35% | 12% | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Weronika Wołodko | 18 | 48 | 26 | 19 | 26 | 93 | 19 | 7 | -6% | 1 | 1 | 0% | 0% | 20 | 0 | 1 | 7 | 35% | 30% | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Magdalena Soter | 25 | 100 | 243 | 96 | 243 | 289 | 35 | 17 | -1% | 9 | 2 | 33% | 0% | 374 | 32 | 33 | 174 | 47% | 29% | 52 | 0 | 0 | 0 |
| Natalia Murek | 25 | 100 | 329 | 113 | 329 | 363 | 55 | 32 | 2% | 705 | 49 | 44% | 21% | 726 | 54 | 62 | 286 | 39% | 23% | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Magdalena Dzikowicz | 19 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 357 | 35 | 40% | 22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Natalia Gajewska | 23 | 87 | 51 | 36 | 51 | 266 | 14 | 23 | 11% | 2 | 1 | 0% | 0% | 42 | 3 | 1 | 14 | 33% | 24% | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Karolina Pancewicz | 13 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 191 | 9 | 39% | 19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monika Potokar | 9 | 34 | 94 | 37 | 94 | 116 | 7 | 7 | 6% | 162 | 12 | 48% | 28% | 256 | 20 | 21 | 76 | 30% | 14% | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Anna Łozowska | 24 | 87 | 171 | 85 | 171 | 298 | 21 | 13 | 5% | 12 | 2 | 33% | 17% | 195 | 13 | 17 | 88 | 45% | 30% | 70 | 0 | 0 | 0 |
| Roksana Irzemska | 8 | 15 | 12 | 2 | 12 | 18 | 7 | 1 | -33% | 0 | 0 | 0% | 0% | 35 | 5 | 4 | 10 | 29% | 3% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jolanta Kelner | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | -14% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |

















