
0
Mistrzostwo Polski
1
Wicemistrzostwo Polski
1
Trzecie miejsce
18
Liczba sezonów w lidze
193
Wygrane
254
Przegrane
16
Najdłuższa seria wygranych
9
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Marta Wellna |
Przyjmująca |
| 3 | Kamila Witkowska |
Środkowa |
| 5 | Aleksandra Gancarz |
Środkowa |
| 6 | Julia Pańko |
Przyjmująca |
| 7 | Weronika Wołodko |
Rozgrywająca |
| 8 | Joanna Chorąża |
Przyjmująca |
| 9 | Natalia Murek |
Przyjmująca |
| 10 | Agnieszka Adamek |
Libero |
| 11 | Adrianna Szady |
Rozgrywająca |
| 14 | Małgorzata Jasek |
Atakująca |
| 15 | Karolina Pancewicz |
Libero |
| 16 | Izabella Rapacz |
Atakująca |
| 20 | Anna Bączyńska |
Przyjmująca |
| 22 | Karolina Fedorek |
Środkowa |
| 23 | Paula Czerwińska |
Przyjmująca |
| 24 | Julia Kleszcz |
Przyjmująca |
Drużyna: #VolleyWrocław
Adres: al. I.J. Paderewskiego 35, Wrocław
www: https://volleywroclaw.pl
e-mail: kontakt@volleywroclaw.pl
Prezes Zarządu: Jacek Grabowski
Dyrektor organizacyjny/Press Officer: Krystian Janisz
Marketing: Piotr Hoffmann
Media: Aleksandra Hoffmann
Event Manager: Julia Jeleń-Kryjom
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodniczka | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Marta Wellna | 24 | 62 | 123 | 41 | 0 | 150 | 32 | 4 | -15% | 371 | 21 | 46% | 21% | 376 | 35 | 35 | 106 | 28% | 10% | 13 | 18 | 0 | 0 |
| Kamila Witkowska | 24 | 96 | 259 | 116 | 198 | 273 | 27 | 11 | -2% | 26 | 3 | 35% | 12% | 292 | 16 | 15 | 135 | 46% | 36% | 113 | 65 | 0 | 0 |
| Aleksandra Gancarz | 11 | 12 | 5 | 1 | -9 | 17 | 7 | 0 | -41% | 1 | 0 | 0% | 0% | 20 | 6 | 1 | 3 | 15% | -20% | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Julia Pańko | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weronika Wołodko | 23 | 63 | 38 | 21 | 18 | 124 | 18 | 4 | -9% | 1 | 0 | 0% | 0% | 41 | 0 | 2 | 16 | 39% | 34% | 18 | 9 | 0 | 0 |
| Joanna Chorąża | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Natalia Murek | 24 | 94 | 292 | 85 | 97 | 338 | 54 | 7 | -11% | 453 | 15 | 55% | 25% | 801 | 62 | 64 | 273 | 34% | 18% | 12 | 31 | 0 | 0 |
| Agnieszka Adamek | 22 | 85 | 0 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0% | 464 | 25 | 52% | 24% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrianna Szady | 24 | 75 | 28 | 17 | 16 | 185 | 10 | 7 | 3% | 1 | 0 | 100% | 0% | 40 | 0 | 2 | 11 | 28% | 22% | 10 | 23 | 0 | 0 |
| Małgorzata Jasek | 20 | 62 | 156 | 41 | 80 | 175 | 6 | 6 | 6% | 1 | 0 | 0% | 0% | 415 | 43 | 27 | 132 | 32% | 15% | 18 | 18 | 0 | 0 |
| Karolina Pancewicz | 5 | 17 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 97 | 3 | 54% | 31% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izabella Rapacz | 22 | 67 | 217 | 61 | 82 | 185 | 22 | 5 | -6% | 0 | 0 | 0% | 0% | 597 | 52 | 61 | 194 | 32% | 14% | 18 | 27 | 0 | 0 |
| Anna Bączyńska | 23 | 74 | 178 | 67 | 35 | 194 | 33 | 8 | -9% | 586 | 24 | 45% | 19% | 479 | 50 | 36 | 152 | 32% | 14% | 18 | 13 | 0 | 0 |
| Karolina Fedorek | 24 | 95 | 190 | 77 | 132 | 379 | 26 | 17 | 4% | 25 | 2 | 32% | 0% | 281 | 11 | 19 | 120 | 43% | 32% | 53 | 74 | 0 | 0 |
| Paula Czerwińska | 9 | 29 | 82 | 22 | 61 | 87 | 1 | 0 | 0% | 156 | 1 | 51% | 16% | 224 | 11 | 8 | 77 | 34% | 26% | 5 | 7 | 0 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


















