
0
Mistrzostwo Polski
1
Wicemistrzostwo Polski
1
Trzecie miejsce
18
Liczba sezonów w lidze
193
Wygrane
254
Przegrane
16
Najdłuższa seria wygranych
9
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Marta Wellna |
Przyjmująca |
| 3 | Aleksandra Gromadowska |
Przyjmująca |
| 5 | Magdalena Hawryła |
Środkowa |
| 6 | Aleksandra Rasińska |
Atakująca |
| 7 | Andrea Kossanyiova |
Przyjmująca |
| 8 | Izabela Bałucka |
Środkowa |
| 11 | Adrianna Szady |
Rozgrywająca |
| 12 | Julia Pańko |
Atakująca |
| 13 | Joanna Chorąża |
Przyjmująca |
| 15 | Nina Kocić |
Atakująca |
| 17 | Anna Bodasińska |
Libero |
| 19 | Anna Kaczmar |
Rozgrywająca |
| 20 | Yunieska Robles Batista |
Przyjmująca |
| 22 | Karolina Fedorek |
Środkowa |
| 23 | Julia Stancelewska |
Środkowa |
Drużyna: #VolleyWrocław
Adres: al. I.J. Paderewskiego 35, Wrocław
www: https://volleywroclaw.pl
e-mail: kontakt@volleywroclaw.pl
Prezes Zarządu: Jacek Grabowski
Dyrektor organizacyjny/Press Officer: Krystian Janisz
Marketing: Piotr Hoffmann
Media: Aleksandra Hoffmann
Event Manager: Julia Jeleń-Kryjom
SZTAB
Drugi trener: Dawid Murek, Mateusz Żarczyński
Trzeci trener: Patryk Gosztyła
KLUB KIBICA
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodniczka | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Marta Wellna | 19 | 39 | 63 | 25 | -4 | 65 | 20 | 6 | -17% | 215 | 24 | 27% | 11% | 156 | 13 | 10 | 53 | 34% | 19% | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Aleksandra Gromadowska | 22 | 67 | 146 | 53 | 70 | 178 | 18 | 11 | 0% | 81 | 4 | 33% | 16% | 337 | 31 | 23 | 114 | 34% | 18% | 21 | 11 | 0 | 0 |
| Magdalena Hawryła | 15 | 40 | 52 | 26 | 31 | 98 | 11 | 3 | -2% | 15 | 1 | 40% | 13% | 61 | 4 | 5 | 27 | 44% | 30% | 22 | 18 | 0 | 0 |
| Aleksandra Rasińska | 8 | 22 | 73 | 20 | 21 | 59 | 12 | 3 | -10% | 1 | 1 | 0% | 0% | 168 | 21 | 18 | 61 | 36% | 13% | 9 | 13 | 0 | 0 |
| Andrea Kossanyiova | 24 | 88 | 314 | 146 | 150 | 306 | 21 | 12 | 1% | 421 | 33 | 47% | 19% | 730 | 41 | 69 | 260 | 36% | 21% | 42 | 28 | 0 | 0 |
| Izabela Bałucka | 16 | 60 | 113 | 45 | 76 | 212 | 22 | 12 | -3% | 11 | 2 | 18% | 0% | 139 | 6 | 7 | 64 | 46% | 37% | 37 | 28 | 0 | 0 |
| Adrianna Szady | 21 | 46 | 17 | 10 | 8 | 78 | 6 | 5 | 3% | 1 | 1 | 0% | 0% | 17 | 1 | 1 | 7 | 41% | 29% | 5 | 11 | 0 | 0 |
| Joanna Chorąża | 6 | 7 | 0 | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0% | 7 | 1 | 29% | 29% | 5 | 2 | 2 | 0 | 0% | -80% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nina Kocić | 14 | 41 | 128 | 42 | 66 | 110 | 14 | 4 | -4% | 0 | 0 | 0% | 0% | 310 | 20 | 28 | 115 | 37% | 22% | 9 | 10 | 0 | 0 |
| Anna Bodasińska | 19 | 70 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0% | 380 | 12 | 45% | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anna Kaczmar | 24 | 82 | 51 | 35 | 32 | 240 | 10 | 13 | 6% | 1 | 0 | 0% | 0% | 56 | 6 | 3 | 17 | 30% | 14% | 21 | 33 | 0 | 0 |
| Yunieska Robles Batista | 11 | 39 | 104 | 39 | 27 | 125 | 6 | 8 | 6% | 278 | 29 | 21% | 4% | 260 | 17 | 25 | 87 | 33% | 17% | 9 | 8 | 0 | 0 |
| Karolina Fedorek | 24 | 91 | 238 | 75 | 145 | 315 | 25 | 12 | 2% | 17 | 2 | 47% | 6% | 387 | 28 | 38 | 179 | 46% | 29% | 47 | 66 | 0 | 0 |
| Julia Stancelewska | 6 | 7 | 1 | 0 | -5 | 9 | 5 | 0 | -44% | 0 | 0 | 0% | 0% | 4 | 1 | 0 | 1 | 25% | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |















