Koleta Łyszkiewicz
BKS Aluprof Bielsko-Biała
22.01.1993
Przyjmująca
194
83
315
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 17.01.2025 | 31.05.2025 | Przyjmująca | 77 | Metalkas Pałac Bydgoszcz |
| 01.10.2023 | 12.03.2024 | Przyjmująca | 17 | Metalkas Pałac Bydgoszcz |
| 26.10.2022 | 18.05.2023 | Przyjmująca | 22 | OnlyBio Pałac Bydgoszcz |
| 24.09.2021 | 15.05.2022 | Przyjmująca | 17 | BKS BOSTIK Bielsko-Biała |
| 17.09.2020 | 11.03.2021 | Atakująca | 23 | Enea PTPS Piła |
| 21.12.2018 | 02.05.2019 | Przyjmująca | 8 | KSZO Ostrowiec |
| 02.11.2018 | 20.12.2018 | Przyjmująca | 22 | Grot Budowlani Łódź |
| 10.10.2017 | 06.05.2018 | Przyjmująca | 9 | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski |
| 01.09.2016 | 27.04.2017 | Atakująca | 14 | Polski Cukier Muszynianka |
| 15.10.2015 | 08.05.2016 | Przyjmująca | 19 | BKS ALUPROF PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
| 01.10.2014 | 30.05.2015 | Przyjmująca | 18 | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
| 01.10.2013 | 07.05.2014 | Przyjmująca | 18 | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
| 01.09.2012 | 30.06.2013 | Przyjmująca | 18 | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
| 01.10.2011 | 30.06.2012 | Przyjmująca | 18 | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
13
Liczba sezonów w lidze
241
Liczba rozegranych meczów
1436
Liczba pkt zdobytych w lidze
54
Liczba asów
235
Liczba pkt z bloków
12
29
18
22
8
3
1
10
15
12
4
2
4
17
13
6
13
15
2
2
20
9
3
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 241 | 660 | 1436 | 1431 | 54 | 112 | 0,0818 | 2941 | 280 | 922 | 580 | 19,7212 | 3581 | 270 | 296 | 1147 | 32,0302 | 235 | 0,3561 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| BKS Aluprof Bielsko-Biała - KPSK Stal Mielec |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BKS Aluprof Bielsko-Biała - AZS Białystok |
4 | 5 | 2 | 5 | 8 | 2 | 0 | -25% | 3 | 0 | 33% | 33% | 13 | 0 | 1 | 2 | 15% | 7% | 3 | 0 | 0 | 0 |
| BKS Aluprof Bielsko-Biała - Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna |
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BKS Aluprof Bielsko-Biała - Atom Trefl Sopot |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BKS Aluprof Bielsko-Biała - Tauron MKS Dąbrowa Górnicza |
2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BKS Aluprof Bielsko-Biała - KS Pałac Bydgoszcz |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 0% | 0% | 3 | 0 | 1 | 1 | 33% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BKS Aluprof Bielsko-Biała - Impel Gwardia Wrocław |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -100% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BKS Aluprof Bielsko-Biała - Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 50% | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BKS Aluprof Bielsko-Biała - Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BKS Aluprof Bielsko-Biała - Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie (10) | 18 | 8 | 4 | 8 | 22 | 4 | 2 | -9% | 7 | 2 | 14% | 14% | 17 | 0 | 2 | 3 | 18% | 6% | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Średnia meczowa | 1,80 | 0,80 | 0,40 | 0,80 | 2,20 | 0,40 | 0,20 | -0,91 | 0,70 | 0,20 | 1,43 | 1,43 | 1,70 | 0,00 | 0,20 | 0,30 | 1,76 | 0,59 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


