Joanna Lelonkiewicz
PGE Budowlani Łódź
09.06.1996
Środkowa
187
69
310
0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
4
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 23.09.2025 | 30.03.2026 | Środkowa | 4 | PGE Budowlani Łódź |
| 26.09.2024 | 31.05.2025 | Środkowa | 4 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
| 01.10.2023 | 27.04.2024 | Środkowa | 4 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
| 26.10.2022 | 18.05.2023 | Środkowa | 9 | #VolleyWrocław |
| 24.09.2021 | 15.05.2022 | Środkowa | 4 | ŁKS Commercecon Łódź |
| 17.09.2020 | 24.04.2021 | Środkowa | 4 | ŁKS Commercecon Łódź |
| 11.10.2019 | 06.04.2020 | Środkowa | 4 | ŁKS Commercecon Łódź |
| 10.10.2017 | 06.05.2018 | Środkowa | 3 | Legionovia Legionowo |
| 01.09.2016 | 27.04.2017 | Środkowa | 3 | Legionovia Legionowo |
| 15.10.2015 | 08.05.2016 | Środkowa | 8 | Legionovia Legionowo |
| 01.10.2014 | 30.05.2015 | Środkowa | 3 | Budowlani Łódź |
11
Liczba sezonów w lidze
233
Liczba rozegranych meczów
1267
Liczba pkt zdobytych w lidze
109
Liczba asów
472
Liczba pkt z bloków
3
31
18
14
23
11
11
19
5
10
24
4
14
3
5
11
2
8
5
3
1
4
4
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 233 | 670 | 1267 | 2041 | 109 | 117 | 0,1627 | 80 | 13 | 25 | 10 | 12,5000 | 1515 | 72 | 94 | 686 | 45,2805 | 472 | 0,7045 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| PGE Budowlani Łódź - Sokół & Hagric Mogilno |
4 | 6 | 1 | 4 | 19 | 1 | 1 | 5% | 1 | 1 | 0% | 0% | 9 | 0 | 0 | 4 | 44% | 44% | 1 | 10 | 4 | 0 |
| PGE Budowlani Łódź - KS DevelopRes Rzeszów |
3 | 5 | 2 | 3 | 11 | 1 | 0 | -9% | 1 | 0 | 100% | 0% | 3 | 1 | 0 | 1 | 33% | 0% | 4 | 3 | 0 | 0 |
| PGE Budowlani Łódź - LOTTO Chemik Police |
3 | 5 | 4 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 | 0 | 2 | 25% | 25% | 2 | 5 | 3 | 0 |
| PGE Budowlani Łódź - #VolleyWrocław |
2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0% | 4 | 0 | 2 | 0 | 0% | -50% | 0 | 2 | 2 | 0 |
| PGE Budowlani Łódź - Metalkas Pałac Bydgoszcz |
3 | 7 | 4 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 | 2 | 66% | 66% | 5 | 4 | 2 | 0 |
| PGE Budowlani Łódź - UNI Opole |
3 | 5 | 2 | 3 | 11 | 2 | 0 | -18% | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 100% | 100% | 2 | 0 | 3 | 0 |
| PGE Budowlani Łódź - ŁKS Commercecon Łódź |
3 | 3 | 1 | 2 | 16 | 1 | 0 | -6% | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 | 1 | 2 | 40% | 20% | 1 | 7 | 1 | 1 |
| PGE Budowlani Łódź - MOYA Radomka Radom |
2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 | 0 | 4 | 80% | 80% | 1 | 4 | 0 | 0 |
| PGE Budowlani Łódź - ITA TOOLS STAL Mielec |
2 | 4 | 2 | 3 | 9 | 1 | 0 | -11% | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 100% | 100% | 1 | 3 | 2 | 0 |
| PGE Budowlani Łódź - Sokół & Hagric Mogilno |
2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 20% | 1 | 1 | 0% | 0% | 4 | 0 | 0 | 2 | 50% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PGE Budowlani Łódź - KS DevelopRes Rzeszów |
4 | 4 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0% | 4 | 1 | 25% | 0% | 4 | 0 | 0 | 2 | 50% | 50% | 2 | 4 | 2 | 0 |
| PGE Budowlani Łódź - LOTTO Chemik Police |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 33% | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 |
| PGE Budowlani Łódź - Metalkas Pałac Bydgoszcz |
3 | 5 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 100% | 100% | 4 | 1 | 0 | 1 | 25% | 0% | 4 | 5 | 1 | 1 |
| PGE Budowlani Łódź - UNI Opole |
5 | 3 | 2 | 2 | 19 | 0 | 0 | 11% | 0 | 0 | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% | -50% | 3 | 9 | 3 | 1 |
| PGE Budowlani Łódź - ŁKS Commercecon Łódź |
3 | 7 | 5 | 7 | 9 | 0 | 1 | 44% | 3 | 0 | 33% | 33% | 6 | 0 | 0 | 1 | 16% | 16% | 5 | 1 | 5 | 0 |
| Łącznie (15) | 44 | 62 | 29 | 48 | 153 | 7 | 3 | 2% | 12 | 3 | 33% | 17% | 66 | 3 | 4 | 28 | 42% | 32% | 31 | 59 | 30 | 3 |
| Średnia meczowa | 2,93 | 4,13 | 1,93 | 3,20 | 10,20 | 0,47 | 0,20 | 0,13 | 0,80 | 0,20 | 2,22 | 1,11 | 4,40 | 0,20 | 0,27 | 1,87 | 2,83 | 2,12 | 2,07 | 3,93 | 2,00 | 0,20 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |




