
1
Mistrzostwo Polski
1
Wicemistrzostwo Polski
2
Trzecie miejsce
18
Liczba sezonów w lidze
272
Wygrane
199
Przegrane
21
Najdłuższa seria wygranych
7
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Alexis Crimes |
Środkowa |
| 2 | Joanna Mazurkiewicz |
Rozgrywająca |
| 3 | Karolina Ciaszkiewicz-Lach |
Przyjmująca |
| 4 | Gabriela Polańska |
Środkowa |
| 5 | Joanna Kapturska |
Przyjmująca |
| 6 | Joanna Wołosz |
Rozgrywająca |
| 7 | Liesbet Vindevoghel |
Przyjmująca |
| 8 | Klaudia Kaczorowska |
Przyjmująca |
| 9 | Agata Sawicka |
Libero |
| 10 | Sylwia Pelc |
Środkowa |
| 11 | Daria Michalak |
Libero |
| 12 | Natalia Bamber-Laskowska |
Atakująca |
| 13 | Tamari Miyashiro |
Libero |
| 14 | Magdalena Banecka |
Libero |
| 14 | Magdalena Matusiak |
Libero |
| 15 | Cassidy Lichtman |
Rozgrywająca |
| 16 | Gabriela Ponikowska |
Środkowa |
| 17 | Joanna Prokop |
Przyjmująca |
| 18 | Koleta Łyszkiewicz |
Przyjmująca |
HWS im. Z.Pietrzykowskiego
Karbowa 26, Bielsko-Biała
Liczba miejsc siedzących: 3009
Drużyna: BKS Aluprof Bielsko-Biała
Adres: ul. Armii Krajowej 220, Bielsko-Biała
www: https://bkssa.pl
e-mail: klub@bkssa.pl
Prezes Zarządu: Aleksandra Jagieło
Marketing: Aneta Reczko
Menedżer drużyny: Mariola Wojtowicz
Media: Maurycy Marek
SZTAB
Drugi trener: Jacek Skulski
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodniczka | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Alexis Crimes | 17 | 63 | 186 | 73 | 186 | 211 | 21 | 15 | 2% | 3 | 1 | 67% | 67% | 238 | 17 | 15 | 116 | 49% | 35% | 55 | 0 | 0 | 0 |
| Karolina Ciaszkiewicz-Lach | 26 | 93 | 230 | 112 | 230 | 297 | 37 | 21 | 2% | 619 | 52 | 47% | 27% | 451 | 37 | 49 | 167 | 37% | 18% | 42 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriela Polańska | 25 | 94 | 234 | 88 | 234 | 163 | 29 | 4 | -11% | 7 | 3 | 14% | 0% | 304 | 23 | 22 | 147 | 48% | 34% | 83 | 0 | 0 | 0 |
| Joanna Kapturska | 25 | 66 | 117 | 48 | 117 | 123 | 19 | 19 | 8% | 24 | 4 | 38% | 21% | 250 | 27 | 23 | 85 | 34% | 14% | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Joanna Wołosz | 26 | 103 | 92 | 52 | 92 | 354 | 31 | 29 | 6% | 4 | 2 | 0% | 0% | 73 | 4 | 5 | 30 | 41% | 29% | 33 | 0 | 0 | 0 |
| Liesbet Vindevoghel | 25 | 83 | 221 | 103 | 221 | 227 | 13 | 14 | 5% | 509 | 35 | 50% | 28% | 470 | 44 | 30 | 165 | 35% | 19% | 42 | 0 | 0 | 0 |
| Klaudia Kaczorowska | 25 | 88 | 234 | 92 | 234 | 255 | 22 | 11 | 5% | 382 | 28 | 52% | 29% | 556 | 53 | 60 | 192 | 35% | 14% | 31 | 0 | 0 | 0 |
| Sylwia Pelc | 25 | 81 | 130 | 67 | 130 | 199 | 29 | 19 | 5% | 6 | 3 | 17% | 0% | 148 | 4 | 12 | 58 | 39% | 28% | 53 | 0 | 0 | 0 |
| Daria Michalak | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 140 | 16 | 49% | 19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Natalia Bamber-Laskowska | 23 | 86 | 297 | 109 | 297 | 277 | 15 | 21 | 8% | 11 | 2 | 27% | 9% | 638 | 42 | 67 | 241 | 38% | 21% | 35 | 0 | 0 | 0 |
| Tamari Miyashiro | 16 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 272 | 24 | 55% | 31% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magdalena Banecka | 16 | 44 | 1 | 1 | 1 | 44 | 1 | 1 | 0% | 75 | 5 | 44% | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magdalena Matusiak | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | -20% | 16 | 4 | 38% | 19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cassidy Lichtman | 21 | 48 | 6 | 4 | 6 | 83 | 3 | 4 | 7% | 5 | 1 | 20% | 20% | 9 | 1 | 0 | 2 | 22% | 11% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koleta Łyszkiewicz | 10 | 18 | 8 | 4 | 8 | 22 | 4 | 2 | -9% | 7 | 2 | 14% | 14% | 17 | 0 | 2 | 3 | 18% | 6% | 3 | 0 | 0 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |

















