1
Mistrzostwo Polski
1
Wicemistrzostwo Polski
2
Trzecie miejsce
18
Liczba sezonów w lidze
275
Wygrane
200
Przegrane
21
Najdłuższa seria wygranych
7
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Marta Wellna |
Przyjmująca |
| 2 | Marta Łyczakowska |
Rozgrywająca |
| 3 | Olivia Różański |
Przyjmująca |
| 5 | Alicia Ogoms |
Środkowa |
| 6 | Magdalena Kowalczyk |
Atakująca |
| 7 | Nicole Edelman |
Rozgrywająca |
| 8 | Ewelina Janicka |
Środkowa |
| 10 | Andrea Kossanyiova |
Przyjmująca |
| 11 | Dagmara Dąbrowska |
Przyjmująca |
| 12 | Carly DeHoog |
Atakująca |
| 13 | Martyna Piotrowska |
Środkowa |
| 14 | Ewa Kostera |
Rozgrywająca |
| 15 | Kornelia Garita |
Środkowa |
| 16 | Kinga Drabek |
Libero |
| 18 | Pavla Smidova |
Rozgrywająca |
| 23 | Adriana Adamek |
Libero |
HWS im. Z.Pietrzykowskiego
Karbowa 26, Bielsko-Biała
Liczba miejsc siedzących: 3009
Drużyna: BKS STAL Bielsko-Biała
Adres: ul. Armii Krajowej 220, Bielsko-Biała
www: https://bkssa.pl
e-mail: klub@bkssa.pl
Prezes Zarządu: Aleksandra Jagieło
Marketing: Aneta Reczko
Menedżer drużyny: Mariola Wojtowicz
Media: Maurycy Marek
SZTAB
Drugi trener: Łukasz Sasnal
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodniczka | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Marta Wellna | 17 | 33 | 57 | 27 | 57 | 59 | 12 | 3 | -12% | 106 | 4 | 37% | 17% | 111 | 6 | 5 | 48 | 43% | 33% | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Marta Łyczakowska | 21 | 70 | 26 | 17 | 26 | 157 | 15 | 4 | -3% | 5 | 0 | 0% | 0% | 26 | 1 | 1 | 7 | 27% | 19% | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Olivia Różański | 21 | 79 | 348 | 122 | 348 | 262 | 30 | 15 | -0% | 664 | 44 | 34% | 12% | 789 | 71 | 62 | 291 | 37% | 20% | 42 | 0 | 0 | 0 |
| Alicia Ogoms | 8 | 21 | 33 | 11 | 33 | 65 | 3 | 0 | 2% | 1 | 0 | 100% | 0% | 52 | 4 | 3 | 23 | 44% | 31% | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Magdalena Kowalczyk | 20 | 57 | 125 | 43 | 125 | 147 | 7 | 7 | 2% | 2 | 0 | 0% | 0% | 265 | 23 | 34 | 106 | 40% | 18% | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Nicole Edelman | 12 | 32 | 16 | 6 | 16 | 58 | 2 | 2 | 3% | 0 | 0 | 0% | 0% | 17 | 0 | 0 | 11 | 65% | 65% | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ewelina Janicka | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 20 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 20 | 4 | 0 | 6 | 30% | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrea Kossanyiova | 22 | 87 | 342 | 133 | 342 | 328 | 22 | 12 | 2% | 398 | 27 | 45% | 19% | 745 | 60 | 65 | 295 | 40% | 23% | 35 | 0 | 0 | 0 |
| Dagmara Dąbrowska | 14 | 29 | 12 | 4 | 12 | 37 | 4 | 1 | -3% | 24 | 3 | 25% | 12% | 30 | 4 | 5 | 10 | 33% | 3% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Carly DeHoog | 22 | 72 | 217 | 83 | 217 | 216 | 33 | 8 | -2% | 1 | 1 | 0% | 0% | 424 | 29 | 23 | 178 | 42% | 30% | 31 | 0 | 0 | 0 |
| Martyna Piotrowska | 22 | 85 | 197 | 84 | 197 | 309 | 37 | 16 | 2% | 5 | 1 | 0% | 0% | 231 | 16 | 4 | 107 | 46% | 38% | 74 | 0 | 0 | 0 |
| Ewa Kostera | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kornelia Garita | 21 | 74 | 111 | 65 | 111 | 252 | 29 | 17 | -1% | 11 | 2 | 18% | 0% | 144 | 7 | 6 | 51 | 35% | 26% | 43 | 0 | 0 | 0 |
| Kinga Drabek | 22 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 527 | 30 | 48% | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pavla Smidova | 7 | 25 | 29 | 17 | 29 | 74 | 7 | 5 | 1% | 2 | 0 | 0% | 0% | 19 | 2 | 1 | 12 | 63% | 47% | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Adriana Adamek | 12 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 231 | 19 | 50% | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |

















