Energa Indykpol AZS Olsztyn
0
Mistrzostwo Polski
2
Wicemistrzostwo Polski
3
Trzecie miejsce
27
Liczba sezonów w lidze
370
Wygrane
386
Przegrane
11
Najdłuższa seria wygranych
10
Najdłuższa seria przegranych
23
Wygrane
46
Przegrane
69
Rozegrane mecze
96
:
161
Wynik w setach
Mecze u siebie
| Rozegrane | 34 |
|---|---|
| Wygrane | 13 |
| Przegrane | 21 |
| Wynik w setach | 51 : 76 |
Mecze na wyjeździe
| Rozegrane | 35 |
|---|---|
| Wygrane | 10 |
| Przegrane | 25 |
| Wynik w setach | 45 : 85 |
Szczegółowe spotkania
| 2025/2026 | Faza Zasadnicza | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
1 : 3 | Więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Faza Zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
3 : 2 | Więcej |
| 2024/2025 | Faza Zasadnicza | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 0 | Więcej |
| 2024/2025 | Faza Zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
1 : 3 | Więcej |
| 2023/2024 | Faza Zasadnicza | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 2 | Więcej |
| 2023/2024 | Faza Zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
0 : 3 | Więcej |
| 2022/2023 | Faza Zasadnicza | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
2 : 3 | Więcej |
| 2022/2023 | Faza Zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
1 : 3 | Więcej |
| 2021/2022 | Faza Zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
0 : 3 | Więcej |
| 2021/2022 | Faza Zasadnicza | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 0 | Więcej |
| 2020/2021 | Faza Zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
0 : 3 | Więcej |
| 2020/2021 | Faza Zasadnicza | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 1 | Więcej |
| 2019/2020 | Faza Zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
1 : 3 | Więcej |
| 2019/2020 | Faza Zasadnicza | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 1 | Więcej |
| 2018/2019 | Faza Zasadnicza | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 1 | Więcej |
| 2018/2019 | Faza Zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
1 : 3 | Więcej |
| 2017/2018 | Faza Play-Off | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 2 | Więcej |
| 2017/2018 | Faza Play-Off | Indykpol AZS Olsztyn |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
2 : 3 | Więcej |
| 2017/2018 | Faza Zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
0 : 3 | Więcej |
| 2017/2018 | Faza Zasadnicza | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 2 | Więcej |
| 2016/2017 | Faza Zasadnicza | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 1 | Więcej |
| 2016/2017 | Faza Zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
0 : 3 | Więcej |
| 2015/2016 | Faza Zasadnicza | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 0 | Więcej |
| 2015/2016 | Faza Zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
0 : 3 | Więcej |
| 2014/2015 | Faza Play-Off | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 0 | Więcej |
| 2014/2015 | Faza Play-Off | Indykpol AZS Olsztyn |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
3 : 2 | Więcej |
| 2014/2015 | Faza Zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
3 : 1 | Więcej |
| 2014/2015 | Faza Zasadnicza | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 1 | Więcej |
| 2013/2014 | Faza Play-Off | Indykpol AZS Olsztyn |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
2 : 3 | Więcej |
| 2013/2014 | Faza Play-Off | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 0 | Więcej |
| 2013/2014 | Faza Play-Off | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 0 | Więcej |
| 2013/2014 | Faza Zasadnicza | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 0 | Więcej |
| 2013/2014 | Faza Zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
3 : 1 | Więcej |
| 2012/2013 | Faza Zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
3 : 2 | Więcej |
| 2012/2013 | Faza Zasadnicza | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 0 | Więcej |
| 2011/2012 | Faza Zasadnicza | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
1 : 3 | Więcej |
| 2011/2012 | Faza Zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
3 : 1 | Więcej |
| 2010/2011 | Faza Zasadnicza | Indykpol AZS UWM Olsztyn |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
2 : 3 | Więcej |
| 2010/2011 | Faza Zasadnicza | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Indykpol AZS UWM Olsztyn |
3 : 0 | Więcej |
| 2009/2010 | Faza Play-Off | AZS UWM Olsztyn |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
0 : 3 | Więcej |
| 2009/2010 | Faza Play-Off | AZS UWM Olsztyn |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
0 : 3 | Więcej |
| 2009/2010 | Faza Play-Off | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | AZS UWM Olsztyn |
2 : 3 | Więcej |
| 2009/2010 | Faza Play-Off | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | AZS UWM Olsztyn |
3 : 0 | Więcej |
| 2009/2010 | Faza Zasadnicza | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | AZS UWM Olsztyn |
3 : 0 | Więcej |
| 2009/2010 | Faza Zasadnicza | AZS UWM Olsztyn |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
0 : 3 | Więcej |
| 2008/2009 | Faza Zasadnicza | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | AZS UWM Olsztyn |
3 : 1 | Więcej |
| 2008/2009 | Faza Zasadnicza | AZS UWM Olsztyn |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
0 : 3 | Więcej |
| 2007/2008 | Faza Zasadnicza | MLEKPOL AZS OLSZTYN |
- | ZAK SA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
3 : 2 | Więcej |
| 2007/2008 | Faza Zasadnicza | ZAK SA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
- | MLEKPOL AZS OLSZTYN |
0 : 3 | Więcej |
| 2006/2007 | Faza Zasadnicza | MOSTOSTAL - AZOTY S.A. KĘDZIERZYN-KOŹLE |
- | KS PZU AZS OLSZTYN |
0 : 3 | Więcej |
| 2006/2007 | Faza Zasadnicza | KS PZU AZS OLSZTYN |
- | MOSTOSTAL - AZOTY S.A. KĘDZIERZYN-KOŹLE |
3 : 0 | Więcej |
| 2005/2006 | Faza Zasadnicza | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
- | KS PZU AZS OLSZTYN |
0 : 3 | Więcej |
| 2005/2006 | Faza Zasadnicza | KS PZU AZS OLSZTYN |
- | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
3 : 0 | Więcej |
| 2004/2005 | Faza Zasadnicza | PZU AZS OLSZTYN |
- | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
3 : 1 | Więcej |
| 2004/2005 | Faza Zasadnicza | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
- | PZU AZS OLSZTYN |
3 : 0 | Więcej |
| 2003/2004 | Faza Play-Off | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
- | PZU AZS OLSZTYN |
0 : 3 | Więcej |
| 2003/2004 | Faza Play-Off | PZU AZS OLSZTYN |
- | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
3 : 0 | Więcej |
| 2003/2004 | Faza Play-Off | PZU AZS OLSZTYN |
- | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
3 : 1 | Więcej |
| 2003/2004 | Faza Zasadnicza | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
- | PZU AZS OLSZTYN |
2 : 3 | Więcej |
| 2003/2004 | Faza Zasadnicza | PZU AZS OLSZTYN |
- | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
3 : 0 | Więcej |
| 2002/2003 | Faza Zasadnicza | PZU AZS OLSZTYN |
- | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
1 : 3 | Więcej |
| 2002/2003 | Faza Zasadnicza | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
- | PZU AZS OLSZTYN |
2 : 3 | Więcej |
| 2001/2002 | Faza Play-Off | PZU AZS OLSZTYN |
- | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
0 : 3 | Więcej |
| 2001/2002 | Faza Play-Off | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
- | PZU AZS OLSZTYN |
3 : 1 | Więcej |
| 2001/2002 | Faza Play-Off | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
- | PZU AZS OLSZTYN |
3 : 0 | Więcej |
| 2001/2002 | Faza Zasadnicza | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
- | PZU AZS OLSZTYN |
3 : 1 | Więcej |
| 2001/2002 | Faza Zasadnicza | PZU AZS OLSZTYN |
- | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
0 : 3 | Więcej |
| 2000/2001 | Faza Zasadnicza | INDYKPOL AZS OLSZTYN |
- | MOSTOSTAL - AZOTY KĘDZIERZYN-KOŹLE |
1 : 3 | Więcej |
| 2000/2001 | Faza Zasadnicza | MOSTOSTAL - AZOTY KĘDZIERZYN-KOŹLE |
- | INDYKPOL AZS OLSZTYN |
3 : 1 | Więcej |
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set | |||
| 756 | 2910 | 46656 | 64435 | 3598 | 10430 | 1,24 | 53951 | 3722 | 14701 | 14672 | 27,20 | 74258 | 4012 | 4776 | 36039 | 48,53 | 7019 | 2,41 |
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta | ||
| Łącznie (30) | 117 | 1903 | 0 | 1903 | 2611 | 376 | 119 | -10% | 2087 | 114 | 0% | 27% | 2833 | 0 | 0 | 1488 | 53% | 53% | 296 | 0 | 0 | 0 |
| Średnia meczowa | 3,90 | 63,43 | 0,00 | 63,43 | 87,03 | 12,53 | 3,97 | -0,33 | 69,57 | 3,80 | 0,00 | 0,89 | 94,43 | 0,00 | 0,00 | 49,60 | 1,75 | 1,75 | 9,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. W starszych sezonach nie posiadamy informacji o błędach w ataku i atakach zablokowanych. Brak tych danych ma też wpływ na informacje w statystykach łącznych drużyny.
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Cem Tanik Sinan | 28 | 110 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0% | 349 | 28 | 0% | 24% | 207 | 0 | 0 | 89 | 43% | 43% | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Grzyb | 29 | 113 | 243 | 0 | 243 | 359 | 53 | 10 | -12% | 0 | 0 | 0% | 0% | 302 | 0 | 0 | 163 | 54% | 54% | 70 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Lubiejewski | 24 | 97 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 195 | 0 | 0 | 96 | 49% | 49% | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Frank Dehne | 18 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Zagumny | 28 | 109 | 84 | 0 | 84 | 412 | 13 | 9 | -1% | 0 | 0 | 0% | 0% | 80 | 0 | 0 | 39 | 49% | 49% | 36 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Kuciński | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Björn Andrae | 29 | 112 | 450 | 0 | 450 | 381 | 75 | 35 | -10% | 646 | 35 | 0% | 27% | 670 | 0 | 0 | 378 | 56% | 56% | 37 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Kudłacik | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Szymański | 27 | 104 | 445 | 0 | 445 | 352 | 53 | 18 | -10% | 0 | 0 | 0% | 0% | 780 | 0 | 0 | 396 | 51% | 51% | 31 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Ruciak | 29 | 114 | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0% | 300 | 18 | 0% | 32% | 251 | 0 | 0 | 134 | 53% | 53% | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Szablewski | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Siezieniewski | 22 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Richard Lambourne | 27 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 563 | 17 | 0% | 26% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Możdżonek | 30 | 117 | 220 | 0 | 220 | 344 | 41 | 7 | -10% | 0 | 0 | 0% | 0% | 246 | 0 | 0 | 147 | 60% | 60% | 66 | 0 | 0 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |

