Energa Indykpol AZS Olsztyn
0
Mistrzostwo Polski
2
Wicemistrzostwo Polski
3
Trzecie miejsce
27
Liczba sezonów w lidze
370
Wygrane
386
Przegrane
11
Najdłuższa seria wygranych
10
Najdłuższa seria przegranych
23
Wygrane
46
Przegrane
69
Rozegrane mecze
96
:
161
Wynik w setach
Mecze u siebie
| Rozegrane | 34 |
|---|---|
| Wygrane | 13 |
| Przegrane | 21 |
| Wynik w setach | 51 : 76 |
Mecze na wyjeździe
| Rozegrane | 35 |
|---|---|
| Wygrane | 10 |
| Przegrane | 25 |
| Wynik w setach | 45 : 85 |
Szczegółowe spotkania
| 2025/2026 | Faza Zasadnicza | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
1 : 3 | Więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Faza Zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
3 : 2 | Więcej |
| 2024/2025 | Faza Zasadnicza | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 0 | Więcej |
| 2024/2025 | Faza Zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
1 : 3 | Więcej |
| 2023/2024 | Faza Zasadnicza | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 2 | Więcej |
| 2023/2024 | Faza Zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
0 : 3 | Więcej |
| 2022/2023 | Faza Zasadnicza | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
2 : 3 | Więcej |
| 2022/2023 | Faza Zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
1 : 3 | Więcej |
| 2021/2022 | Faza Zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
0 : 3 | Więcej |
| 2021/2022 | Faza Zasadnicza | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 0 | Więcej |
| 2020/2021 | Faza Zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
0 : 3 | Więcej |
| 2020/2021 | Faza Zasadnicza | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 1 | Więcej |
| 2019/2020 | Faza Zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
1 : 3 | Więcej |
| 2019/2020 | Faza Zasadnicza | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 1 | Więcej |
| 2018/2019 | Faza Zasadnicza | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 1 | Więcej |
| 2018/2019 | Faza Zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
1 : 3 | Więcej |
| 2017/2018 | Faza Play-Off | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 2 | Więcej |
| 2017/2018 | Faza Play-Off | Indykpol AZS Olsztyn |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
2 : 3 | Więcej |
| 2017/2018 | Faza Zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
0 : 3 | Więcej |
| 2017/2018 | Faza Zasadnicza | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 2 | Więcej |
| 2016/2017 | Faza Zasadnicza | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 1 | Więcej |
| 2016/2017 | Faza Zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
0 : 3 | Więcej |
| 2015/2016 | Faza Zasadnicza | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 0 | Więcej |
| 2015/2016 | Faza Zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
0 : 3 | Więcej |
| 2014/2015 | Faza Play-Off | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 0 | Więcej |
| 2014/2015 | Faza Play-Off | Indykpol AZS Olsztyn |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
3 : 2 | Więcej |
| 2014/2015 | Faza Zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
3 : 1 | Więcej |
| 2014/2015 | Faza Zasadnicza | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 1 | Więcej |
| 2013/2014 | Faza Play-Off | Indykpol AZS Olsztyn |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
2 : 3 | Więcej |
| 2013/2014 | Faza Play-Off | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 0 | Więcej |
| 2013/2014 | Faza Play-Off | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 0 | Więcej |
| 2013/2014 | Faza Zasadnicza | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 0 | Więcej |
| 2013/2014 | Faza Zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
3 : 1 | Więcej |
| 2012/2013 | Faza Zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
3 : 2 | Więcej |
| 2012/2013 | Faza Zasadnicza | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 0 | Więcej |
| 2011/2012 | Faza Zasadnicza | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
1 : 3 | Więcej |
| 2011/2012 | Faza Zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
3 : 1 | Więcej |
| 2010/2011 | Faza Zasadnicza | Indykpol AZS UWM Olsztyn |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
2 : 3 | Więcej |
| 2010/2011 | Faza Zasadnicza | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Indykpol AZS UWM Olsztyn |
3 : 0 | Więcej |
| 2009/2010 | Faza Play-Off | AZS UWM Olsztyn |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
0 : 3 | Więcej |
| 2009/2010 | Faza Play-Off | AZS UWM Olsztyn |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
0 : 3 | Więcej |
| 2009/2010 | Faza Play-Off | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | AZS UWM Olsztyn |
2 : 3 | Więcej |
| 2009/2010 | Faza Play-Off | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | AZS UWM Olsztyn |
3 : 0 | Więcej |
| 2009/2010 | Faza Zasadnicza | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | AZS UWM Olsztyn |
3 : 0 | Więcej |
| 2009/2010 | Faza Zasadnicza | AZS UWM Olsztyn |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
0 : 3 | Więcej |
| 2008/2009 | Faza Zasadnicza | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | AZS UWM Olsztyn |
3 : 1 | Więcej |
| 2008/2009 | Faza Zasadnicza | AZS UWM Olsztyn |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
0 : 3 | Więcej |
| 2007/2008 | Faza Zasadnicza | MLEKPOL AZS OLSZTYN |
- | ZAK SA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
3 : 2 | Więcej |
| 2007/2008 | Faza Zasadnicza | ZAK SA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
- | MLEKPOL AZS OLSZTYN |
0 : 3 | Więcej |
| 2006/2007 | Faza Zasadnicza | MOSTOSTAL - AZOTY S.A. KĘDZIERZYN-KOŹLE |
- | KS PZU AZS OLSZTYN |
0 : 3 | Więcej |
| 2006/2007 | Faza Zasadnicza | KS PZU AZS OLSZTYN |
- | MOSTOSTAL - AZOTY S.A. KĘDZIERZYN-KOŹLE |
3 : 0 | Więcej |
| 2005/2006 | Faza Zasadnicza | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
- | KS PZU AZS OLSZTYN |
0 : 3 | Więcej |
| 2005/2006 | Faza Zasadnicza | KS PZU AZS OLSZTYN |
- | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
3 : 0 | Więcej |
| 2004/2005 | Faza Zasadnicza | PZU AZS OLSZTYN |
- | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
3 : 1 | Więcej |
| 2004/2005 | Faza Zasadnicza | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
- | PZU AZS OLSZTYN |
3 : 0 | Więcej |
| 2003/2004 | Faza Play-Off | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
- | PZU AZS OLSZTYN |
0 : 3 | Więcej |
| 2003/2004 | Faza Play-Off | PZU AZS OLSZTYN |
- | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
3 : 0 | Więcej |
| 2003/2004 | Faza Play-Off | PZU AZS OLSZTYN |
- | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
3 : 1 | Więcej |
| 2003/2004 | Faza Zasadnicza | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
- | PZU AZS OLSZTYN |
2 : 3 | Więcej |
| 2003/2004 | Faza Zasadnicza | PZU AZS OLSZTYN |
- | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
3 : 0 | Więcej |
| 2002/2003 | Faza Zasadnicza | PZU AZS OLSZTYN |
- | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
1 : 3 | Więcej |
| 2002/2003 | Faza Zasadnicza | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
- | PZU AZS OLSZTYN |
2 : 3 | Więcej |
| 2001/2002 | Faza Play-Off | PZU AZS OLSZTYN |
- | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
0 : 3 | Więcej |
| 2001/2002 | Faza Play-Off | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
- | PZU AZS OLSZTYN |
3 : 1 | Więcej |
| 2001/2002 | Faza Play-Off | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
- | PZU AZS OLSZTYN |
3 : 0 | Więcej |
| 2001/2002 | Faza Zasadnicza | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
- | PZU AZS OLSZTYN |
3 : 1 | Więcej |
| 2001/2002 | Faza Zasadnicza | PZU AZS OLSZTYN |
- | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
0 : 3 | Więcej |
| 2000/2001 | Faza Zasadnicza | INDYKPOL AZS OLSZTYN |
- | MOSTOSTAL - AZOTY KĘDZIERZYN-KOŹLE |
1 : 3 | Więcej |
| 2000/2001 | Faza Zasadnicza | MOSTOSTAL - AZOTY KĘDZIERZYN-KOŹLE |
- | INDYKPOL AZS OLSZTYN |
3 : 1 | Więcej |
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set | |||
| 756 | 2910 | 46656 | 64435 | 3598 | 10430 | 1,24 | 53951 | 3722 | 14701 | 14672 | 27,20 | 74258 | 4012 | 4776 | 36039 | 48,53 | 7019 | 2,41 |
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta | ||
| Łącznie (28) | 108 | 1691 | 0 | 1691 | 2402 | 404 | 153 | -10% | 1911 | 173 | 0% | 38% | 2347 | 0 | 0 | 1222 | 52% | 52% | 316 | 0 | 0 | 0 |
| Średnia meczowa | 3,86 | 60,39 | 0,00 | 60,39 | 85,79 | 14,43 | 5,46 | -0,37 | 68,25 | 6,18 | 0,00 | 1,37 | 83,82 | 0,00 | 0,00 | 43,64 | 1,86 | 1,86 | 11,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. W starszych sezonach nie posiadamy informacji o błędach w ataku i atakach zablokowanych. Brak tych danych ma też wpływ na informacje w statystykach łącznych drużyny.
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Tomasz Kowalczyk | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Grzyb | 28 | 108 | 297 | 0 | 297 | 390 | 66 | 29 | -9% | 0 | 0 | 0% | 0% | 313 | 0 | 0 | 193 | 62% | 62% | 75 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Szyszko | 28 | 108 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 22 | 0 | 0 | 10 | 45% | 45% | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Dobrowolski | 25 | 98 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 23 | 0 | 0 | 14 | 61% | 61% | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Poskrobko | 24 | 95 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0% | 242 | 18 | 0% | 47% | 13 | 0 | 0 | 5 | 38% | 38% | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Kuciński | 28 | 108 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0% | 482 | 43 | 0% | 46% | 18 | 0 | 0 | 7 | 39% | 39% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Kadziewicz | 28 | 108 | 216 | 0 | 216 | 316 | 83 | 27 | -18% | 0 | 0 | 0% | 0% | 210 | 0 | 0 | 116 | 55% | 55% | 73 | 0 | 0 | 0 |
| Mark Siebeck | 28 | 108 | 315 | 0 | 315 | 392 | 67 | 33 | -9% | 522 | 44 | 0% | 37% | 499 | 0 | 0 | 254 | 51% | 51% | 28 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Siezieniewski | 23 | 90 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0% | 231 | 29 | 0% | 31% | 259 | 0 | 0 | 121 | 47% | 47% | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Sordyl | 23 | 89 | 263 | 0 | 263 | 273 | 22 | 15 | -3% | 0 | 0 | 0% | 0% | 435 | 0 | 0 | 212 | 49% | 49% | 36 | 0 | 0 | 0 |
| Steffen Busse | 24 | 91 | 171 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 284 | 0 | 0 | 153 | 54% | 54% | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Chadała | 23 | 86 | 131 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0% | 274 | 20 | 0% | 32% | 227 | 0 | 0 | 111 | 49% | 49% | 20 | 0 | 0 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |

