Aleksandra Dudek
KS DevelopRes Rzeszów
18.01.1997
Przyjmująca
187
78
303
1
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 17.09.2025 | 30.03.2026 | Przyjmująca | 18 | KS DevelopRes Rzeszów |
| 26.09.2024 | 31.05.2025 | Przyjmująca | 18 | KS DevelopRes Rzeszów |
| 01.10.2023 | 27.04.2024 | Przyjmująca | 2 | ŁKS Commercecon Łódź |
| 26.10.2022 | 31.12.2022 | Przyjmująca | 18 | IŁ Capital Legionovia Legionowo |
| 24.09.2021 | 15.05.2022 | Przyjmująca | 18 | Energa MKS Kalisz |
5
Liczba sezonów w lidze
60
Liczba rozegranych meczów
478
Liczba pkt zdobytych w lidze
40
Liczba asów
26
Liczba pkt z bloków
8
8
2
4
4
4
7
3
5
5
2
3
2
2
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 60 | 156 | 478 | 408 | 40 | 68 | 0,2564 | 803 | 65 | 249 | 147 | 18,3064 | 992 | 82 | 84 | 412 | 41,5323 | 26 | 0,1667 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| KS DevelopRes Rzeszów - LOTTO Chemik Police |
4 | 18 | 5 | 12 | 17 | 1 | 1 | 6% | 28 | 1 | 39% | 25% | 32 | 4 | 3 | 16 | 50% | 28% | 1 | 0 | 6 | 1 |
| KS DevelopRes Rzeszów - #VolleyWrocław |
3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 6 | 0 | 0 | 3 | 50% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie (2) | 7 | 21 | 6 | 15 | 18 | 1 | 1 | 6% | 28 | 1 | 39% | 25% | 38 | 4 | 3 | 19 | 50% | 32% | 1 | 0 | 6 | 1 |
| Średnia meczowa | 3,50 | 10,50 | 3,00 | 7,50 | 9,00 | 0,50 | 0,50 | 2,78 | 14,00 | 0,50 | 19,64 | 12,50 | 19,00 | 2,00 | 1,50 | 9,50 | 25,00 | 15,79 | 0,50 | 0,00 | 3,00 | 0,50 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |





