Emilia Pinczewska
Sokół & Hagric Mogilno
07.12.1993
Przyjmująca
186
78
305
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 17.09.2025 | 30.03.2026 | Przyjmująca | 16 | Sokół & Hagric Mogilno |
| 26.09.2024 | 31.05.2025 | Przyjmująca | 16 | ITA TOOLS STAL Mielec |
| 01.10.2023 | 27.04.2024 | Przyjmująca | 16 | ITA TOOLS STAL Mielec |
| 24.09.2021 | 15.05.2022 | Przyjmująca | 13 | Energa MKS Kalisz |
| 24.01.2021 | 24.04.2021 | Przyjmująca | 13 | Energa MKS Kalisz |
| 17.09.2020 | 23.01.2021 | Przyjmująca | 16 | Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz |
| 11.10.2019 | 06.04.2020 | Przyjmująca | 16 | E.LECLERC Radomka Radom |
| 02.11.2018 | 02.05.2019 | Przyjmująca | 16 | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
| 10.10.2017 | 06.05.2018 | Przyjmująca | 16 | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
| 01.09.2016 | 27.04.2017 | Przyjmująca | 16 | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
| 15.10.2015 | 08.05.2016 | Przyjmująca | 16 | BKS ALUPROF PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
| 01.10.2014 | 30.05.2015 | Przyjmująca | 16 | Developres SkyRes Rzeszów |
| 01.10.2013 | 07.05.2014 | Przyjmująca | 8 | Polski Cukier Muszynianka Fakro Bank BPS |
| 01.09.2012 | 30.06.2013 | Przyjmująca | 8 | KS Pałac Bydgoszcz |
| 01.10.2011 | 30.06.2012 | Przyjmująca | 8 | KS Pałac Bydgoszcz |
14
Liczba sezonów w lidze
285
Liczba rozegranych meczów
2546
Liczba pkt zdobytych w lidze
191
Liczba asów
348
Liczba pkt z bloków
22
28
26
7
21
26
10
2
17
10
16
2
2
19
25
1
10
9
6
2
15
8
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 285 | 928 | 2546 | 2931 | 191 | 203 | 0,2058 | 5209 | 387 | 1471 | 1131 | 21,7124 | 5822 | 484 | 521 | 2007 | 34,4727 | 348 | 0,3750 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Sokół & Hagric Mogilno - LOTTO Chemik Police |
5 | 14 | 4 | 8 | 20 | 0 | 1 | 10% | 27 | 4 | 19% | 0% | 36 | 1 | 5 | 13 | 36% | 19% | 0 | 3 | 11 | 4 |
| Sokół & Hagric Mogilno - PGE Budowlani Łódź |
3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0% | 17 | 1 | 59% | 12% | 11 | 1 | 2 | 3 | 27% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sokół & Hagric Mogilno - Metalkas Pałac Bydgoszcz |
5 | 10 | 3 | 2 | 24 | 0 | 2 | 8% | 30 | 3 | 43% | 17% | 28 | 4 | 1 | 7 | 25% | 7% | 1 | 2 | 15 | 1 |
| Sokół & Hagric Mogilno - UNI Opole |
2 | 5 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0% | 15 | 2 | 33% | 13% | 11 | 0 | 2 | 2 | 18% | 0% | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Sokół & Hagric Mogilno - ŁKS Commercecon Łódź |
1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 3 | 2 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie (5) | 16 | 34 | 12 | 11 | 61 | 2 | 4 | 7% | 92 | 12 | 36% | 10% | 87 | 6 | 10 | 26 | 30% | 11% | 4 | 6 | 30 | 6 |
| Średnia meczowa | 3,20 | 6,80 | 2,40 | 2,20 | 12,20 | 0,40 | 0,80 | 1,31 | 18,40 | 2,40 | 7,17 | 1,96 | 17,40 | 1,20 | 2,00 | 5,20 | 5,98 | 2,30 | 0,80 | 1,20 | 6,00 | 1,20 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


