Anija Jurdža
#VolleyWrocław
06.12.1999
Przyjmująca
186
76
310
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 17.01.2026 | 30.03.2026 | Przyjmująca | 11 | #VolleyWrocław |
1
Liczba sezonów w lidze
4
Liczba rozegranych meczów
48
Liczba pkt zdobytych w lidze
1
Liczba asów
3
Liczba pkt z bloków
1
1
1
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 4 | 14 | 48 | 40 | 1 | 3 | 0,0714 | 117 | 8 | 41 | 19 | 16,2393 | 137 | 14 | 13 | 44 | 32,1168 | 3 | 0,2143 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| #VolleyWrocław - ITA TOOLS STAL Mielec |
3 | 15 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0% | 27 | 3 | 37% | 15% | 34 | 4 | 2 | 14 | 41% | 23% | 1 | 0 | 10 | 0 |
| #VolleyWrocław - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
3 | 5 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0% | 18 | 2 | 28% | 11% | 23 | 1 | 5 | 5 | 21% | -5% | 0 | 0 | 7 | 0 |
| #VolleyWrocław - PGE Budowlani Łódź |
3 | 12 | 3 | 9 | 11 | 0 | 1 | 18% | 23 | 1 | 30% | 22% | 30 | 2 | 2 | 11 | 36% | 23% | 0 | 1 | 6 | 0 |
| #VolleyWrocław - LOTTO Chemik Police |
5 | 16 | 6 | 4 | 14 | 3 | 0 | -14% | 49 | 2 | 49% | 16% | 50 | 7 | 4 | 14 | 28% | 6% | 2 | 1 | 6 | 0 |
| Łącznie (4) | 14 | 48 | 18 | 23 | 40 | 3 | 1 | 0% | 117 | 8 | 39% | 16% | 137 | 14 | 13 | 44 | 32% | 12% | 3 | 2 | 29 | 0 |
| Średnia meczowa | 3,50 | 12,00 | 4,50 | 5,75 | 10,00 | 0,75 | 0,25 | 0,00 | 29,25 | 2,00 | 9,83 | 4,06 | 34,25 | 3,50 | 3,25 | 11,00 | 8,03 | 3,10 | 0,75 | 0,50 | 7,25 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |




