Taylor Bannister
KS DevelopRes Rzeszów
07.08.1999
Atakująca
196
80
319
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 17.09.2025 | 30.03.2026 | Atakująca | 27 | KS DevelopRes Rzeszów |
1
Liczba sezonów w lidze
7
Liczba rozegranych meczów
119
Liczba pkt zdobytych w lidze
15
Liczba asów
6
Liczba pkt z bloków
1
1
1
1
1
1
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 7 | 26 | 119 | 91 | 15 | 23 | 0,5769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 204 | 15 | 13 | 98 | 48,0392 | 6 | 0,2308 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| KS DevelopRes Rzeszów - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
4 | 19 | 4 | 15 | 15 | 3 | 2 | 13% | 0 | 0 | - | - | 34 | 1 | 3 | 17 | 50% | 38% | 0 | 1 | 9 | 0 |
| KS DevelopRes Rzeszów - UNI Opole |
3 | 17 | 7 | 9 | 9 | 3 | 1 | -22% | 0 | 0 | - | - | 36 | 2 | 0 | 16 | 44% | 38% | 0 | 2 | 10 | 0 |
| KS DevelopRes Rzeszów - PGE Budowlani Łódź |
5 | 9 | 4 | 4 | 16 | 2 | 1 | 6% | 0 | 0 | - | - | 22 | 3 | 4 | 8 | 36% | 4% | 0 | 1 | 2 | 0 |
| KS DevelopRes Rzeszów - LOTTO Chemik Police |
4 | 20 | 10 | 11 | 16 | 6 | 5 | -6% | 0 | 0 | - | - | 25 | 3 | 1 | 13 | 52% | 36% | 2 | 2 | 4 | 0 |
| KS DevelopRes Rzeszów - EcoHarpoon NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowiecki |
3 | 13 | 7 | 9 | 11 | 2 | 1 | 18% | 0 | 0 | - | - | 20 | 1 | 0 | 9 | 45% | 40% | 3 | 2 | 8 | 1 |
| KS DevelopRes Rzeszów - #VolleyWrocław |
3 | 15 | 6 | 7 | 10 | 4 | 1 | -30% | 0 | 0 | - | - | 31 | 4 | 0 | 14 | 45% | 32% | 0 | 0 | 11 | 1 |
| KS DevelopRes Rzeszów - Sokół & Hagric Mogilno |
4 | 26 | 13 | 19 | 14 | 3 | 4 | 21% | 0 | 0 | - | - | 36 | 1 | 5 | 21 | 58% | 41% | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Łącznie (7) | 26 | 119 | 51 | 74 | 91 | 23 | 15 | 2% | 0 | 0 | 0% | 0% | 204 | 15 | 13 | 98 | 48% | 34% | 6 | 10 | 48 | 2 |
| Średnia meczowa | 3,71 | 17,00 | 7,29 | 10,57 | 13,00 | 3,29 | 2,14 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,14 | 2,14 | 1,86 | 14,00 | 6,86 | 4,90 | 0,86 | 1,43 | 6,86 | 0,29 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |





