Thana Fayad
ŁKS Commercecon Łódź
26.05.1998
Przyjmująca
185
69
311
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 23.09.2025 | 30.03.2026 | Przyjmująca | 9 | ŁKS Commercecon Łódź |
1
Liczba sezonów w lidze
6
Liczba rozegranych meczów
25
Liczba pkt zdobytych w lidze
3
Liczba asów
3
Liczba pkt z bloków
1
1
1
1
1
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 6 | 20 | 25 | 51 | 3 | 8 | 0,1500 | 27 | 2 | 9 | 5 | 18,5185 | 68 | 3 | 7 | 19 | 27,9412 | 3 | 0,1500 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| ŁKS Commercecon Łódź - UNI Opole |
4 | 10 | 2 | 6 | 17 | 3 | 0 | -18% | 0 | 0 | - | - | 25 | 1 | 1 | 10 | 40% | 32% | 0 | 0 | 8 | 0 |
| ŁKS Commercecon Łódź - MOYA Radomka Radom |
5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | -14% | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ŁKS Commercecon Łódź - EcoHarpoon NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowiecki |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ŁKS Commercecon Łódź - Sokół & Hagric Mogilno |
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0% | -50% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ŁKS Commercecon Łódź - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
5 | 12 | 7 | 7 | 23 | 3 | 2 | 4% | 20 | 1 | 40% | 25% | 33 | 1 | 5 | 9 | 27% | 9% | 1 | 1 | 13 | 0 |
| ŁKS Commercecon Łódź - PGE Budowlani Łódź |
2 | 1 | 1 | -2 | 3 | 1 | 1 | 0% | 6 | 1 | 17% | 0% | 4 | 1 | 0 | 0 | 0% | -25% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Łącznie (6) | 20 | 25 | 11 | 12 | 51 | 8 | 3 | -6% | 27 | 2 | 33% | 19% | 68 | 3 | 7 | 19 | 28% | 13% | 3 | 2 | 23 | 1 |
| Średnia meczowa | 3,33 | 4,17 | 1,83 | 2,00 | 8,50 | 1,33 | 0,50 | -0,98 | 4,50 | 0,33 | 5,56 | 3,09 | 11,33 | 0,50 | 1,17 | 3,17 | 4,66 | 2,21 | 0,50 | 0,33 | 3,83 | 0,17 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |





