Barbara Đapić
#VolleyWrocław
11.03.1995
Atakująca
193
78
310
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 23.09.2025 | 30.03.2026 | Atakująca | 18 | #VolleyWrocław |
1
Liczba sezonów w lidze
4
Liczba rozegranych meczów
54
Liczba pkt zdobytych w lidze
4
Liczba asów
10
Liczba pkt z bloków
1
1
1
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 4 | 13 | 54 | 51 | 4 | 12 | 0,3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 126 | 10 | 15 | 40 | 31,7460 | 10 | 0,7692 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| #VolleyWrocław - EcoHarpoon NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowiecki |
3 | 19 | 7 | 13 | 9 | 4 | 0 | -33% | 0 | 0 | - | - | 41 | 2 | 2 | 16 | 39% | 29% | 3 | 1 | 6 | 0 |
| #VolleyWrocław - MOYA Radomka Radom |
3 | 16 | 7 | 10 | 12 | 2 | 1 | -8% | 0 | 0 | - | - | 35 | 4 | 4 | 11 | 31% | 8% | 4 | 0 | 4 | 0 |
| #VolleyWrocław - ITA TOOLS STAL Mielec |
5 | 14 | 7 | 6 | 24 | 3 | 3 | 8% | 0 | 0 | - | - | 37 | 4 | 6 | 9 | 24% | -3% | 2 | 0 | 8 | 1 |
| #VolleyWrocław - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
2 | 5 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | -33% | 0 | 0 | - | - | 13 | 0 | 3 | 4 | 30% | 7% | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Łącznie (4) | 13 | 54 | 21 | 31 | 51 | 12 | 4 | -8% | 0 | 0 | 0% | 0% | 126 | 10 | 15 | 40 | 32% | 12% | 10 | 2 | 22 | 1 |
| Średnia meczowa | 3,25 | 13,50 | 5,25 | 7,75 | 12,75 | 3,00 | 1,00 | -1,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,50 | 2,50 | 3,75 | 10,00 | 7,94 | 2,98 | 2,50 | 0,50 | 5,50 | 0,25 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |





