Martyna Łazowska
#VolleyWrocław
10.04.2002
Rozgrywająca
180
65
302
0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
1
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 23.09.2025 | 30.03.2026 | Rozgrywająca | 7 | #VolleyWrocław |
| 26.09.2024 | 31.05.2025 | Rozgrywająca | 7 | #VolleyWrocław |
| 01.10.2023 | 27.04.2024 | Rozgrywająca | 7 | Grot Budowlani Łódź |
| 26.10.2022 | 18.05.2023 | Rozgrywająca | 7 | Grot Budowlani Łódź |
| 24.09.2021 | 15.05.2022 | Rozgrywająca | 7 | Grot Budowlani Łódź |
5
Liczba sezonów w lidze
117
Liczba rozegranych meczów
260
Liczba pkt zdobytych w lidze
63
Liczba asów
90
Liczba pkt z bloków
1
9
5
14
3
16
10
9
14
2
7
10
4
6
2
5
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 117 | 365 | 260 | 892 | 63 | 113 | 0,1726 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0,0000 | 263 | 17 | 9 | 107 | 40,6844 | 90 | 0,2466 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| #VolleyWrocław - EcoHarpoon NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowiecki |
3 | 6 | 3 | 3 | 12 | 3 | 1 | -17% | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 | 0 | 4 | 80% | 80% | 1 | 2 | 13 | 43 |
| #VolleyWrocław - MOYA Radomka Radom |
3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 14% | 1 | 0 | 0% | 0% | 3 | 0 | 0 | 1 | 33% | 33% | 1 | 1 | 13 | 24 |
| #VolleyWrocław - ITA TOOLS STAL Mielec |
5 | 5 | 2 | 1 | 14 | 4 | 0 | -29% | 0 | 0 | - | - | 6 | 0 | 0 | 2 | 33% | 33% | 3 | 1 | 12 | 44 |
| #VolleyWrocław - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
5 | 4 | 2 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 6 | 0 | 0 | 3 | 50% | 50% | 1 | 3 | 7 | 47 |
| #VolleyWrocław - PGE Budowlani Łódź |
3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | -29% | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | 0 | 2 | 50% | 50% | 1 | 1 | 12 | 29 |
| #VolleyWrocław - LOTTO Chemik Police |
3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 33% | 33% | 1 | 3 | 8 | 21 |
| #VolleyWrocław - KS DevelopRes Rzeszów |
3 | 4 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | - | 7 | 0 | 0 | 2 | 28% | 28% | 1 | 2 | 12 | 27 |
| #VolleyWrocław - Metalkas Pałac Bydgoszcz |
3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | 0 | 2 | 50% | 50% | 2 | 2 | 9 | 27 |
| Łącznie (8) | 28 | 31 | 16 | 17 | 73 | 14 | 3 | -10% | 1 | 0 | 0% | 0% | 38 | 0 | 0 | 17 | 45% | 45% | 11 | 15 | 86 | 262 |
| Średnia meczowa | 3,50 | 3,88 | 2,00 | 2,12 | 9,12 | 1,75 | 0,38 | -1,20 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,75 | 0,00 | 0,00 | 2,12 | 5,59 | 5,59 | 1,38 | 1,88 | 10,75 | 32,75 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |





