Katarzyna Połeć
UNI Opole
13.02.1989
Środkowa
190
66
306
3
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 18.09.2025 | 30.03.2026 | Środkowa | 20 | UNI Opole |
| 26.09.2024 | 31.05.2025 | Środkowa | 20 | UNI Opole |
| 01.10.2023 | 27.04.2024 | Środkowa | 20 | UNI Opole |
| 26.10.2022 | 18.05.2023 | Środkowa | 10 | Grupa Azoty Chemik Police |
| 24.09.2021 | 15.05.2022 | Środkowa | 10 | Grupa Azoty Chemik Police |
| 17.09.2020 | 24.04.2021 | Środkowa | 7 | Grupa Azoty Chemik Police |
| 31.01.2020 | 06.04.2020 | Środkowa | 7 | Grupa Azoty Chemik Police |
| 11.10.2019 | 28.01.2020 | Środkowa | 10 | Wisła Warszawa |
| 01.09.2016 | 27.04.2017 | Środkowa | 10 | Legionovia Legionowo |
| 15.10.2015 | 08.05.2016 | Środkowa | 10 | Legionovia Legionowo |
| 01.10.2014 | 30.05.2015 | Środkowa | 10 | SK bank Legionovia Legionowo |
| 01.10.2013 | 10.02.2014 | Środkowa | 5 | KS Pałac Bydgoszcz |
11
Liczba sezonów w lidze
196
Liczba rozegranych meczów
1153
Liczba pkt zdobytych w lidze
80
Liczba asów
347
Liczba pkt z bloków
11
18
1
3
4
17
17
15
18
16
8
11
4
6
4
1
12
6
8
10
6
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 196 | 619 | 1153 | 1761 | 80 | 181 | 0,1292 | 91 | 12 | 21 | 23 | 25,2747 | 1614 | 118 | 129 | 726 | 44,9814 | 347 | 0,5606 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| UNI Opole - ŁKS Commercecon Łódź |
4 | 12 | 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | -17% | 1 | 0 | 0% | 0% | 12 | 1 | 0 | 8 | 66% | 58% | 3 | 3 | 0 | 0 |
| UNI Opole - KS DevelopRes Rzeszów |
3 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 100% | 100% | 0 | 4 | 1 | 0 |
| UNI Opole - EcoHarpoon NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowiecki |
3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | -14% | 0 | 0 | - | - | 5 | 1 | 0 | 2 | 40% | 20% | 3 | 4 | 2 | 0 |
| UNI Opole - Sokół & Hagric Mogilno |
4 | 9 | 5 | 5 | 11 | 2 | 1 | -9% | 2 | 1 | 50% | 50% | 7 | 0 | 1 | 3 | 42% | 28% | 5 | 1 | 4 | 0 |
| UNI Opole - ITA TOOLS STAL Mielec |
3 | 6 | 2 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 | 2 | 3 | 37% | 12% | 3 | 3 | 4 | 0 |
| UNI Opole - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
3 | 5 | 4 | 4 | 15 | 0 | 2 | 20% | 0 | 0 | - | - | 4 | 1 | 0 | 1 | 25% | 0% | 2 | 4 | 1 | 0 |
| UNI Opole - PGE Budowlani Łódź |
3 | 6 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0% | 3 | 0 | 67% | 33% | 5 | 1 | 0 | 2 | 40% | 20% | 3 | 4 | 2 | 2 |
| UNI Opole - LOTTO Chemik Police |
4 | 5 | 4 | 3 | 13 | 1 | 3 | 23% | 0 | 0 | - | - | 5 | 1 | 0 | 1 | 20% | 0% | 1 | 3 | 5 | 0 |
| UNI Opole - #VolleyWrocław |
3 | 6 | 3 | 4 | 10 | 1 | 0 | 10% | 3 | 1 | 33% | 33% | 5 | 0 | 0 | 4 | 80% | 80% | 2 | 3 | 1 | 0 |
| UNI Opole - Metalkas Pałac Bydgoszcz |
3 | 6 | 3 | 4 | 10 | 1 | 0 | -10% | 2 | 0 | 50% | 50% | 5 | 0 | 0 | 3 | 60% | 60% | 3 | 4 | 2 | 0 |
| Łącznie (10) | 33 | 63 | 31 | 43 | 97 | 10 | 8 | 3% | 11 | 2 | 45% | 36% | 59 | 5 | 3 | 30 | 51% | 37% | 25 | 33 | 22 | 2 |
| Średnia meczowa | 3,30 | 6,30 | 3,10 | 4,30 | 9,70 | 1,00 | 0,80 | 0,31 | 1,10 | 0,20 | 4,55 | 3,64 | 5,90 | 0,50 | 0,30 | 3,00 | 5,08 | 3,73 | 2,50 | 3,30 | 2,20 | 0,20 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |




