Aleksandra Wenerska
PGE Grot Budowlani Łódź
03.01.1994
Przyjmująca
184
73
305
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
26.09.2024 | 18.03.2025 | Przyjmująca | 6 | PGE Grot Budowlani Łódź |
26.10.2022 | 18.05.2023 | Przyjmująca | 6 | Energa MKS Kalisz |
24.09.2021 | 15.05.2022 | Przyjmująca | 6 | E.LECLERC MOYA Radomka Radom |
17.09.2020 | 24.04.2021 | Przyjmująca | 6 | ŁKS Commercecon Łódź |
11.10.2019 | 06.04.2020 | Przyjmująca | 6 | ŁKS Commercecon Łódź |
02.11.2018 | 02.05.2019 | Przyjmująca | 6 | ŁKS Commercecon Łódź |
10.10.2017 | 06.05.2018 | Przyjmująca | 6 | Polski Cukier Muszynianka Muszyna |
01.09.2016 | 27.04.2017 | Przyjmująca | 13 | Polski Cukier Muszynianka |
15.10.2015 | 08.05.2016 | Przyjmująca | 6 | Legionovia Legionowo |
01.10.2014 | 30.05.2015 | Przyjmująca | 6 | SK bank Legionovia Legionowo |
01.10.2013 | 07.05.2014 | Przyjmująca | 6 | Siódemka SK bank Legionovia |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
1
22
20
28
31
2
10
3
22
13
24
4
13
7
15
2
12
11
4
2
10
6
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
262 | 903 | 2292 | 2881 | 147 | 241 | 0,1628 | 5908 | 451 | 1787 | 1138 | 19,2620 | 5296 | 423 | 548 | 1937 | 36,5748 | 208 | 0,2303 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
PGE Grot Budowlani Łódź - Sokół & Hagric Mogilno |
2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0,00 | 8 | 0 | 1 | 1 | 12,50 | 7 | 0 | 0 | 3 | 42,86 | 0 | 0,00 |
PGE Grot Budowlani Łódź - Metalkas Pałac Bydgoszcz |
4 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0,25 | 27 | 2 | 12 | 4 | 14,81 | 34 | 2 | 4 | 10 | 29,41 | 2 | 0,50 |
PGE Grot Budowlani Łódź - #VolleyWrocław |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PGE Grot Budowlani Łódź - LOTTO Chemik Police |
1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 7 | 0 | 4 | 1 | 14,29 | 5 | 0 | 0 | 2 | 40,00 | 0 | 0,00 |
Łącznie (4) | 8 | 18 | 21 | 1 | 0 | 0,12 | 46 | 3 | 19 | 6 | 13,04 | 46 | 2 | 4 | 15 | 32,61 | 2 | 0,25 |
Średnia meczowa | 2,00 | 4,50 | 5,25 | 0,25 | 0,00 | 0,03 | 11,50 | 0,75 | 4,75 | 1,50 | 3,26 | 11,50 | 0,50 | 1,00 | 3,75 | 8,15 | 0,50 | 0,06 |