Elena Becheva
ROLESKI GRUPA AZOTY Tarnów
30.05.1998
Przyjmująca
185
70
296
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.2022 | 25.01.2023 | Przyjmująca | 13 | ROLESKI GRUPA AZOTY Tarnów |
1
Liczba sezonów w lidze
4
Liczba rozegranych meczów
3
Liczba pkt zdobytych w lidze
0
Liczba asów
0
Liczba pkt z bloków
|
Najwyższa liczba zdobytych punktów w meczu |
1 |
vs
|
Więcej |
|---|---|---|---|---|
|
Liczba drużyn w których grała zawodniczka |
1 |
1
1
1
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 4 | 7 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0,0000 | 13 | 1 | 8 | 1 | 7,6923 | 11 | 1 | 2 | 3 | 27,2727 | 0 | 0,0000 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| ROLESKI GRUPA AZOTY Tarnów - OnlyBio Pałac Bydgoszcz |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 33% | 33% | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROLESKI GRUPA AZOTY Tarnów - Energa MKS Kalisz |
2 | 1 | 0 | -3 | 3 | 1 | 0 | -33% | 10 | 1 | 10% | 0% | 6 | 1 | 1 | 1 | 16% | -17% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROLESKI GRUPA AZOTY Tarnów - Developres BELLA DOLINA Rzeszów |
1 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | -50% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROLESKI GRUPA AZOTY Tarnów - BKS BOSTIK Bielsko-Biała |
3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | 1 | 1 | 25% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie (4) | 7 | 3 | 1 | -3 | 10 | 2 | 0 | -10% | 13 | 1 | 15% | 8% | 11 | 1 | 2 | 3 | 27% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Średnia meczowa | 1,75 | 0,75 | 0,25 | -0,75 | 2,50 | 0,50 | 0,00 | -2,50 | 3,25 | 0,25 | 3,85 | 1,92 | 2,75 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 6,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |





