T'ara Ceasar
BKS BOSTIK Bielsko-Biała
20.07.1999
Przyjmująca
187
75
320
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.2022 | 18.05.2023 | Przyjmująca | 3 | BKS BOSTIK Bielsko-Biała |
1
Liczba sezonów w lidze
3
Liczba rozegranych meczów
50
Liczba pkt zdobytych w lidze
3
Liczba asów
1
Liczba pkt z bloków
1
1
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 3 | 9 | 50 | 35 | 3 | 3 | 0,3333 | 64 | 5 | 26 | 7 | 10,9375 | 104 | 8 | 4 | 46 | 44,2308 | 1 | 0,1111 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| BKS BOSTIK Bielsko-Biała - Energa MKS Kalisz |
5 | 30 | 15 | 16 | 21 | 3 | 1 | 0% | 46 | 5 | 28% | 11% | 61 | 3 | 3 | 29 | 47% | 37% | 0 | 4 | 0 | 0 |
| BKS BOSTIK Bielsko-Biała - Grot Budowlani Łódź |
3 | 17 | 8 | 12 | 13 | 0 | 2 | 31% | 15 | 0 | 40% | 7% | 34 | 4 | 1 | 14 | 41% | 26% | 1 | 1 | 0 | 0 |
| BKS BOSTIK Bielsko-Biała - #VolleyWrocław |
1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 100% | 33% | 9 | 1 | 0 | 3 | 33% | 22% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie (3) | 9 | 50 | 23 | 30 | 35 | 3 | 3 | 11% | 64 | 5 | 34% | 11% | 104 | 8 | 4 | 46 | 44% | 33% | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Średnia meczowa | 3,00 | 16,67 | 7,67 | 10,00 | 11,67 | 1,00 | 1,00 | 3,81 | 21,33 | 1,67 | 11,46 | 3,65 | 34,67 | 2,67 | 1,33 | 15,33 | 14,74 | 10,90 | 0,33 | 1,67 | 0,00 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |





