Nikolina Lukić
ROLESKI GRUPA AZOTY Tarnów
18.08.1994
Przyjmująca
181
65
285
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.2022 | 25.01.2023 | Przyjmująca | 17 | ROLESKI GRUPA AZOTY Tarnów |
1
Liczba sezonów w lidze
6
Liczba rozegranych meczów
19
Liczba pkt zdobytych w lidze
1
Liczba asów
0
Liczba pkt z bloków
1
1
1
1
1
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 6 | 18 | 19 | 31 | 1 | 2 | 0,0556 | 37 | 2 | 12 | 4 | 10,8108 | 80 | 5 | 10 | 18 | 22,5000 | 0 | 0,0000 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| ROLESKI GRUPA AZOTY Tarnów - OnlyBio Pałac Bydgoszcz |
4 | 2 | 0 | -4 | 3 | 1 | 0 | -33% | 8 | 1 | 50% | 25% | 12 | 1 | 3 | 2 | 16% | -17% | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ROLESKI GRUPA AZOTY Tarnów - Energa MKS Kalisz |
2 | 1 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 33% | 2 | 0 | 0% | 0% | 7 | 1 | 1 | 1 | 14% | -15% | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ROLESKI GRUPA AZOTY Tarnów - Developres BELLA DOLINA Rzeszów |
3 | 6 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 30 | 1 | 3 | 6 | 20% | 6% | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ROLESKI GRUPA AZOTY Tarnów - Grupa Azoty Chemik Police |
3 | 3 | 1 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0% | 19 | 1 | 32% | 11% | 18 | 2 | 2 | 3 | 16% | -6% | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ROLESKI GRUPA AZOTY Tarnów - BKS BOSTIK Bielsko-Biała |
3 | 7 | 4 | 6 | 8 | 0 | 1 | 13% | 6 | 0 | 67% | 0% | 13 | 0 | 1 | 6 | 46% | 38% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROLESKI GRUPA AZOTY Tarnów - MOYA Radomka Lotnisko Radom |
3 | 0 | 0 | -1 | 6 | 1 | 0 | -17% | 2 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie (6) | 18 | 19 | 5 | 0 | 31 | 2 | 1 | 0% | 37 | 2 | 38% | 11% | 80 | 5 | 10 | 18 | 22% | 4% | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Średnia meczowa | 3,00 | 3,17 | 0,83 | 0,00 | 5,17 | 0,33 | 0,17 | 0,00 | 6,17 | 0,33 | 6,31 | 1,80 | 13,33 | 0,83 | 1,67 | 3,00 | 3,75 | 0,62 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |





