Barbara Zakościelna
BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała
24.07.1998
Przyjmująca
183
67
285
0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
1
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 17.09.2025 | 30.03.2026 | Przyjmująca | 6 | EcoHarpoon NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowi... |
| 01.10.2023 | 12.03.2024 | Przyjmująca | 1 | Grupa Azoty Akademia Tarnów |
| 02.11.2018 | 02.05.2019 | Przyjmująca | 4 | Developres SkyRes Rzeszów |
| 10.10.2017 | 06.05.2018 | Przyjmująca | 1 | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
| 01.09.2016 | 27.04.2017 | Przyjmująca | 1 | Legionovia Legionowo |
| 15.10.2015 | 08.05.2016 | Przyjmująca | 22 | Legionovia Legionowo |
6
Liczba sezonów w lidze
43
Liczba rozegranych meczów
198
Liczba pkt zdobytych w lidze
15
Liczba asów
16
Liczba pkt z bloków
3
5
3
4
4
4
1
2
2
2
2
4
2
1
1
1
1
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 43 | 100 | 198 | 246 | 15 | 21 | 0,1500 | 612 | 58 | 199 | 86 | 14,0523 | 606 | 56 | 54 | 167 | 27,5578 | 16 | 0,1600 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała - ŁKS Commercecon Łódź |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -100% | 3 | 1 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała - Chemik Police |
2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 20% | 4 | 0 | 0% | 0% | 6 | 0 | 0 | 2 | 33% | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała - POLI Budowlani Toruń |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 50% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała - Enea PTPS Piła |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 8 | 2 | 2 | 1 | 12% | -38% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała - MKS Dąbrowa Górnicza |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała - KS PAŁAC Bydgoszcz |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 0% | -50% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała - Legionovia Legionowo |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -100% | 3 | 1 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie (7) | 8 | 3 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0 | -11% | 12 | 3 | 8% | 8% | 20 | 4 | 2 | 3 | 15% | -15% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Średnia meczowa | 1,14 | 0,43 | 0,00 | 0,43 | 1,29 | 0,29 | 0,00 | -1,59 | 1,71 | 0,43 | 1,19 | 1,19 | 2,86 | 0,57 | 0,29 | 0,43 | 2,14 | -2,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |




