Magdalena Damaske-Dawid
PGE Atom Trefl Sopot
19.02.1996
Przyjmująca
185
73
297
0
Mistrzostwo Polski
2
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.2022 | 06.01.2023 | Przyjmująca | 7 | MOYA Radomka Lotnisko Radom |
| 24.09.2021 | 15.05.2022 | Przyjmująca | 6 | IŁ Capital Legionovia Legionowo |
| 17.09.2020 | 24.04.2021 | Przyjmująca | 7 | Energa MKS Kalisz |
| 11.10.2019 | 06.04.2020 | Przyjmująca | 7 | DPD Legionovia Legionowo |
| 02.11.2018 | 02.05.2019 | Przyjmująca | 7 | DPD Legionovia Legionowo |
| 10.10.2017 | 06.05.2018 | Przyjmująca | 4 | Legionovia Legionowo |
| 01.10.2016 | 27.04.2017 | Przyjmująca | 7 | Atom Trefl Sopot |
| 15.10.2015 | 08.05.2016 | Przyjmująca | 7 | PGE Atom Trefl Sopot |
| 01.10.2014 | 30.05.2015 | Przyjmująca | 9 | PGE Atom Trefl Sopot |
9
Liczba sezonów w lidze
128
Liczba rozegranych meczów
915
Liczba pkt zdobytych w lidze
55
Liczba asów
101
Liczba pkt z bloków
10
13
2
10
13
6
4
11
9
8
3
10
4
1
7
6
4
2
5
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 128 | 361 | 915 | 936 | 55 | 58 | 0,1524 | 1991 | 170 | 677 | 371 | 18,6339 | 2172 | 166 | 183 | 759 | 34,9448 | 101 | 0,2798 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| PGE Atom Trefl Sopot - KSZO OSTROWIEC |
3 | 9 | 5 | 9 | 11 | 0 | 0 | 9% | 23 | 2 | 43% | 22% | 26 | 0 | 2 | 7 | 26% | 19% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie (1) | 3 | 9 | 5 | 9 | 11 | 0 | 0 | 9% | 23 | 2 | 43% | 22% | 26 | 0 | 2 | 7 | 27% | 19% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Średnia meczowa | 3,00 | 9,00 | 5,00 | 9,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 9,09 | 23,00 | 2,00 | 43,48 | 21,74 | 26,00 | 0,00 | 2,00 | 7,00 | 26,92 | 19,23 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |




