Adrianna Szady
KPSK Stal Mielec
18.11.1991
Rozgrywająca
178
70
291
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.2024 | 31.05.2025 | Rozgrywająca | 11 | #VolleyWrocław |
| 01.10.2023 | 27.04.2024 | Rozgrywająca | 11 | KGHM #VolleyWrocław |
| 26.10.2022 | 18.05.2023 | Rozgrywająca | 11 | #VolleyWrocław |
| 24.09.2021 | 15.05.2022 | Rozgrywająca | 11 | #VolleyWrocław |
| 17.09.2020 | 24.04.2021 | Rozgrywająca | 11 | #VolleyWrocław |
| 11.10.2019 | 06.04.2020 | Rozgrywająca | 11 | Energa MKS Kalisz |
| 02.11.2018 | 02.05.2019 | Rozgrywająca | 11 | Energa MKS Kalisz |
| 10.10.2017 | 06.05.2018 | Rozgrywająca | 8 | Trefl Proxima Kraków |
| 15.10.2015 | 18.11.2015 | Rozgrywająca | 8 | Developres SkyRes Rzeszów |
| 01.10.2014 | 30.05.2015 | Rozgrywająca | 8 | Developres SkyRes Rzeszów |
| 01.09.2009 | 30.08.2010 | Rozgrywająca | 2 | KPSK Stal Mielec |
| 11.10.2008 | 30.08.2009 | Rozgrywająca | 10 | KPSK Stal Mielec |
12
Liczba sezonów w lidze
222
Liczba rozegranych meczów
254
Liczba pkt zdobytych w lidze
82
Liczba asów
87
Liczba pkt z bloków
2
17
18
18
18
17
12
9
5
15
23
3
15
2
17
9
2
6
2
4
4
3
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 222 | 652 | 254 | 1534 | 82 | 108 | 0,1258 | 19 | 6 | 11 | 1 | 5,2632 | 261 | 8 | 10 | 85 | 32,5670 | 87 | 0,1334 |





