Ewelina Brzezińska
Energa MKS Kalisz
26.01.1988
Przyjmująca
182
75
301
1
Mistrzostwo Polski
2
Wicemistrzostwo Polski
1
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 11.10.2019 | 06.04.2020 | Przyjmująca | 14 | Energa MKS Kalisz |
| 09.01.2019 | 02.05.2019 | Przyjmująca | 24 | Energa MKS Kalisz |
| 10.10.2017 | 06.05.2018 | Przyjmująca | 14 | Trefl Proxima Kraków |
| 01.09.2016 | 27.04.2017 | Przyjmująca | 14 | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
| 15.10.2015 | 08.05.2016 | Przyjmująca | 14 | Budowlani Łódź |
| 01.10.2014 | 30.05.2015 | Przyjmująca | 14 | Budowlani Łódź |
| 01.10.2013 | 07.05.2014 | Przyjmująca | 14 | Impel Wrocław |
| 01.09.2012 | 30.06.2013 | Przyjmująca | 14 | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
| 01.10.2011 | 30.06.2012 | Przyjmująca | 14 | Atom Trefl Sopot |
| 23.11.2010 | 30.06.2011 | Przyjmująca | 14 | ATOM Trefl Sopot |
| 01.09.2009 | 30.08.2010 | Przyjmująca | 8 | ENION Energia MKS Dąbrowa Górnicza |
| 11.10.2008 | 30.08.2009 | Przyjmująca | 8 | MKS Dąbrowa Górnicza |
12
Liczba sezonów w lidze
278
Liczba rozegranych meczów
2151
Liczba pkt zdobytych w lidze
189
Liczba asów
254
Liczba pkt z bloków
6
25
5
21
13
22
1
9
14
21
24
7
3
34
29
12
14
11
2
3
2
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 278 | 890 | 2151 | 2482 | 189 | 295 | 0,2124 | 3986 | 306 | 1298 | 785 | 19,6939 | 5086 | 400 | 451 | 1708 | 33,5824 | 254 | 0,2854 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Energa MKS Kalisz - #VolleyWrocław |
2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | -50% | 5 | 0 | 60% | 20% | 4 | 0 | 0 | 2 | 50% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Energa MKS Kalisz - Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz |
4 | 12 | 5 | 12 | 12 | 2 | 1 | -8% | 11 | 1 | 0% | 0% | 25 | 4 | 0 | 10 | 40% | 24% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Energa MKS Kalisz - Chemik Police |
3 | 9 | 3 | 9 | 6 | 1 | 0 | -17% | 17 | 1 | 29% | 18% | 22 | 3 | 0 | 8 | 36% | 22% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Energa MKS Kalisz - ŁKS Commercecon Łódź |
4 | 8 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 17% | 18 | 0 | 50% | 17% | 24 | 2 | 3 | 7 | 29% | 8% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Energa MKS Kalisz - E.Leclerc Radomka Radom |
1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% | 8 | 0 | 38% | 13% | 8 | 0 | 1 | 2 | 25% | 12% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Energa MKS Kalisz - Developres SkyRes Rzeszów |
2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 | 25% | 25% | 7 | 0 | 0 | 2 | 28% | 28% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Energa MKS Kalisz - Enea PTPS Piła |
3 | 13 | 5 | 13 | 12 | 1 | 2 | 17% | 8 | 0 | 25% | 13% | 28 | 1 | 2 | 11 | 39% | 28% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Energa MKS Kalisz - KSZO Ostrowiec |
2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 17% | 1 | 0 | 100% | 100% | 10 | 1 | 1 | 3 | 30% | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Energa MKS Kalisz - Grot Budowlani Łódź |
3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Energa MKS Kalisz - E.Leclerc Radomka Radom |
5 | 5 | 2 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0% | 15 | 0 | 53% | 20% | 18 | 0 | 1 | 4 | 22% | 16% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Energa MKS Kalisz - E.Leclerc Radomka Radom |
5 | 7 | 4 | 7 | 10 | 3 | 1 | -20% | 16 | 2 | 25% | 19% | 30 | 1 | 6 | 6 | 20% | -4% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Energa MKS Kalisz - E.Leclerc Radomka Radom |
3 | 14 | 6 | 14 | 17 | 1 | 2 | 6% | 7 | 1 | 29% | 0% | 22 | 2 | 0 | 11 | 50% | 40% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie (12) | 37 | 78 | 28 | 78 | 87 | 10 | 6 | 0% | 113 | 5 | 34% | 15% | 200 | 14 | 14 | 67 | 34% | 20% | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Średnia meczowa | 3,08 | 6,50 | 2,33 | 6,50 | 7,25 | 0,83 | 0,50 | 0,00 | 9,42 | 0,42 | 2,80 | 1,25 | 16,67 | 1,17 | 1,17 | 5,58 | 2,79 | 1,62 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |





