Wiktoria Przybyło
LOTTO Chemik Police
09.08.2000
Przyjmująca
180
60
315
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 02.10.2025 | 30.03.2026 | Przyjmująca | 2 | LOTTO Chemik Police |
| 26.09.2024 | 18.03.2025 | Przyjmująca | 2 | Sokół & Hagric Mogilno |
2
Liczba sezonów w lidze
27
Liczba rozegranych meczów
300
Liczba pkt zdobytych w lidze
28
Liczba asów
22
Liczba pkt z bloków
1
3
3
3
3
3
2
2
2
1
2
2
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 27 | 94 | 300 | 282 | 28 | 63 | 0,2979 | 586 | 35 | 185 | 124 | 21,1604 | 748 | 56 | 78 | 250 | 33,4225 | 22 | 0,2340 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| LOTTO Chemik Police - EcoHarpoon NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowiecki |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOTTO Chemik Police - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0% | 15 | 0 | 40% | 13% | 15 | 1 | 3 | 3 | 20% | -7% | 0 | 0 | 6 | 0 |
| LOTTO Chemik Police - PGE Budowlani Łódź |
3 | 12 | 4 | -2 | 12 | 5 | 2 | -17% | 28 | 5 | 50% | 21% | 37 | 3 | 3 | 10 | 27% | 10% | 0 | 4 | 6 | 1 |
| LOTTO Chemik Police - KS DevelopRes Rzeszów |
2 | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | -20% | 19 | 4 | 53% | 11% | 20 | 1 | 1 | 7 | 35% | 25% | 0 | 1 | 3 | 0 |
| LOTTO Chemik Police - Metalkas Pałac Bydgoszcz |
2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | -67% | 9 | 0 | 56% | 44% | 6 | 0 | 2 | 2 | 33% | 0% | 0 | 0 | 3 | 0 |
| LOTTO Chemik Police - UNI Opole |
3 | 0 | 0 | -3 | 10 | 2 | 0 | -20% | 5 | 0 | 40% | 20% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0% | -34% | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Łącznie (6) | 14 | 26 | 8 | -1 | 35 | 11 | 3 | -20% | 76 | 9 | 49% | 20% | 82 | 6 | 9 | 23 | 28% | 10% | 0 | 5 | 20 | 1 |
| Średnia meczowa | 2,33 | 4,33 | 1,33 | -0,17 | 5,83 | 1,83 | 0,50 | -3,33 | 12,67 | 1,50 | 8,11 | 3,29 | 13,67 | 1,00 | 1,50 | 3,83 | 4,67 | 1,63 | 0,00 | 0,83 | 3,33 | 0,17 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |





