Zuzanna Efimienko-Młotkowska
E.LECLERC MOYA Radomka Radom
08.08.1989
Środkowa
196
80
317
1
Mistrzostwo Polski
5
Wicemistrzostwo Polski
1
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.2024 | 18.03.2025 | Środkowa | 10 | Sokół & Hagric Mogilno |
| 01.10.2023 | 27.04.2024 | Środkowa | 16 | Energa MKS Kalisz |
| 26.10.2022 | 18.05.2023 | Środkowa | 16 | Energa MKS Kalisz |
| 24.09.2021 | 15.05.2022 | Środkowa | 10 | E.LECLERC MOYA Radomka Radom |
| 17.09.2020 | 24.04.2021 | Środkowa | 10 | Developres SkyRes Rzeszów |
| 11.10.2019 | 06.04.2020 | Środkowa | 10 | Developres SkyRes Rzeszów |
| 02.11.2018 | 02.05.2019 | Środkowa | 16 | ŁKS Commercecon Łódź |
| 10.10.2017 | 06.05.2018 | Środkowa | 16 | ŁKS Commercecon Łódź |
| 15.10.2015 | 08.05.2016 | Środkowa | 8 | PGE Atom Trefl Sopot |
| 01.10.2014 | 30.05.2015 | Środkowa | 8 | PGE Atom Trefl Sopot |
| 01.10.2013 | 07.05.2014 | Środkowa | 8 | Atom Trefl Sopot |
| 01.10.2011 | 30.06.2012 | Środkowa | 16 | Impel Gwardia Wrocław |
| 23.11.2010 | 30.06.2011 | Środkowa | 16 | Impel Gwardia Wrocław |
| 01.09.2009 | 30.08.2010 | Środkowa | 16 | IMPEL Gwardia Wrocław |
| 11.10.2008 | 30.08.2009 | Środkowa | 16 | Impel Gwardia Wrocław |
15
Liczba sezonów w lidze
350
Liczba rozegranych meczów
2690
Liczba pkt zdobytych w lidze
268
Liczba asów
1015
Liczba pkt z bloków
35
18
10
13
7
34
7
24
35
30
2
2
3
13
26
8
2
20
26
2
10
8
4
2
7
2
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 350 | 1232 | 2690 | 3750 | 268 | 463 | 0,2175 | 117 | 20 | 33 | 26 | 22,2222 | 3206 | 170 | 240 | 1407 | 43,8865 | 1015 | 0,8239 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| E.LECLERC MOYA Radomka Radom - Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz |
3 | 13 | 8 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0% | 13 | 2 | 0 | 5 | 38% | 23% | 7 | 3 | 0 | 0 |
| E.LECLERC MOYA Radomka Radom - ŁKS Commercecon Łódź |
3 | 1 | 1 | -1 | 12 | 1 | 1 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0% | 3 | 0 | 1 | 0 | 0% | -34% | 0 | 2 | 0 | 0 |
| E.LECLERC MOYA Radomka Radom - Joker Świecie |
3 | 9 | 5 | 6 | 14 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 100% | 100% | 9 | 1 | 1 | 4 | 44% | 22% | 5 | 0 | 0 | 0 |
| E.LECLERC MOYA Radomka Radom - UNI Opole |
3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | -13% | 0 | 0 | - | - | 10 | 1 | 2 | 4 | 40% | 10% | 1 | 1 | 0 | 0 |
| E.LECLERC MOYA Radomka Radom - Grot Budowlani Łódź |
3 | 6 | 2 | 3 | 12 | 1 | 0 | -8% | 0 | 0 | - | - | 8 | 1 | 1 | 4 | 50% | 25% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| E.LECLERC MOYA Radomka Radom - IŁ Capital Legionovia Legionowo |
3 | 4 | 3 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 50% | 0% | 2 | 1 | 0 | 0 |
| E.LECLERC MOYA Radomka Radom - Grupa Azoty Chemik Police |
4 | 7 | 4 | 4 | 15 | 2 | 2 | 0% | 0 | 0 | - | - | 10 | 1 | 0 | 4 | 40% | 30% | 1 | 4 | 0 | 0 |
| E.LECLERC MOYA Radomka Radom - Energa MKS Kalisz |
4 | 8 | 4 | 5 | 13 | 0 | 1 | 15% | 1 | 0 | 0% | 0% | 8 | 2 | 1 | 2 | 25% | -13% | 5 | 4 | 0 | 0 |
| E.LECLERC MOYA Radomka Radom - BKS BOSTIK Bielsko-Biała |
5 | 11 | 7 | 9 | 18 | 1 | 1 | 6% | 0 | 0 | - | - | 9 | 1 | 0 | 2 | 22% | 11% | 8 | 1 | 0 | 0 |
| E.LECLERC MOYA Radomka Radom - Developres BELLA DOLINA Rzeszów |
4 | 8 | 2 | 5 | 13 | 3 | 0 | -23% | 0 | 0 | - | - | 10 | 0 | 0 | 6 | 60% | 60% | 2 | 1 | 0 | 0 |
| E.LECLERC MOYA Radomka Radom - #VolleyWrocław |
4 | 7 | 3 | 4 | 11 | 3 | 0 | -27% | 1 | 0 | 100% | 0% | 13 | 0 | 0 | 5 | 38% | 38% | 2 | 1 | 0 | 0 |
| E.LECLERC MOYA Radomka Radom - Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz |
4 | 10 | 6 | 4 | 12 | 1 | 0 | -8% | 0 | 0 | - | - | 14 | 4 | 1 | 6 | 42% | 7% | 4 | 5 | 0 | 0 |
| E.LECLERC MOYA Radomka Radom - ŁKS Commercecon Łódź |
4 | 6 | 2 | 3 | 18 | 1 | 1 | 6% | 0 | 0 | - | - | 10 | 1 | 1 | 4 | 40% | 20% | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Łącznie (13) | 47 | 95 | 47 | 54 | 164 | 18 | 8 | -3% | 5 | 0 | 40% | 20% | 119 | 14 | 9 | 47 | 39% | 20% | 40 | 25 | 0 | 0 |
| Średnia meczowa | 3,62 | 7,31 | 3,62 | 4,15 | 12,62 | 1,38 | 0,62 | -0,23 | 0,38 | 0,00 | 3,08 | 1,54 | 9,15 | 1,08 | 0,69 | 3,62 | 3,04 | 1,55 | 3,08 | 1,92 | 0,00 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |





