Roksana Wers
#VolleyWrocław
02.09.1993
Przyjmująca
184
74
300
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 11.10.2019 | 06.04.2020 | Przyjmująca | 1 | #VolleyWrocław |
| 02.11.2018 | 02.05.2019 | Przyjmująca | 1 | #VolleyWrocław |
| 10.10.2017 | 06.05.2018 | Przyjmująca | 1 | Polski Cukier Muszynianka Muszyna |
| 01.09.2016 | 27.04.2017 | Przyjmująca | 1 | KSZO OSTROWIEC |
| 15.10.2015 | 08.05.2016 | Przyjmująca | 1 | KSZO OSTROWIEC |
5
Liczba sezonów w lidze
115
Liczba rozegranych meczów
878
Liczba pkt zdobytych w lidze
112
Liczba asów
58
Liczba pkt z bloków
1
11
9
11
7
3
4
14
9
9
9
3
6
2
6
3
4
4
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 115 | 381 | 878 | 1045 | 112 | 184 | 0,2940 | 2099 | 163 | 779 | 324 | 15,4359 | 2149 | 178 | 222 | 708 | 32,9456 | 58 | 0,1522 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| #VolleyWrocław - E.Leclerc Radomka Radom |
5 | 8 | 5 | 8 | 14 | 3 | 2 | -7% | 36 | 6 | 31% | 22% | 27 | 2 | 3 | 6 | 22% | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #VolleyWrocław - ŁKS Commercecon Łódź |
5 | 16 | 7 | 16 | 23 | 5 | 5 | 0% | 39 | 2 | 51% | 15% | 35 | 2 | 6 | 11 | 31% | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #VolleyWrocław - Enea PTPS Piła |
5 | 17 | 12 | 17 | 13 | 3 | 2 | 0% | 24 | 0 | 33% | 13% | 30 | 3 | 5 | 13 | 43% | 16% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #VolleyWrocław - Energa MKS Kalisz |
3 | 11 | 5 | 11 | 17 | 5 | 2 | 0% | 20 | 2 | 40% | 25% | 20 | 1 | 3 | 8 | 40% | 20% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #VolleyWrocław - BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
3 | 11 | 7 | 11 | 14 | 2 | 3 | 14% | 33 | 3 | 36% | 18% | 29 | 3 | 3 | 7 | 24% | 3% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #VolleyWrocław - Grot Budowlani Łódź |
3 | 10 | 4 | 10 | 12 | 1 | 2 | 17% | 22 | 0 | 36% | 27% | 21 | 1 | 4 | 8 | 38% | 14% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #VolleyWrocław - KSZO Ostrowiec |
4 | 12 | 6 | 12 | 13 | 2 | 3 | 15% | 39 | 0 | 49% | 18% | 31 | 1 | 2 | 8 | 25% | 16% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #VolleyWrocław - DPD Legionovia Legionowo |
5 | 16 | 8 | 16 | 14 | 4 | 3 | -7% | 30 | 3 | 17% | 7% | 31 | 1 | 5 | 12 | 38% | 19% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #VolleyWrocław - Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz |
3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 33% | 19 | 2 | 37% | 16% | 15 | 0 | 2 | 3 | 20% | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #VolleyWrocław - Chemik Police |
3 | 10 | 1 | 10 | 10 | 3 | 0 | -20% | 25 | 3 | 44% | 20% | 25 | 1 | 1 | 9 | 36% | 28% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #VolleyWrocław - E.Leclerc Radomka Radom |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 100% | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie (11) | 40 | 116 | 57 | 116 | 133 | 28 | 23 | 2% | 288 | 21 | 38% | 18% | 265 | 15 | 34 | 86 | 32% | 14% | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Średnia meczowa | 3,64 | 10,55 | 5,18 | 10,55 | 12,09 | 2,55 | 2,09 | 0,21 | 26,18 | 1,91 | 3,47 | 1,61 | 24,09 | 1,36 | 3,09 | 7,82 | 2,95 | 1,27 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |



