Natalia Mędrzyk
LOTTO Chemik Police
13.01.1992
Przyjmująca
184
70
305
4
Mistrzostwo Polski
1
Wicemistrzostwo Polski
2
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 02.10.2025 | 30.03.2026 | Przyjmująca | 14 | LOTTO Chemik Police |
| 26.09.2024 | 31.05.2025 | Przyjmująca | 41 | ŁKS Commercecon Łódź |
| 01.10.2023 | 27.04.2024 | Przyjmująca | 14 | Grupa Azoty Chemik Police |
| 28.12.2022 | 18.05.2023 | Przyjmująca | 14 | Grupa Azoty Chemik Police |
| 17.09.2020 | 24.04.2021 | Przyjmująca | 14 | Grupa Azoty Chemik Police |
| 11.10.2019 | 06.04.2020 | Przyjmująca | 14 | Grupa Azoty Chemik Police |
| 02.11.2018 | 02.05.2019 | Przyjmująca | 14 | Chemik Police |
| 10.10.2017 | 06.05.2018 | Przyjmująca | 14 | Chemik Police |
| 01.09.2016 | 27.04.2017 | Przyjmująca | 14 | Impel Wrocław |
| 15.10.2015 | 08.05.2016 | Przyjmująca | 14 | Polski Cukier Muszynianka Enea |
| 01.10.2014 | 30.05.2015 | Przyjmująca | 14 | Polski Cukier Muszynianka |
| 01.10.2013 | 07.05.2014 | Środkowa | 14 | Polski Cukier Muszynianka Fakro Bank BPS |
| 01.10.2012 | 30.08.2013 | Przyjmująca | 4 | AZS Metal-Fach Białystok |
| 01.10.2011 | 30.06.2012 | Przyjmująca | 4 | TAURON MKS Dąbrowa Górnicza |
| 23.11.2010 | 30.06.2011 | Przyjmująca | 4 | TAURON MKS Dąbrowa Górnicza |
| 01.09.2009 | 30.08.2010 | Przyjmująca | 4 | Gedania Żukowo |
16
Liczba sezonów w lidze
328
Liczba rozegranych meczów
2743
Liczba pkt zdobytych w lidze
253
Liczba asów
244
Liczba pkt z bloków
2
1
30
41
32
30
22
6
7
9
11
3
11
12
21
19
1
9
4
2
10
15
20
2
7
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 328 | 1004 | 2743 | 2973 | 253 | 355 | 0,2520 | 5587 | 436 | 1685 | 1302 | 23,3041 | 6132 | 467 | 506 | 2246 | 36,6275 | 244 | 0,2430 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| LOTTO Chemik Police - Sokół & Hagric Mogilno |
5 | 17 | 4 | 9 | 13 | 3 | 0 | -15% | 22 | 1 | 55% | 27% | 51 | 4 | 4 | 17 | 33% | 17% | 0 | 0 | 12 | 1 |
| LOTTO Chemik Police - EcoHarpoon NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowiecki |
4 | 19 | 10 | 15 | 14 | 1 | 1 | 0% | 16 | 0 | 69% | 31% | 42 | 3 | 1 | 16 | 38% | 28% | 2 | 0 | 13 | 2 |
| LOTTO Chemik Police - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
4 | 18 | 7 | 7 | 15 | 2 | 3 | 13% | 18 | 3 | 44% | 6% | 41 | 6 | 1 | 14 | 34% | 17% | 1 | 1 | 8 | 1 |
| LOTTO Chemik Police - PGE Budowlani Łódź |
3 | 12 | 3 | 9 | 8 | 1 | 1 | 13% | 17 | 1 | 59% | 12% | 25 | 1 | 0 | 11 | 44% | 40% | 0 | 0 | 2 | 2 |
| LOTTO Chemik Police - KS DevelopRes Rzeszów |
4 | 16 | 2 | 10 | 18 | 2 | 0 | -11% | 30 | 3 | 33% | 23% | 33 | 1 | 3 | 15 | 45% | 33% | 1 | 0 | 6 | 1 |
| LOTTO Chemik Police - #VolleyWrocław |
3 | 10 | 5 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0% | 17 | 1 | 35% | 18% | 21 | 0 | 1 | 9 | 42% | 38% | 1 | 1 | 10 | 0 |
| LOTTO Chemik Police - Metalkas Pałac Bydgoszcz |
4 | 8 | 6 | 2 | 12 | 1 | 1 | 0% | 32 | 2 | 34% | 22% | 24 | 3 | 1 | 6 | 25% | 8% | 1 | 1 | 11 | 4 |
| LOTTO Chemik Police - UNI Opole |
4 | 7 | 3 | -2 | 10 | 1 | 0 | 0% | 31 | 4 | 32% | 16% | 25 | 4 | 4 | 7 | 28% | -4% | 0 | 1 | 7 | 0 |
| Łącznie (8) | 31 | 107 | 40 | 58 | 104 | 12 | 6 | -1% | 183 | 15 | 43% | 20% | 262 | 22 | 15 | 95 | 36% | 22% | 6 | 4 | 69 | 11 |
| Średnia meczowa | 3,88 | 13,38 | 5,00 | 7,25 | 13,00 | 1,50 | 0,75 | -0,12 | 22,88 | 1,88 | 5,33 | 2,46 | 32,75 | 2,75 | 1,88 | 11,88 | 4,53 | 2,77 | 0,75 | 0,50 | 8,62 | 1,38 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |





