Kornelia Garita
MOYA Radomka Radom
30.10.1996
Środkowa
188
80
308
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 02.10.2025 | 30.03.2026 | Środkowa | 15 | MOYA Radomka Radom |
| 26.09.2024 | 31.05.2025 | Środkowa | 15 | MOYA Radomka Radom |
| 01.10.2023 | 27.04.2024 | Środkowa | 15 | MOYA Radomka Radom |
| 26.10.2022 | 18.05.2023 | Środkowa | 15 | MOYA Radomka Lotnisko Radom |
| 24.09.2021 | 15.05.2022 | Środkowa | 15 | E.LECLERC MOYA Radomka Radom |
| 28.01.2021 | 24.04.2021 | Środkowa | 15 | E.LECLERC MOYA Radomka Radom |
| 17.09.2020 | 27.01.2021 | Środkowa | 15 | Grot Budowlani Łódź |
| 11.10.2019 | 06.04.2020 | Środkowa | 15 | BKS STAL Bielsko-Biała |
| 02.11.2018 | 02.05.2019 | Środkowa | 15 | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
| 10.10.2017 | 06.05.2018 | Środkowa | 7 | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
| 01.09.2016 | 27.04.2017 | Środkowa | 15 | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
| 15.10.2015 | 08.05.2016 | Środkowa | 15 | BKS ALUPROF PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
| 01.10.2014 | 30.05.2015 | Środkowa | 15 | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
12
Liczba sezonów w lidze
218
Liczba rozegranych meczów
1092
Liczba pkt zdobytych w lidze
122
Liczba asów
419
Liczba pkt z bloków
17
17
26
17
1
2
5
7
13
9
18
15
3
3
16
6
14
2
8
5
2
7
2
3
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 218 | 677 | 1092 | 2020 | 122 | 270 | 0,1802 | 91 | 10 | 18 | 19 | 20,8791 | 1363 | 91 | 86 | 551 | 40,4255 | 419 | 0,6189 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| MOYA Radomka Radom - Energa MKS Kalisz |
4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0% | 8 | 1 | 0 | 1 | 12% | 0% | 1 | 3 | 0 | 0 |
| MOYA Radomka Radom - ITA TOOLS STAL Mielec |
4 | 12 | 7 | 6 | 11 | 3 | 0 | -18% | 1 | 1 | 0% | 0% | 13 | 2 | 0 | 6 | 46% | 30% | 6 | 1 | 0 | 0 |
| MOYA Radomka Radom - PGE RYSICE Rzeszów |
4 | 5 | 2 | 2 | 13 | 2 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | - | 10 | 1 | 1 | 2 | 20% | 0% | 2 | 5 | 0 | 0 |
| MOYA Radomka Radom - ŁKS Commercecon Łódź |
4 | 7 | 5 | 3 | 16 | 2 | 2 | 6% | 0 | 0 | - | - | 10 | 2 | 0 | 3 | 30% | 10% | 2 | 4 | 0 | 0 |
| MOYA Radomka Radom - Grupa Azoty Chemik Police |
3 | 4 | 2 | 4 | 16 | 0 | 1 | 25% | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 | 1 | 2 | 25% | 12% | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MOYA Radomka Radom - UNI Opole |
3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | -17% | 0 | 0 | - | - | 4 | 1 | 0 | 1 | 25% | 0% | 3 | 1 | 0 | 0 |
| MOYA Radomka Radom - Grot Budowlani Łódź |
1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 25% | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% | 0 | 4 | 0 | 0 |
| MOYA Radomka Radom - Grupa Azoty Akademia Tarnów |
3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | -17% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
| MOYA Radomka Radom - Metalkas Pałac Bydgoszcz |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -50% | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOYA Radomka Radom - ITA TOOLS STAL Mielec |
1 | 0 | 0 | -1 | 6 | 1 | 0 | 17% | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MOYA Radomka Radom - PGE RYSICE Rzeszów |
1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOYA Radomka Radom - Grot Budowlani Łódź |
3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 100% | 100% | 3 | 1 | 1 | 0 | 0% | -67% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MOYA Radomka Radom - Grupa Azoty Akademia Tarnów |
1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MOYA Radomka Radom - PGE RYSICE Rzeszów |
1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 33% | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOYA Radomka Radom - ŁKS Commercecon Łódź |
2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | -25% | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 33% | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie (15) | 36 | 46 | 28 | 23 | 102 | 14 | 8 | 2% | 3 | 1 | 33% | 33% | 66 | 8 | 3 | 18 | 27% | 11% | 20 | 21 | 0 | 0 |
| Średnia meczowa | 2,40 | 3,07 | 1,87 | 1,53 | 6,80 | 0,93 | 0,53 | 0,13 | 0,20 | 0,07 | 2,22 | 2,22 | 4,40 | 0,53 | 0,20 | 1,20 | 1,82 | 0,71 | 1,33 | 1,40 | 0,00 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |





