Kornelia Garita
MOYA Radomka Lotnisko Radom
30.10.1996
Środkowa
188
80
308
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 02.10.2025 | 30.03.2026 | Środkowa | 15 | MOYA Radomka Radom |
| 26.09.2024 | 31.05.2025 | Środkowa | 15 | MOYA Radomka Radom |
| 01.10.2023 | 27.04.2024 | Środkowa | 15 | MOYA Radomka Radom |
| 26.10.2022 | 18.05.2023 | Środkowa | 15 | MOYA Radomka Lotnisko Radom |
| 24.09.2021 | 15.05.2022 | Środkowa | 15 | E.LECLERC MOYA Radomka Radom |
| 28.01.2021 | 24.04.2021 | Środkowa | 15 | E.LECLERC MOYA Radomka Radom |
| 17.09.2020 | 27.01.2021 | Środkowa | 15 | Grot Budowlani Łódź |
| 11.10.2019 | 06.04.2020 | Środkowa | 15 | BKS STAL Bielsko-Biała |
| 02.11.2018 | 02.05.2019 | Środkowa | 15 | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
| 10.10.2017 | 06.05.2018 | Środkowa | 7 | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
| 01.09.2016 | 27.04.2017 | Środkowa | 15 | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
| 15.10.2015 | 08.05.2016 | Środkowa | 15 | BKS ALUPROF PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
| 01.10.2014 | 30.05.2015 | Środkowa | 15 | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
12
Liczba sezonów w lidze
218
Liczba rozegranych meczów
1092
Liczba pkt zdobytych w lidze
122
Liczba asów
419
Liczba pkt z bloków
17
17
26
17
1
2
5
7
13
9
18
15
3
3
16
6
14
2
8
5
2
7
2
3
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 218 | 677 | 1092 | 2020 | 122 | 270 | 0,1802 | 91 | 10 | 18 | 19 | 20,8791 | 1363 | 91 | 86 | 551 | 40,4255 | 419 | 0,6189 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| MOYA Radomka Lotnisko Radom - UNI Opole |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOYA Radomka Lotnisko Radom - OnlyBio Pałac Bydgoszcz |
4 | 11 | 4 | 8 | 14 | 2 | 1 | -7% | 0 | 0 | - | - | 13 | 0 | 1 | 4 | 30% | 23% | 6 | 2 | 0 | 0 |
| MOYA Radomka Lotnisko Radom - #VolleyWrocław |
2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | -25% | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0% | -34% | 2 | 3 | 0 | 0 |
| MOYA Radomka Lotnisko Radom - Grupa Azoty Chemik Police |
3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 3 | 0 | 0 |
| MOYA Radomka Lotnisko Radom - Energa MKS Kalisz |
2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 | 0 | 3 | 60% | 60% | 1 | 2 | 0 | 0 |
| MOYA Radomka Lotnisko Radom - Grot Budowlani Łódź |
2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | -20% | 1 | 1 | 0% | 0% | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | 100% | 2 | 1 | 0 | 0 |
| MOYA Radomka Lotnisko Radom - UNI Opole |
4 | 4 | 3 | -1 | 12 | 4 | 1 | -17% | 0 | 0 | - | - | 12 | 0 | 1 | 2 | 16% | 8% | 1 | 2 | 0 | 0 |
| MOYA Radomka Lotnisko Radom - #VolleyWrocław |
5 | 9 | 3 | 6 | 21 | 3 | 0 | -10% | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 | 1 | 4 | 80% | 60% | 5 | 0 | 0 | 0 |
| MOYA Radomka Lotnisko Radom - Developres BELLA DOLINA Rzeszów |
3 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | -33% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOYA Radomka Lotnisko Radom - ROLESKI GRUPA AZOTY Tarnów |
5 | 9 | 4 | 6 | 18 | 3 | 1 | -11% | 0 | 0 | - | - | 10 | 0 | 0 | 7 | 70% | 70% | 1 | 3 | 0 | 0 |
| MOYA Radomka Lotnisko Radom - BKS BOSTIK Bielsko-Biała |
2 | 0 | 0 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0% | -67% | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MOYA Radomka Lotnisko Radom - Grupa Azoty Chemik Police |
2 | 7 | 4 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 | 1 | 4 | 80% | 60% | 3 | 0 | 0 | 0 |
| MOYA Radomka Lotnisko Radom - ŁKS Commercecon Łódź |
3 | 1 | 0 | -1 | 8 | 1 | 0 | -13% | 1 | 1 | 0% | 0% | 4 | 0 | 3 | 0 | 0% | -75% | 1 | 2 | 0 | 0 |
| MOYA Radomka Lotnisko Radom - Energa MKS Kalisz |
3 | 4 | 3 | 1 | 9 | 2 | 0 | -22% | 0 | 0 | - | - | 7 | 1 | 0 | 4 | 57% | 42% | 0 | 4 | 0 | 0 |
| MOYA Radomka Lotnisko Radom - UNI Opole |
1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOYA Radomka Lotnisko Radom - UNI Opole |
4 | 5 | 3 | 4 | 11 | 1 | 0 | -9% | 0 | 0 | - | - | 7 | 0 | 0 | 4 | 57% | 57% | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Łącznie (16) | 46 | 62 | 26 | 33 | 135 | 21 | 3 | -10% | 3 | 2 | 0% | 0% | 79 | 2 | 9 | 34 | 43% | 29% | 25 | 27 | 0 | 0 |
| Średnia meczowa | 2,88 | 3,88 | 1,62 | 2,06 | 8,44 | 1,31 | 0,19 | -0,60 | 0,19 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 4,94 | 0,12 | 0,56 | 2,12 | 2,69 | 1,82 | 1,56 | 1,69 | 0,00 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |





