Kornelia Garita
BKS Aluprof Bielsko-Biała
30.10.1996
Środkowa
188
80
308
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 02.10.2025 | 30.03.2026 | Środkowa | 15 | MOYA Radomka Radom |
| 26.09.2024 | 31.05.2025 | Środkowa | 15 | MOYA Radomka Radom |
| 01.10.2023 | 27.04.2024 | Środkowa | 15 | MOYA Radomka Radom |
| 26.10.2022 | 18.05.2023 | Środkowa | 15 | MOYA Radomka Lotnisko Radom |
| 24.09.2021 | 15.05.2022 | Środkowa | 15 | E.LECLERC MOYA Radomka Radom |
| 28.01.2021 | 24.04.2021 | Środkowa | 15 | E.LECLERC MOYA Radomka Radom |
| 17.09.2020 | 27.01.2021 | Środkowa | 15 | Grot Budowlani Łódź |
| 11.10.2019 | 06.04.2020 | Środkowa | 15 | BKS STAL Bielsko-Biała |
| 02.11.2018 | 02.05.2019 | Środkowa | 15 | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
| 10.10.2017 | 06.05.2018 | Środkowa | 7 | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
| 01.09.2016 | 27.04.2017 | Środkowa | 15 | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
| 15.10.2015 | 08.05.2016 | Środkowa | 15 | BKS ALUPROF PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
| 01.10.2014 | 30.05.2015 | Środkowa | 15 | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
12
Liczba sezonów w lidze
215
Liczba rozegranych meczów
1076
Liczba pkt zdobytych w lidze
121
Liczba asów
413
Liczba pkt z bloków
17
17
26
17
1
4
13
9
18
15
1
6
3
3
16
6
14
2
8
5
2
7
2
3
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 215 | 665 | 1076 | 1984 | 121 | 265 | 0,1820 | 86 | 9 | 15 | 19 | 22,0930 | 1340 | 91 | 84 | 542 | 40,4478 | 413 | 0,6211 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| BKS Aluprof Bielsko-Biała - KSZO OSTROWIEC |
2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | -25% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BKS Aluprof Bielsko-Biała - Chemik Police |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BKS Aluprof Bielsko-Biała - Chemik Police |
5 | 14 | 9 | 14 | 19 | 5 | 3 | 0% | 0 | 0 | - | - | 13 | 0 | 2 | 6 | 46% | 30% | 5 | 0 | 0 | 0 |
| BKS Aluprof Bielsko-Biała - Impel Wrocław |
1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | -33% | 0 | 0 | - | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 33% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BKS Aluprof Bielsko-Biała - Impel Wrocław |
3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 5 | 1 | 0 | 2 | 40% | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BKS Aluprof Bielsko-Biała - PGNiG Nafta Piła |
2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | -17% | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% | 3 | 0 | 0 | 0 |
| BKS Aluprof Bielsko-Biała - PGNiG Nafta Piła |
1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0% | 2 | 0 | 100% | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie (7) | 15 | 24 | 12 | 24 | 41 | 11 | 4 | -7% | 2 | 0 | 100% | 100% | 24 | 2 | 2 | 10 | 42% | 25% | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Średnia meczowa | 2,14 | 3,43 | 1,71 | 3,43 | 5,86 | 1,57 | 0,57 | -1,05 | 0,29 | 0,00 | 14,29 | 14,29 | 3,43 | 0,29 | 0,29 | 1,43 | 5,95 | 3,57 | 1,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


