Kinga Stronias
Developres SkyRes Rzeszów
22.04.1997
Przyjmująca
185
75
310
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 17.09.2025 | 30.03.2026 | Przyjmująca | 3 | Sokół & Hagric Mogilno |
| 26.09.2024 | 31.05.2025 | Przyjmująca | 3 | #VolleyWrocław |
| 01.10.2023 | 27.04.2024 | Przyjmująca | 33 | KGHM #VolleyWrocław |
| 26.10.2022 | 18.05.2023 | Przyjmująca | 3 | UNI Opole |
| 24.09.2021 | 15.05.2022 | Przyjmująca | 3 | UNI Opole |
| 15.10.2015 | 11.12.2015 | Przyjmująca | 15 | Developres SkyRes Rzeszów |
| 01.10.2014 | 30.05.2015 | Przyjmująca | 14 | Developres SkyRes Rzeszów |
7
Liczba sezonów w lidze
102
Liczba rozegranych meczów
995
Liczba pkt zdobytych w lidze
50
Liczba asów
75
Liczba pkt z bloków
11
8
9
7
8
6
2
10
8
11
8
4
4
2
3
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 102 | 365 | 995 | 1139 | 50 | 72 | 0,1370 | 2779 | 176 | 889 | 464 | 16,6967 | 2751 | 213 | 212 | 870 | 31,6249 | 75 | 0,2055 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Developres SkyRes Rzeszów - BKS Aluprof Bielsko-Biała |
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -33% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Developres SkyRes Rzeszów - Polski Cukier Muszynianka |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Developres SkyRes Rzeszów - SK bank Legionovia Legionowo |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie (3) | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | -20% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Średnia meczowa | 1,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,67 | 0,33 | 0,00 | -6,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


