0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
4
Liczba sezonów w lidze
28
Wygrane
62
Przegrane
5
Najdłuższa seria wygranych
7
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Oskar Hakert |
Libero |
| 5 | Jakub Kiedos |
Przyjmujący |
| 6 | Daniel Popiela |
Środkowy |
| 8 | Artur Sługocki |
Przyjmujący |
| 9 | Mateusz Kufka |
Środkowy |
| 10 | Bartosz Rembisz |
Środkowy |
| 11 | Isaac Heslinga |
Przyjmujący |
| 16 | Pablo Sergio Koukartsev |
Atakujący |
| 17 | Zalejko Coric |
Rozgrywający |
| 19 | Tomasz Kowalski |
Rozgrywający |
| 21 | Mads Kyed Jensen |
Atakujący |
| 22 | Oskar Madsen |
Przyjmujący |
| 29 | Michał Grzyb |
Przyjmujący |
| 73 | Jakub Nowak |
Środkowy |
| 88 | Dominik Jaglarski |
Libero |
Hala Sportowa Częstochowa
ul. Żużlowa 4, Częstochowa
Liczba miejsc siedzących: 6800
Drużyna: NEONET Norwid Częstochowa
Adres: ul. Jasnogórska 8, Częstochowa
www: http://www.ksnorwid.pl
e-mail: biuro@ksnorwid.pl
Prezes Klubu: Łukasz Żygadło
Wiceprezes Klubu: Krzysztof Wachowiak
Marketing:
Media: Marek Osuchowski
Sekretariat: Michał Ratajczak
SZTAB
Drugi trener: Bogdan Szczebak
Media społecznościowe
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Jakub Kiedos | 2 | 7 | 12 | 6 | 8 | 14 | 1 | 1 | 0% | 37 | 3 | 38% | 14% | 29 | 0 | 5 | 8 | 28% | 10% | 3 | 2 | 8 | 1 |
| Daniel Popiela | 2 | 8 | 11 | 3 | 7 | 23 | 3 | 1 | -9% | 4 | 0 | 50% | 25% | 13 | 1 | 0 | 7 | 54% | 46% | 3 | 7 | 3 | 0 |
| Artur Sługocki | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7 | 0 | 43% | 14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Mateusz Kufka | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaac Heslinga | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0% | 12 | 1 | 42% | 0% | 9 | 0 | 1 | 3 | 33% | 22% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pablo Sergio Koukartsev | 2 | 8 | 28 | 6 | 15 | 30 | 8 | 2 | -10% | 1 | 0 | 0% | 0% | 52 | 4 | 4 | 24 | 46% | 31% | 2 | 2 | 6 | 0 |
| Zalejko Coric | 2 | 8 | 0 | 0 | -3 | 26 | 3 | 0 | -8% | 1 | 0 | 0% | 0% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0% | -50% | 0 | 6 | 9 | 69 |
| Tomasz Kowalski | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Mads Kyed Jensen | 2 | 7 | 9 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 12 | 3 | 0 | 6 | 50% | 25% | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Oskar Madsen | 2 | 7 | 29 | 8 | 20 | 28 | 5 | 1 | -4% | 19 | 1 | 63% | 11% | 54 | 3 | 6 | 27 | 50% | 33% | 1 | 1 | 12 | 2 |
| Michał Grzyb | 2 | 3 | 8 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | -14% | 13 | 2 | 15% | 0% | 17 | 1 | 2 | 7 | 41% | 24% | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Jakub Nowak | 2 | 8 | 21 | 12 | 12 | 25 | 8 | 1 | -28% | 1 | 0 | 0% | 0% | 17 | 0 | 0 | 10 | 59% | 59% | 10 | 6 | 2 | 0 |
| Dominik Jaglarski | 2 | 8 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 45 | 5 | 47% | 16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 26 | 1 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |















