0
Mistrzostwo Polski
1
Wicemistrzostwo Polski
4
Trzecie miejsce
24
Liczba sezonów w lidze
344
Wygrane
333
Przegrane
13
Najdłuższa seria wygranych
8
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 5 | Jan Firlej |
Rozgrywający |
| 6 | Karol Kłos |
Środkowy |
| 7 | Kévin Tillie |
Przyjmujący |
| 9 | Yurii Semeniuk |
Środkowy |
| 10 | Bartosz Bednorz |
Przyjmujący |
| 11 | Aleksander Śliwka |
Przyjmujący |
| 14 | Maciej Olenderek |
Libero |
| 15 | Bartosz Gomułka |
Atakujący |
| 16 | Yuri Romano |
Atakujący |
| 17 | Brandon Koppers |
Przyjmujący |
| 18 | Damian Wojtaszek |
Libero |
| 77 | Bartłomiej Lemański |
Środkowy |
| 85 | Michał Kozłowski |
Rozgrywający |
| 99 | Jakub Strulak |
Środkowy |
COS Torwar
ul. Łazienkowska 6a, Warszawa
Liczba miejsc siedzących: 5804
Drużyna: PGE Projekt Warszawa
Adres: Łazienkowska 6a,, 00-449 Warszawa
www: http://www.projektwarszawa.waw.pl
e-mail: biuro@projektwarszawa.waw.pl
Prezes Zarządu: Piotr Gacek
Członek Zarządu: Andrzej Adamski
Kierownik drużyny: Jakub Korpak
Media: Michał Lenartowicz
SZTAB
Drugi trener: Kamil Nalepka
Trzeci trener: Bartosz Kaczmarek
KLUB KIBICA
Klub Kibica Projektu Warszawa
Mail: kkprojektwwa@gmail.com
Media społecznościowe
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Jan Firlej | 1 | 4 | 1 | 1 | -1 | 13 | 2 | 1 | -8% | 1 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3 | 35 |
| Karol Kłos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kévin Tillie | 1 | 4 | 9 | 4 | 4 | 16 | 1 | 1 | 6% | 12 | 3 | 42% | 33% | 16 | 1 | 1 | 7 | 44% | 31% | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Yurii Semeniuk | 1 | 4 | 12 | 4 | 7 | 16 | 3 | 1 | -12% | 2 | 0 | 100% | 50% | 11 | 1 | 0 | 8 | 73% | 64% | 3 | 4 | 2 | 0 |
| Bartosz Bednorz | 1 | 4 | 15 | 8 | 6 | 18 | 4 | 3 | -6% | 25 | 3 | 40% | 32% | 22 | 2 | 2 | 10 | 45% | 27% | 2 | 0 | 9 | 1 |
| Bartosz Gomułka | 1 | 4 | 12 | 7 | 7 | 11 | 4 | 3 | -9% | 1 | 0 | 0% | 0% | 10 | 1 | 0 | 7 | 70% | 60% | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Yuri Romano | 1 | 3 | 7 | 4 | 4 | 13 | 1 | 1 | 8% | 0 | 0 | 0% | 0% | 18 | 2 | 3 | 6 | 33% | 6% | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Brandon Koppers | 1 | 2 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | -100% | 2 | 1 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damian Wojtaszek | 1 | 4 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 19 | 3 | 53% | 37% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 9 | 1 |
| Bartłomiej Lemański | 1 | 4 | 10 | 5 | 4 | 12 | 3 | 1 | 0% | 1 | 1 | 0% | 0% | 10 | 1 | 1 | 5 | 50% | 30% | 4 | 1 | 2 | 0 |
| Michał Kozłowski | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 4 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |














