3
Mistrzostwo Polski
3
Wicemistrzostwo Polski
3
Trzecie miejsce
23
Liczba sezonów w lidze
421
Wygrane
265
Przegrane
15
Najdłuższa seria wygranych
8
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Mateusz Poręba |
Środkowy |
| 2 | Dawid Woch |
Środkowy |
| 3 | Wiktor Nowak |
Rozgrywający |
| 4 | Kamil Kwasowski |
Przyjmujący |
| 5 | Łukasz Kaczmarek |
Atakujący |
| 6 | Danny Demyanenko |
Środkowy |
| 10 | Tobias Christian Brand |
Przyjmujący |
| 12 | Artur Szalpuk |
Przyjmujący |
| 13 | Michał Potera |
Libero |
| 16 | Paweł Zatorski |
Libero |
| 18 | Klemen Čebulj |
Przyjmujący |
| 19 | Marcin Janusz |
Rozgrywający |
| 21 | Karol Butryn |
Atakujący |
| 22 | Bela Florian Bartha |
Środkowy |
| 24 | Tymoteusz Lenik |
Środkowy |
Drużyna: Asseco Resovia Rzeszów
Adres: ul. Podpromie 10, Rzeszów
www: http://www.assecoresovia.pl
e-mail: biuro@assecoresovia.pl
Prezes Zarządu: Piotr Maciąg
Wiceprezes Zarządu: Bogusław Zając
Marketing: Mateusz Bąk, Agata Zawierucha
Menedżer drużyny: Mateusz Bąk
Media: Agata Zawierucha
SZTAB
Drugi trener: Mateusz Nykiel
Trzeci trener: Aleh Achrem
KLUB KIBICA
Stowarzyszenie Sympatyków Piłki Siatkowej "Resovia"
ssps@resovia.rzeszow.pl
Media społecznościowe
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Mateusz Poręba | 1 | 5 | 9 | 0 | 7 | 17 | 2 | 0 | -12% | 0 | 0 | 0% | 0% | 10 | 0 | 1 | 7 | 70% | 60% | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Wiktor Nowak | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Kamil Kwasowski | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Łukasz Kaczmarek | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 100% | 100% | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danny Demyanenko | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17% | 1 | 0 | 100% | 100% | 8 | 0 | 0 | 6 | 75% | 75% | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Tobias Christian Brand | 1 | 2 | 3 | 2 | -1 | 4 | 2 | 0 | -50% | 6 | 0 | 67% | 17% | 13 | 2 | 3 | 2 | 15% | -23% | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Artur Szalpuk | 1 | 4 | 17 | 3 | 11 | 13 | 3 | 0 | -8% | 19 | 1 | 42% | 5% | 30 | 2 | 1 | 16 | 53% | 43% | 1 | 1 | 12 | 3 |
| Paweł Zatorski | 1 | 5 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 30 | 1 | 47% | 27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 7 | 2 |
| Klemen Čebulj | 1 | 5 | 7 | 1 | -3 | 13 | 4 | 1 | -23% | 32 | 2 | 53% | 19% | 19 | 4 | 2 | 6 | 32% | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Marcin Janusz | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% | 2 | 3 | 6 | 49 |
| Karol Butryn | 1 | 5 | 25 | 8 | 17 | 25 | 6 | 3 | -4% | 0 | 0 | 0% | 0% | 44 | 2 | 4 | 21 | 48% | 34% | 1 | 2 | 6 | 1 |
| Bela Florian Bartha | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 8 | 4 | 2 | -25% | 1 | 0 | 0% | 0% | 4 | 1 | 1 | 1 | 25% | -25% | 2 | 0 | 0 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |















