0
Mistrzostwo Polski
2
Wicemistrzostwo Polski
3
Trzecie miejsce
27
Liczba sezonów w lidze
371
Wygrane
387
Przegrane
11
Najdłuższa seria wygranych
10
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Jakub Majchrzak |
Środkowy |
| 2 | Moritz Karlitzek |
Przyjmujący |
| 3 | Bartosz Sławiński |
Rozgrywający |
| 4 | Łukasz Kozub |
Rozgrywający |
| 5 | Jakub Ciunajtis |
Libero |
| 6 | Johannes Tille |
Rozgrywający |
| 8 | Maciej Moszczyński |
Przyjmujący |
| 11 | Seweryn Lipiński |
Środkowy |
| 12 | Karol Urbanowicz |
Środkowy |
| 13 | Kacper Sienkiewicz |
Przyjmujący |
| 14 | Kuba Hawryluk |
Libero |
| 15 | Paweł Halaba |
Przyjmujący |
| 19 | Paweł Cieślik |
Środkowy |
| 22 | Karol Borkowski |
Przyjmujący |
| 31 | Arthur Szwarc |
Atakujący |
| 91 | Jan Hadrava |
Atakujący |
Hala Urania
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 44, Olsztyn
Liczba miejsc siedzących: 4046
Drużyna: Energa Indykpol AZS Olsztyn
Adres: ul. Oczapowskiego 12, Olsztyn
www: https://www.energaindykpolazs.pl/
e-mail: biuro@energaindykpolazs.pl
Prezes Zarządu: Tomasz Jankowski
Marketing: Marcin Zarębski
Menedżer drużyny: Marcin Mierzejewski
Media: Mateusz Lewandowski
SZTAB
Drugi trener: Marcin Mierzejewski
Trzeci trener: Grzegorz Krzan
KLUB KIBICA
Adres kontaktowy: ssps.azs.olsztyn@gmail.com
Media społecznościowe
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Jakub Majchrzak | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | -17% | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Moritz Karlitzek | 2 | 7 | 22 | 10 | 5 | 24 | 9 | 2 | -29% | 37 | 1 | 43% | 19% | 36 | 6 | 4 | 16 | 44% | 17% | 4 | 2 | 4 | 0 |
| Bartosz Sławiński | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Kozub | 2 | 7 | 7 | 7 | 4 | 28 | 2 | 6 | 18% | 2 | 1 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 4 | 14 | 72 |
| Jakub Ciunajtis | 2 | 4 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 1 | 40% | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Urbanowicz | 2 | 7 | 14 | 5 | 7 | 26 | 6 | 1 | -19% | 3 | 0 | 67% | 33% | 15 | 1 | 0 | 11 | 73% | 67% | 2 | 4 | 7 | 0 |
| Kacper Sienkiewicz | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -50% | 3 | 1 | 33% | 33% | 7 | 1 | 0 | 4 | 57% | 43% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kuba Hawryluk | 2 | 7 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 28 | 3 | 21% | 11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Paweł Halaba | 2 | 7 | 21 | 8 | 9 | 30 | 3 | 4 | 10% | 42 | 8 | 29% | 12% | 49 | 1 | 3 | 15 | 31% | 22% | 2 | 1 | 12 | 0 |
| Paweł Cieślik | 2 | 7 | 16 | 7 | 6 | 21 | 10 | 3 | -33% | 4 | 0 | 50% | 25% | 12 | 0 | 1 | 10 | 83% | 75% | 3 | 5 | 7 | 0 |
| Karol Borkowski | 2 | 5 | 1 | 0 | -2 | 8 | 1 | 0 | 0% | 5 | 0 | 20% | 20% | 6 | 2 | 2 | 1 | 17% | -50% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arthur Szwarc | 2 | 6 | 22 | 4 | 16 | 14 | 4 | 0 | -29% | 1 | 0 | 0% | 0% | 42 | 2 | 11 | 17 | 40% | 10% | 5 | 3 | 4 | 1 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |
















