1
Mistrzostwo Polski
2
Wicemistrzostwo Polski
1
Trzecie miejsce
10
Liczba sezonów w lidze
195
Wygrane
116
Przegrane
12
Najdłuższa seria wygranych
6
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Michael Wright |
Rozgrywający |
| 2 | Bartosz Kwolek |
Przyjmujący |
| 3 | Aaron Russell |
Przyjmujący |
| 5 | Miłosz Zniszczoł |
Środkowy |
| 7 | Jakub Kochanowski |
Środkowy |
| 9 | Bartłomiej Bołądź |
Atakujący |
| 10 | Jakub Popiwczak |
Libero |
| 11 | Kamil Rychlicki |
Atakujący |
| 12 | Adrian Markiewicz |
Środkowy |
| 15 | Miguel Tavares Rodrigues |
Rozgrywający |
| 20 | Mateusz Bieniek |
Środkowy |
| 21 | Tomasz Fornal |
Przyjmujący |
| 37 | Dawid Ogórek |
Libero |
| 99 | Patryk Łaba |
Przyjmujący |
HWS w Zawierciu
ul. Blanowska 40, Zawiercie
Liczba miejsc siedzących: 1500
Drużyna: Aluron CMC Warta Zawiercie
Adres: ul. Blanowska 40, Zawiercie
www: http://aluroncmc.pl
e-mail: klub@aluroncmc.pl
Prezes Zarządu: Kryspin Baran
Dyrektor ds. Biznesu: Piotr Szpaczek
Dyrektor ds. Marketingu: Tomasz Koprowski
Dyrektor Działu Komunikacji: Paulina Musialska
Kierownik drużyny: Piotr Kapa
Statystyk: Krzysztof Makaryk
Trener przygotowania motorycznego: Andrzej Zahorski
Fizjoterapeuci: Mateusz Kowalik, Tomasz Pieczko
SZTAB
Drugi trener: Paweł Rusek
Trzeci trener: Dominik Posmyk
KLUB KIBICA
Tomasz Świderski
(+48) 793 095 968 (tylko sms)
Media społecznościowe
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Michael Wright | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Bartosz Kwolek | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | -50% | 17 | 1 | 41% | 29% | 15 | 0 | 1 | 4 | 27% | 20% | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Aaron Russell | 2 | 5 | 15 | 3 | 6 | 20 | 2 | 1 | -5% | 46 | 3 | 54% | 26% | 33 | 4 | 1 | 14 | 42% | 27% | 0 | 4 | 10 | 1 |
| Jakub Kochanowski | 2 | 7 | 11 | 3 | 6 | 26 | 4 | 1 | -8% | 4 | 0 | 25% | 25% | 13 | 0 | 1 | 7 | 54% | 46% | 3 | 3 | 5 | 2 |
| Bartłomiej Bołądź | 2 | 7 | 37 | 9 | 26 | 24 | 6 | 2 | -17% | 0 | 0 | 0% | 0% | 61 | 5 | 4 | 31 | 51% | 36% | 4 | 7 | 10 | 1 |
| Jakub Popiwczak | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 25 | 0 | 52% | 32% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 17 | 4 |
| Kamil Rychlicki | 2 | 5 | 0 | 0 | -3 | 4 | 2 | 0 | -50% | 0 | 0 | 0% | 0% | 6 | 0 | 2 | 0 | 0% | -33% | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Miguel Tavares Rodrigues | 2 | 7 | 3 | 1 | -4 | 30 | 7 | 0 | -23% | 2 | 0 | 0% | 0% | 3 | 0 | 0 | 2 | 67% | 67% | 1 | 6 | 8 | 76 |
| Mateusz Bieniek | 2 | 7 | 16 | 5 | 12 | 31 | 4 | 2 | 0% | 5 | 0 | 60% | 0% | 26 | 0 | 2 | 13 | 50% | 42% | 1 | 5 | 8 | 1 |
| Tomasz Fornal | 2 | 7 | 30 | 11 | 18 | 28 | 5 | 5 | 0% | 29 | 2 | 55% | 24% | 47 | 4 | 1 | 24 | 51% | 40% | 1 | 3 | 18 | 2 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |














