0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
2
Liczba sezonów w lidze
8
Wygrane
23
Przegrane
3
Najdłuższa seria wygranych
8
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Ivana Jeremić |
Przyjmująca |
| 2 | Wiktoria Przybyło |
Przyjmująca |
| 6 | Julita Rafałko |
Libero |
| 7 | Katarzyna Nowak |
Środkowa |
| 8 | Aleksandra Szczepańska |
Rozgrywająca |
| 9 | Sandra Świętoń |
Przyjmująca |
| 10 | Zuzanna Efimienko-Młotkowska |
Środkowa |
| 12 | Yevheniia Khober |
Przyjmująca |
| 15 | Weronika Fojucik |
Przyjmująca |
| 16 | Sandra Barambas |
Atakująca |
| 17 | Karolina Pancewicz |
Libero |
| 18 | Marina Mazenko |
Środkowa |
| 21 | Martyna Szczepuła |
Atakująca |
| 24 | Natalia Gajewska |
Rozgrywająca |
| 27 | Paulina Brzoska |
Środkowa |
| 77 | Agnieszka Cur-Słomka |
Atakująca |
Mogilno Sport
ul.Grobla 1B, Mogilno
Liczba miejsc siedzących: 300
Drużyna: Sokół & Hagric Mogilno
Adres: ul. Grobla 1B, Mogilno
www: http://sokol-mogilno.pl/
Prezes Zarządu: Agnieszka Laskowska
Media: Karol Słomka
SZTAB
Drugi trener: Bartłomiej Łyczakowski, Kacper Ławicki, Wiesław Popik
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodniczka | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Ivana Jeremić | 18 | 60 | 94 | 41 | 42 | 153 | 7 | 8 | 4% | 369 | 23 | 36% | 20% | 308 | 22 | 37 | 77 | 25% | 6% | 9 | 16 | 47 | 6 |
| Wiktoria Przybyło | 21 | 80 | 274 | 113 | 141 | 247 | 52 | 25 | -5% | 510 | 26 | 41% | 21% | 666 | 50 | 69 | 227 | 34% | 16% | 22 | 13 | 94 | 6 |
| Julita Rafałko | 14 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 17 | 0 | 24% | 12% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 18 | 2 |
| Katarzyna Nowak | 13 | 38 | 54 | 22 | 37 | 119 | 10 | 2 | -3% | 5 | 3 | 0% | 0% | 101 | 4 | 7 | 35 | 35% | 24% | 17 | 22 | 10 | 1 |
| Aleksandra Szczepańska | 21 | 79 | 41 | 16 | 26 | 167 | 10 | 4 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0% | 63 | 3 | 1 | 24 | 38% | 32% | 13 | 31 | 82 | 276 |
| Sandra Świętoń | 18 | 67 | 97 | 38 | 40 | 182 | 22 | 16 | 4% | 314 | 14 | 40% | 18% | 245 | 21 | 26 | 77 | 31% | 12% | 4 | 17 | 40 | 1 |
| Zuzanna Efimienko-Młotkowska | 13 | 38 | 64 | 34 | 49 | 118 | 7 | 6 | 3% | 6 | 2 | 17% | 17% | 73 | 4 | 5 | 28 | 38% | 26% | 30 | 30 | 19 | 3 |
| Yevheniia Khober | 5 | 15 | 29 | 12 | 5 | 36 | 4 | 2 | 3% | 91 | 10 | 32% | 10% | 85 | 8 | 10 | 24 | 28% | 7% | 3 | 6 | 12 | 1 |
| Weronika Fojucik | 5 | 7 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 12 | 1 | 17% | 8% | 8 | 1 | 1 | 1 | 12% | -12% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sandra Barambas | 22 | 71 | 141 | 43 | 99 | 147 | 23 | 7 | -6% | 10 | 3 | 20% | 0% | 382 | 15 | 45 | 124 | 32% | 17% | 10 | 28 | 19 | 2 |
| Karolina Pancewicz | 22 | 88 | 0 | 0 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 445 | 21 | 46% | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 169 | 29 |
| Marina Mazenko | 16 | 47 | 76 | 27 | 59 | 158 | 2 | 1 | 6% | 9 | 3 | 11% | 0% | 125 | 11 | 7 | 51 | 41% | 26% | 24 | 35 | 21 | 4 |
| Martyna Szczepuła | 6 | 7 | 4 | 1 | -3 | 4 | 4 | 0 | -100% | 19 | 3 | 16% | 11% | 12 | 0 | 3 | 4 | 33% | 8% | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Natalia Gajewska | 21 | 61 | 15 | 5 | 11 | 65 | 3 | 2 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0% | 18 | 1 | 0 | 8 | 44% | 39% | 5 | 13 | 40 | 141 |
| Paulina Brzoska | 21 | 71 | 167 | 53 | 133 | 172 | 17 | 5 | -4% | 5 | 1 | 40% | 0% | 260 | 12 | 24 | 119 | 46% | 32% | 43 | 55 | 41 | 3 |
| Agnieszka Cur-Słomka | 22 | 73 | 227 | 74 | 150 | 187 | 30 | 12 | -5% | 1 | 0 | 0% | 0% | 520 | 47 | 32 | 200 | 38% | 23% | 15 | 21 | 80 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |





















