0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
2
Liczba sezonów w lidze
6
Wygrane
36
Przegrane
1
Najdłuższa seria wygranych
10
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 3 | Katarzyna Marcyniuk |
Przyjmująca |
| 5 | Marta Łyczakowska |
Rozgrywająca |
| 7 | Yulia Gerasymova |
Środkowa |
| 8 | Aleksandra Szczepańska |
Rozgrywająca |
| 9 | Klaudia Nowakowska |
Przyjmująca |
| 10 | Wiktoria Szumera |
Przyjmująca |
| 11 | Gabriela Ponikowska |
Środkowa |
| 12 | Magdalena Ociepa |
Środkowa |
| 13 | Elena Becheva |
Przyjmująca |
| 16 | Aleksandra Żurawska |
Libero |
| 17 | Nikolina Lukić |
Przyjmująca |
| 18 | Wiktoria Kowalska |
Atakująca |
| 20 | Anna Pawłowska |
Libero |
| 22 | Angela Mroczek |
Przyjmująca |
| 23 | Marina Mazenko |
Środkowa |
| 28 | Adrianna Rybak-Czyrniańska |
Środkowa |
Arena Jaskółka
Traugutta 3B, Tarnów
Liczba miejsc siedzących: 3000
Drużyna: ROLESKI GRUPA AZOTY Tarnów
Adres: ul. Okrężna 8, Tarnów
www: http://www.uksjedynka.com
e-mail: piotr@uksjedynka.com
Prezes Zarządu: Adam Kokoszka
Marketing: Justyna Wojtowicz
Rzecznik prasowy: Konrad Gaweł
Manager drużyny: Robert Basta
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodniczka | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Katarzyna Marcyniuk | 20 | 78 | 236 | 94 | 84 | 233 | 43 | 10 | -8% | 518 | 23 | 41% | 17% | 582 | 49 | 75 | 202 | 35% | 13% | 24 | 26 | 0 | 0 |
| Marta Łyczakowska | 19 | 72 | 49 | 33 | 20 | 243 | 18 | 17 | 6% | 8 | 1 | 12% | 0% | 47 | 4 | 2 | 17 | 36% | 23% | 15 | 43 | 0 | 0 |
| Yulia Gerasymova | 8 | 31 | 38 | 15 | 26 | 115 | 2 | 2 | 3% | 2 | 0 | 0% | 0% | 68 | 5 | 5 | 24 | 35% | 21% | 12 | 36 | 0 | 0 |
| Aleksandra Szczepańska | 19 | 39 | 9 | 1 | 4 | 22 | 3 | 1 | -9% | 2 | 0 | 0% | 0% | 22 | 2 | 0 | 6 | 27% | 18% | 2 | 10 | 0 | 0 |
| Klaudia Nowakowska | 19 | 74 | 205 | 86 | 75 | 257 | 22 | 13 | 0% | 496 | 32 | 41% | 18% | 557 | 44 | 59 | 180 | 32% | 14% | 12 | 30 | 0 | 0 |
| Wiktoria Szumera | 19 | 48 | 97 | 29 | 44 | 88 | 23 | 8 | -11% | 0 | 0 | 0% | 0% | 238 | 23 | 33 | 80 | 34% | 10% | 9 | 10 | 0 | 0 |
| Gabriela Ponikowska | 20 | 74 | 164 | 51 | 121 | 150 | 11 | 3 | -1% | 15 | 2 | 27% | 13% | 279 | 19 | 18 | 130 | 47% | 33% | 31 | 64 | 0 | 0 |
| Magdalena Ociepa | 10 | 26 | 34 | 11 | 27 | 78 | 5 | 2 | -1% | 3 | 0 | 33% | 0% | 63 | 2 | 3 | 22 | 35% | 27% | 10 | 29 | 0 | 0 |
| Elena Becheva | 4 | 7 | 3 | 1 | -3 | 10 | 2 | 0 | -10% | 13 | 1 | 15% | 8% | 11 | 1 | 2 | 3 | 27% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandra Żurawska | 17 | 57 | 0 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0% | 355 | 25 | 46% | 22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikolina Lukić | 6 | 18 | 19 | 5 | 0 | 31 | 2 | 1 | 0% | 37 | 2 | 38% | 11% | 80 | 5 | 10 | 18 | 22% | 4% | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Wiktoria Kowalska | 15 | 57 | 195 | 65 | 89 | 167 | 30 | 7 | -10% | 3 | 0 | 33% | 0% | 484 | 37 | 54 | 174 | 36% | 17% | 14 | 30 | 0 | 0 |
| Anna Pawłowska | 17 | 58 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 110 | 3 | 51% | 16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angela Mroczek | 5 | 8 | 1 | 0 | -2 | 6 | 1 | 0 | -17% | 16 | 0 | 50% | 19% | 9 | 2 | 2 | 1 | 11% | -33% | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Marina Mazenko | 9 | 27 | 64 | 17 | 56 | 90 | 1 | 4 | 6% | 2 | 1 | 50% | 50% | 113 | 6 | 4 | 54 | 48% | 39% | 6 | 25 | 0 | 0 |
| Adrianna Rybak-Czyrniańska | 15 | 40 | 20 | 12 | 16 | 66 | 1 | 8 | 17% | 10 | 0 | 10% | 0% | 30 | 3 | 1 | 11 | 37% | 23% | 1 | 5 | 0 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |












