
0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
2
Liczba sezonów w lidze
8
Wygrane
41
Przegrane
3
Najdłuższa seria wygranych
22
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Justyna Sachmacińska |
Przyjmująca |
| 2 | Martyna Szynkowska |
Rozgrywająca |
| 3 | Małgorzata Łysiak |
Środkowa |
| 4 | Natalia Mędrzyk |
Przyjmująca |
| 5 | Małgorzata Lizińczyk |
Atakująca |
| 6 | Żaneta Rzepnikowska |
Libero |
| 7 | Justyna Łukasik |
Środkowa |
| 8 | Aleksandra Szczepańska |
Rozgrywająca |
| 9 | Aleksandra Szymańska |
Środkowa |
| 10 | Paula Liedtke |
Przyjmująca |
| 11 | Paulina Szpak |
Rozgrywająca |
| 12 | Joanna Kocemba |
Przyjmująca |
| 13 | Daria Przybyła |
Libero |
| 14 | Małgorzata Plebanek |
Przyjmująca |
| 15 | Małgorzata Sobolewska |
Rozgrywająca |
| 16 | Zuzanna Łapin |
Rozgrywająca |
| 17 | Anna Łozowska |
Środkowa |
| 18 | Marta Siwka |
Libero |
| 19 | Martyna Piotrowska |
Libero |
Drużyna: Gedania Żukowo
Adres: , Żukowo k/Gdańska
Prezes klubu: Zdzisław Stankiewicz
Masażysta: Joanna Pędziwiatr
Osoba upoważniona do kontaków z ligą: Paweł Kramek, Tadeusz Jasiński
SZTAB
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodniczka | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Justyna Sachmacińska | 22 | 65 | 127 | 42 | 127 | 139 | 23 | 8 | -5% | 259 | 23 | 44% | 29% | 352 | 37 | 47 | 107 | 30% | 7% | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Małgorzata Łysiak | 13 | 23 | 8 | 6 | 8 | 38 | 3 | 4 | 5% | 3 | 1 | 67% | 33% | 21 | 2 | 5 | 2 | 10% | -24% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Natalia Mędrzyk | 19 | 58 | 170 | 63 | 170 | 159 | 21 | 22 | 7% | 284 | 32 | 39% | 20% | 376 | 45 | 32 | 132 | 35% | 15% | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Małgorzata Lizińczyk | 19 | 49 | 65 | 12 | 65 | 97 | 15 | 4 | -8% | 2 | 1 | 50% | 50% | 187 | 20 | 24 | 57 | 30% | 7% | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Żaneta Rzepnikowska | 13 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 50 | 9 | 42% | 30% | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justyna Łukasik | 5 | 12 | 11 | 7 | 11 | 27 | 3 | 2 | -4% | 1 | 0 | 0% | 0% | 10 | 1 | 1 | 3 | 30% | 10% | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandra Szczepańska | 21 | 55 | 21 | 7 | 21 | 50 | 0 | 2 | 4% | 1 | 1 | 0% | 0% | 29 | 0 | 0 | 12 | 41% | 41% | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandra Szymańska | 22 | 69 | 124 | 56 | 124 | 193 | 29 | 18 | -2% | 8 | 1 | 25% | 25% | 215 | 17 | 15 | 71 | 33% | 18% | 35 | 0 | 0 | 0 |
| Joanna Kocemba | 13 | 34 | 27 | 5 | 27 | 50 | 4 | 0 | -4% | 69 | 7 | 43% | 29% | 111 | 15 | 9 | 26 | 23% | 2% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Małgorzata Plebanek | 22 | 69 | 192 | 54 | 192 | 191 | 21 | 11 | 1% | 561 | 45 | 48% | 29% | 538 | 64 | 70 | 169 | 31% | 7% | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Małgorzata Sobolewska | 22 | 68 | 36 | 25 | 36 | 141 | 27 | 11 | -8% | 3 | 1 | 67% | 33% | 24 | 1 | 4 | 10 | 42% | 21% | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Zuzanna Łapin | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 4 | 2 | 0 | 1 | 25% | -25% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anna Łozowska | 18 | 49 | 61 | 33 | 61 | 114 | 14 | 4 | -4% | 3 | 0 | 0% | 0% | 99 | 9 | 7 | 40 | 40% | 24% | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Marta Siwka | 22 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 301 | 24 | 50% | 32% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |



















