
1
Mistrzostwo Polski
5
Wicemistrzostwo Polski
2
Trzecie miejsce
12
Liczba sezonów w lidze
230
Wygrane
96
Przegrane
13
Najdłuższa seria wygranych
9
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Aleksandra Kazała |
Przyjmująca |
| 2 | Magdalena Szabó |
Przyjmująca |
| 3 | Dominika Nowakowska |
Środkowa |
| 5 | Magdalena Hawryła |
Środkowa |
| 6 | Katarzyna Warzocha |
Środkowa |
| 7 | Ewa Żak |
Przyjmująca |
| 8 | Adrianna Szady |
Rozgrywająca |
| 9 | Paula Szeremeta |
Atakująca |
| 10 | Karolina Filipowicz |
Rozgrywająca |
| 11 | Paulina Głaz |
Przyjmująca |
| 12 | Magda Jagodzińska |
Atakująca |
| 13 | Paulina Filipowicz |
Libero |
| 14 | Kinga Stronias |
Przyjmująca |
| 16 | Emilia Pinczewska |
Przyjmująca |
| 18 | Lucyna Borek |
Libero |
Drużyna: Developres SkyRes Rzeszów
Adres: ul. Podpromie 10, Rzeszów
www: https://www.developres.rzeszow.pl
e-mail: ks@developres.rzeszow.pl
Prezes Zarządu: Rafał Mardoń
Wiceprezes Zarządu: Ewa Walas
Menedżer drużyny: Paulina Peret
Media: Damian Wrona
SZTAB
Drugi trener: Stanisław Pieczonka
KLUB KIBICA
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodniczka | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Aleksandra Kazała | 10 | 26 | 24 | 13 | 24 | 44 | 5 | 1 | -2% | 26 | 3 | 42% | 35% | 61 | 8 | 8 | 22 | 36% | 10% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Magdalena Szabó | 16 | 56 | 175 | 64 | 175 | 206 | 22 | 22 | 10% | 324 | 36 | 49% | 31% | 440 | 56 | 53 | 143 | 32% | 8% | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Dominika Nowakowska | 31 | 109 | 211 | 92 | 211 | 348 | 23 | 15 | 3% | 27 | 3 | 30% | 26% | 335 | 26 | 34 | 131 | 39% | 21% | 65 | 0 | 0 | 0 |
| Magdalena Hawryła | 31 | 113 | 276 | 131 | 276 | 362 | 28 | 32 | 6% | 11 | 1 | 27% | 9% | 354 | 35 | 23 | 158 | 45% | 28% | 86 | 0 | 0 | 0 |
| Katarzyna Warzocha | 10 | 28 | 32 | 14 | 32 | 103 | 2 | 1 | 4% | 0 | 0 | 0% | 0% | 60 | 6 | 6 | 20 | 33% | 13% | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Ewa Żak | 30 | 102 | 256 | 91 | 256 | 279 | 57 | 14 | -8% | 653 | 70 | 40% | 27% | 659 | 50 | 67 | 224 | 34% | 16% | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Adrianna Szady | 32 | 97 | 55 | 34 | 55 | 268 | 25 | 20 | 6% | 5 | 3 | 0% | 0% | 50 | 3 | 0 | 22 | 44% | 38% | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Paula Szeremeta | 26 | 89 | 371 | 117 | 371 | 254 | 63 | 13 | -11% | 5 | 3 | 0% | 0% | 858 | 91 | 80 | 328 | 38% | 18% | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Karolina Filipowicz | 29 | 73 | 53 | 24 | 53 | 174 | 17 | 12 | 2% | 1 | 0 | 0% | 0% | 56 | 3 | 2 | 30 | 54% | 45% | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Paulina Głaz | 28 | 72 | 121 | 51 | 121 | 157 | 8 | 12 | 6% | 152 | 27 | 41% | 26% | 340 | 24 | 37 | 105 | 31% | 13% | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Magda Jagodzińska | 7 | 22 | 58 | 29 | 58 | 63 | 12 | 14 | 11% | 0 | 0 | 0% | 0% | 119 | 15 | 14 | 37 | 31% | 7% | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Paulina Filipowicz | 19 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 86 | 19 | 38% | 27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kinga Stronias | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | -20% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emilia Pinczewska | 30 | 98 | 285 | 134 | 285 | 333 | 26 | 30 | 8% | 518 | 51 | 48% | 29% | 606 | 57 | 55 | 205 | 34% | 15% | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Lucyna Borek | 32 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 643 | 69 | 55% | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |




















