Faza Zasadnicza - . kolejka
| Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Punkty | Stosunek | Wynik | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegr. | Wygr. | Przegr. | Wygr. | Przegr. | Wygr. | Przegr. | Sety | Punkty | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | |||
| 1 | BOGDANKA LUK Lublin | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 66 | - | 1,1364 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BOGDANKA LUK Lublin | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 150 | 131 | - | 1,1450 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BOGDANKA LUK Lublin | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 225 | 187 | - | 1,2032 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BOGDANKA LUK Lublin | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 327 | 282 | 12,0000 | 1,1596 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BOGDANKA LUK Lublin | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 425 | 366 | 7,5000 | 1,1612 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BOGDANKA LUK Lublin | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | 500 | 427 | 9,0000 | 1,1710 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BOGDANKA LUK Lublin | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 2 | 575 | 483 | 10,5000 | 1,1905 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BOGDANKA LUK Lublin | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 2 | 575 | 483 | 10,5000 | 1,1905 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BOGDANKA LUK Lublin | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 2 | 575 | 483 | 10,5000 | 1,1905 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BOGDANKA LUK Lublin | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 2 | 575 | 483 | 10,5000 | 1,1905 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BOGDANKA LUK Lublin | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 2 | 575 | 483 | 10,5000 | 1,1905 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 24 | 9 | 8 | 1 | 24 | 6 | 745 | 628 | 4,0000 | 1,1863 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 24 | 9 | 8 | 1 | 24 | 6 | 745 | 628 | 4,0000 | 1,1863 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 24 | 9 | 8 | 1 | 24 | 6 | 745 | 628 | 4,0000 | 1,1863 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 24 | 9 | 8 | 1 | 24 | 6 | 745 | 628 | 4,0000 | 1,1863 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 24 | 9 | 8 | 1 | 24 | 6 | 745 | 628 | 4,0000 | 1,1863 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 24 | 9 | 8 | 1 | 24 | 6 | 745 | 628 | 4,0000 | 1,1863 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 24 | 9 | 8 | 1 | 24 | 6 | 745 | 628 | 4,0000 | 1,1863 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 24 | 9 | 8 | 1 | 24 | 6 | 745 | 628 | 4,0000 | 1,1863 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 24 | 9 | 8 | 1 | 24 | 6 | 745 | 628 | 4,0000 | 1,1863 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 24 | 9 | 8 | 1 | 24 | 6 | 745 | 628 | 4,0000 | 1,1863 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 24 | 9 | 8 | 1 | 24 | 6 | 745 | 628 | 4,0000 | 1,1863 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 24 | 9 | 8 | 1 | 24 | 6 | 745 | 628 | 4,0000 | 1,1863 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 24 | 9 | 8 | 1 | 24 | 6 | 745 | 628 | 4,0000 | 1,1863 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 24 | 9 | 8 | 1 | 24 | 6 | 745 | 628 | 4,0000 | 1,1863 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 24 | 9 | 8 | 1 | 24 | 6 | 745 | 628 | 4,0000 | 1,1863 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | GKS Katowice | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 76 | 69 | - | 1,1014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jastrzębie Barkom | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 180 | 162 | 3,0000 | 1,1111 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Asseco Resovia Rzeszów | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 276 | 240 | 2,0000 | 1,1500 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | PGE Projekt Warszawa | 9 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 383 | 352 | 1,8333 | 1,0881 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 5 | 424 | 367 | 2,4000 | 1,1553 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 15 | 6 | 5 | 1 | 15 | 5 | 499 | 425 | 3,0000 | 1,1741 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 18 | 7 | 6 | 1 | 18 | 5 | 575 | 484 | 3,6000 | 1,1880 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 18 | 7 | 6 | 1 | 18 | 5 | 575 | 484 | 3,6000 | 1,1880 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 18 | 7 | 6 | 1 | 18 | 5 | 575 | 484 | 3,6000 | 1,1880 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 18 | 7 | 6 | 1 | 18 | 5 | 575 | 484 | 3,6000 | 1,1880 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 21 | 8 | 7 | 1 | 21 | 6 | 668 | 569 | 3,5000 | 1,1740 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | BOGDANKA LUK Lublin | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 2 | 575 | 483 | 10,5000 | 1,1905 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BOGDANKA LUK Lublin | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 2 | 575 | 483 | 10,5000 | 1,1905 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BOGDANKA LUK Lublin | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 2 | 575 | 483 | 10,5000 | 1,1905 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BOGDANKA LUK Lublin | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 2 | 575 | 483 | 10,5000 | 1,1905 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BOGDANKA LUK Lublin | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 2 | 575 | 483 | 10,5000 | 1,1905 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BOGDANKA LUK Lublin | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 2 | 575 | 483 | 10,5000 | 1,1905 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BOGDANKA LUK Lublin | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 2 | 575 | 483 | 10,5000 | 1,1905 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BOGDANKA LUK Lublin | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 2 | 575 | 483 | 10,5000 | 1,1905 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BOGDANKA LUK Lublin | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 2 | 575 | 483 | 10,5000 | 1,1905 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BOGDANKA LUK Lublin | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 2 | 575 | 483 | 10,5000 | 1,1905 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BOGDANKA LUK Lublin | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 2 | 575 | 483 | 10,5000 | 1,1905 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BOGDANKA LUK Lublin | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 2 | 575 | 483 | 10,5000 | 1,1905 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BOGDANKA LUK Lublin | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 2 | 575 | 483 | 10,5000 | 1,1905 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BOGDANKA LUK Lublin | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 2 | 575 | 483 | 10,5000 | 1,1905 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BOGDANKA LUK Lublin | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 2 | 575 | 483 | 10,5000 | 1,1905 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PGE Projekt Warszawa | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 102 | 85 | 3,0000 | 1,2000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | GKS Katowice | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 179 | 175 | 3,0000 | 1,0229 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PGE Projekt Warszawa | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 280 | 254 | 2,0000 | 1,1024 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 346 | 304 | 1,8000 | 1,1382 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | PGE Projekt Warszawa | 12 | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 | 481 | 439 | 2,0000 | 1,0957 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | PGE Projekt Warszawa | 15 | 6 | 5 | 1 | 17 | 8 | 579 | 534 | 2,1250 | 1,0843 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | PGE Projekt Warszawa | 18 | 7 | 6 | 1 | 20 | 9 | 676 | 622 | 2,2222 | 1,0868 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | PGE Projekt Warszawa | 18 | 7 | 6 | 1 | 20 | 9 | 676 | 622 | 2,2222 | 1,0868 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | PGE Projekt Warszawa | 18 | 7 | 6 | 1 | 20 | 9 | 676 | 622 | 2,2222 | 1,0868 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | PGE Projekt Warszawa | 18 | 7 | 6 | 1 | 20 | 9 | 676 | 622 | 2,2222 | 1,0868 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | PGE Projekt Warszawa | 18 | 8 | 6 | 2 | 21 | 12 | 761 | 715 | 1,7500 | 1,0643 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | PGE Projekt Warszawa | 18 | 8 | 6 | 2 | 21 | 12 | 761 | 715 | 1,7500 | 1,0643 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | PGE Projekt Warszawa | 18 | 8 | 6 | 2 | 21 | 12 | 761 | 715 | 1,7500 | 1,0643 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | PGE Projekt Warszawa | 18 | 8 | 6 | 2 | 21 | 12 | 761 | 715 | 1,7500 | 1,0643 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | PGE Projekt Warszawa | 18 | 8 | 6 | 2 | 21 | 12 | 761 | 715 | 1,7500 | 1,0643 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | PGE Projekt Warszawa | 18 | 8 | 6 | 2 | 21 | 12 | 761 | 715 | 1,7500 | 1,0643 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | PGE Projekt Warszawa | 18 | 8 | 6 | 2 | 21 | 12 | 761 | 715 | 1,7500 | 1,0643 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | PGE Projekt Warszawa | 18 | 8 | 6 | 2 | 21 | 12 | 761 | 715 | 1,7500 | 1,0643 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | PGE Projekt Warszawa | 18 | 8 | 6 | 2 | 21 | 12 | 761 | 715 | 1,7500 | 1,0643 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | PGE Projekt Warszawa | 18 | 8 | 6 | 2 | 21 | 12 | 761 | 715 | 1,7500 | 1,0643 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | PGE Projekt Warszawa | 18 | 8 | 6 | 2 | 21 | 12 | 761 | 715 | 1,7500 | 1,0643 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | PGE Projekt Warszawa | 18 | 8 | 6 | 2 | 21 | 12 | 761 | 715 | 1,7500 | 1,0643 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | PGE Projekt Warszawa | 18 | 8 | 6 | 2 | 21 | 12 | 761 | 715 | 1,7500 | 1,0643 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | PGE Projekt Warszawa | 18 | 8 | 6 | 2 | 21 | 12 | 761 | 715 | 1,7500 | 1,0643 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | PGE Projekt Warszawa | 18 | 8 | 6 | 2 | 21 | 12 | 761 | 715 | 1,7500 | 1,0643 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | PGE Projekt Warszawa | 18 | 8 | 6 | 2 | 21 | 12 | 761 | 715 | 1,7500 | 1,0643 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 100 | 95 | 3,0000 | 1,0526 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 203 | 196 | 2,0000 | 1,0357 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jastrzębie Barkom | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 285 | 261 | 1,6000 | 1,0920 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Asseco Resovia Rzeszów | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 383 | 345 | 1,4286 | 1,1101 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 8 | 5 | 3 | 2 | 10 | 9 | 427 | 436 | 1,1111 | 0,9794 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 11 | 6 | 4 | 2 | 13 | 10 | 523 | 521 | 1,3000 | 1,0038 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 13 | 7 | 5 | 2 | 16 | 11 | 627 | 616 | 1,4545 | 1,0179 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 13 | 7 | 5 | 2 | 16 | 11 | 627 | 616 | 1,4545 | 1,0179 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 13 | 7 | 5 | 2 | 16 | 11 | 627 | 616 | 1,4545 | 1,0179 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 13 | 7 | 5 | 2 | 16 | 11 | 627 | 616 | 1,4545 | 1,0179 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 13 | 7 | 5 | 2 | 16 | 11 | 627 | 616 | 1,4545 | 1,0179 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 13 | 7 | 5 | 2 | 16 | 11 | 627 | 616 | 1,4545 | 1,0179 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 13 | 7 | 5 | 2 | 16 | 11 | 627 | 616 | 1,4545 | 1,0179 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 13 | 7 | 5 | 2 | 16 | 11 | 627 | 616 | 1,4545 | 1,0179 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 13 | 7 | 5 | 2 | 16 | 11 | 627 | 616 | 1,4545 | 1,0179 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 13 | 7 | 5 | 2 | 16 | 11 | 627 | 616 | 1,4545 | 1,0179 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 13 | 7 | 5 | 2 | 16 | 11 | 627 | 616 | 1,4545 | 1,0179 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 13 | 7 | 5 | 2 | 16 | 11 | 627 | 616 | 1,4545 | 1,0179 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 13 | 7 | 5 | 2 | 16 | 11 | 627 | 616 | 1,4545 | 1,0179 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 13 | 7 | 5 | 2 | 16 | 11 | 627 | 616 | 1,4545 | 1,0179 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 13 | 7 | 5 | 2 | 16 | 11 | 627 | 616 | 1,4545 | 1,0179 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 13 | 7 | 5 | 2 | 16 | 11 | 627 | 616 | 1,4545 | 1,0179 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 13 | 7 | 5 | 2 | 16 | 11 | 627 | 616 | 1,4545 | 1,0179 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 13 | 7 | 5 | 2 | 16 | 11 | 627 | 616 | 1,4545 | 1,0179 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 13 | 7 | 5 | 2 | 16 | 11 | 627 | 616 | 1,4545 | 1,0179 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 13 | 7 | 5 | 2 | 16 | 11 | 627 | 616 | 1,4545 | 1,0179 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | NEONET Norwid Częstochowa | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 112 | 104 | 1,5000 | 1,0769 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Asseco Resovia Rzeszów | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 179 | 161 | 1,6667 | 1,1118 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 248 | 223 | 1,5000 | 1,1121 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Jastrzębie Barkom | 6 | 4 | 2 | 2 | 9 | 8 | 357 | 358 | 1,1250 | 0,9972 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Asseco Resovia Rzeszów | 8 | 5 | 2 | 3 | 10 | 10 | 446 | 423 | 1,0000 | 1,0544 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 10 | 6 | 4 | 2 | 13 | 10 | 526 | 527 | 1,3000 | 0,9981 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 12 | 7 | 4 | 3 | 15 | 13 | 622 | 635 | 1,1538 | 0,9795 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 12 | 7 | 4 | 3 | 15 | 13 | 622 | 635 | 1,1538 | 0,9795 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 12 | 7 | 4 | 3 | 15 | 13 | 622 | 635 | 1,1538 | 0,9795 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 12 | 7 | 4 | 3 | 15 | 13 | 622 | 635 | 1,1538 | 0,9795 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 12 | 7 | 4 | 3 | 15 | 13 | 622 | 635 | 1,1538 | 0,9795 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 12 | 7 | 4 | 3 | 15 | 13 | 622 | 635 | 1,1538 | 0,9795 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 12 | 7 | 4 | 3 | 15 | 13 | 622 | 635 | 1,1538 | 0,9795 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 12 | 7 | 4 | 3 | 15 | 13 | 622 | 635 | 1,1538 | 0,9795 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 12 | 7 | 4 | 3 | 15 | 13 | 622 | 635 | 1,1538 | 0,9795 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 12 | 7 | 4 | 3 | 15 | 13 | 622 | 635 | 1,1538 | 0,9795 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 12 | 7 | 4 | 3 | 15 | 13 | 622 | 635 | 1,1538 | 0,9795 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 12 | 7 | 4 | 3 | 15 | 13 | 622 | 635 | 1,1538 | 0,9795 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 12 | 7 | 4 | 3 | 15 | 13 | 622 | 635 | 1,1538 | 0,9795 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 12 | 7 | 4 | 3 | 15 | 13 | 622 | 635 | 1,1538 | 0,9795 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 12 | 7 | 4 | 3 | 15 | 13 | 622 | 635 | 1,1538 | 0,9795 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 12 | 7 | 4 | 3 | 15 | 13 | 622 | 635 | 1,1538 | 0,9795 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 12 | 7 | 4 | 3 | 15 | 13 | 622 | 635 | 1,1538 | 0,9795 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 12 | 7 | 4 | 3 | 15 | 13 | 622 | 635 | 1,1538 | 0,9795 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 12 | 7 | 4 | 3 | 15 | 13 | 622 | 635 | 1,1538 | 0,9795 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 12 | 7 | 4 | 3 | 15 | 13 | 622 | 635 | 1,1538 | 0,9795 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Stilon Gorzów | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 105 | 99 | 1,5000 | 1,0606 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PGE Projekt Warszawa | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 203 | 188 | 1,2500 | 1,0798 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | GKS Katowice | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 235 | 250 | 1,2000 | 0,9400 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | GKS Katowice | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 337 | 354 | 1,0000 | 0,9520 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 7 | 5 | 3 | 2 | 10 | 10 | 451 | 463 | 1,0000 | 0,9741 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | GKS Katowice | 9 | 6 | 3 | 3 | 11 | 11 | 475 | 487 | 1,0000 | 0,9754 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | GKS Katowice | 11 | 7 | 4 | 3 | 14 | 13 | 588 | 597 | 1,0769 | 0,9849 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | GKS Katowice | 11 | 7 | 4 | 3 | 14 | 13 | 588 | 597 | 1,0769 | 0,9849 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | GKS Katowice | 11 | 7 | 4 | 3 | 14 | 13 | 588 | 597 | 1,0769 | 0,9849 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | GKS Katowice | 11 | 7 | 4 | 3 | 14 | 13 | 588 | 597 | 1,0769 | 0,9849 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | GKS Katowice | 11 | 7 | 4 | 3 | 14 | 13 | 588 | 597 | 1,0769 | 0,9849 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | GKS Katowice | 11 | 7 | 4 | 3 | 14 | 13 | 588 | 597 | 1,0769 | 0,9849 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | GKS Katowice | 11 | 7 | 4 | 3 | 14 | 13 | 588 | 597 | 1,0769 | 0,9849 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | GKS Katowice | 11 | 7 | 4 | 3 | 14 | 13 | 588 | 597 | 1,0769 | 0,9849 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | GKS Katowice | 11 | 7 | 4 | 3 | 14 | 13 | 588 | 597 | 1,0769 | 0,9849 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | GKS Katowice | 11 | 7 | 4 | 3 | 14 | 13 | 588 | 597 | 1,0769 | 0,9849 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | GKS Katowice | 11 | 7 | 4 | 3 | 14 | 13 | 588 | 597 | 1,0769 | 0,9849 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | GKS Katowice | 11 | 7 | 4 | 3 | 14 | 13 | 588 | 597 | 1,0769 | 0,9849 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | GKS Katowice | 11 | 7 | 4 | 3 | 14 | 13 | 588 | 597 | 1,0769 | 0,9849 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | GKS Katowice | 11 | 7 | 4 | 3 | 14 | 13 | 588 | 597 | 1,0769 | 0,9849 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | GKS Katowice | 11 | 7 | 4 | 3 | 14 | 13 | 588 | 597 | 1,0769 | 0,9849 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
