Faza Zasadnicza - . kolejka
| Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Punkty | Stosunek | Wynik | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegr. | Wygr. | Przegr. | Wygr. | Przegr. | Wygr. | Przegr. | Sety | Punkty | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | |||
| 1 | BOGDANKA LUK Lublin | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 66 | - | 1,1364 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BOGDANKA LUK Lublin | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 66 | - | 1,1364 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BOGDANKA LUK Lublin | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 66 | - | 1,1364 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BOGDANKA LUK Lublin | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 66 | - | 1,1364 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BOGDANKA LUK Lublin | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 66 | - | 1,1364 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BOGDANKA LUK Lublin | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 66 | - | 1,1364 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BOGDANKA LUK Lublin | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 66 | - | 1,1364 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BOGDANKA LUK Lublin | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 66 | - | 1,1364 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BOGDANKA LUK Lublin | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 66 | - | 1,1364 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BOGDANKA LUK Lublin | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 66 | - | 1,1364 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BOGDANKA LUK Lublin | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 66 | - | 1,1364 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BOGDANKA LUK Lublin | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 66 | - | 1,1364 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BOGDANKA LUK Lublin | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 66 | - | 1,1364 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BOGDANKA LUK Lublin | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 66 | - | 1,1364 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BOGDANKA LUK Lublin | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 66 | - | 1,1364 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BOGDANKA LUK Lublin | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 66 | - | 1,1364 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BOGDANKA LUK Lublin | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 66 | - | 1,1364 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BOGDANKA LUK Lublin | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 66 | - | 1,1364 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BOGDANKA LUK Lublin | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 66 | - | 1,1364 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BOGDANKA LUK Lublin | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 66 | - | 1,1364 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BOGDANKA LUK Lublin | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 66 | - | 1,1364 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BOGDANKA LUK Lublin | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 66 | - | 1,1364 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BOGDANKA LUK Lublin | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 66 | - | 1,1364 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BOGDANKA LUK Lublin | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 66 | - | 1,1364 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BOGDANKA LUK Lublin | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 66 | - | 1,1364 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BOGDANKA LUK Lublin | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 66 | - | 1,1364 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | GKS Katowice | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 76 | 69 | - | 1,1014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | GKS Katowice | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 76 | 69 | - | 1,1014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | GKS Katowice | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 76 | 69 | - | 1,1014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | GKS Katowice | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 76 | 69 | - | 1,1014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | GKS Katowice | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 76 | 69 | - | 1,1014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | GKS Katowice | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 76 | 69 | - | 1,1014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | GKS Katowice | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 76 | 69 | - | 1,1014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | GKS Katowice | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 76 | 69 | - | 1,1014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | GKS Katowice | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 76 | 69 | - | 1,1014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | GKS Katowice | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 76 | 69 | - | 1,1014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | GKS Katowice | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 76 | 69 | - | 1,1014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | GKS Katowice | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 76 | 69 | - | 1,1014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | GKS Katowice | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 76 | 69 | - | 1,1014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | GKS Katowice | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 76 | 69 | - | 1,1014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | GKS Katowice | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 76 | 69 | - | 1,1014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | GKS Katowice | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 76 | 69 | - | 1,1014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | GKS Katowice | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 76 | 69 | - | 1,1014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | GKS Katowice | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 76 | 69 | - | 1,1014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | GKS Katowice | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 76 | 69 | - | 1,1014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | GKS Katowice | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 76 | 69 | - | 1,1014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | GKS Katowice | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 76 | 69 | - | 1,1014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | GKS Katowice | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 76 | 69 | - | 1,1014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | GKS Katowice | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 76 | 69 | - | 1,1014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | GKS Katowice | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 76 | 69 | - | 1,1014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | GKS Katowice | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 76 | 69 | - | 1,1014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | GKS Katowice | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 76 | 69 | - | 1,1014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PGE Projekt Warszawa | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 102 | 85 | 3,0000 | 1,2000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PGE Projekt Warszawa | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 102 | 85 | 3,0000 | 1,2000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PGE Projekt Warszawa | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 102 | 85 | 3,0000 | 1,2000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PGE Projekt Warszawa | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 102 | 85 | 3,0000 | 1,2000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PGE Projekt Warszawa | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 102 | 85 | 3,0000 | 1,2000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PGE Projekt Warszawa | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 102 | 85 | 3,0000 | 1,2000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PGE Projekt Warszawa | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 102 | 85 | 3,0000 | 1,2000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PGE Projekt Warszawa | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 102 | 85 | 3,0000 | 1,2000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PGE Projekt Warszawa | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 102 | 85 | 3,0000 | 1,2000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PGE Projekt Warszawa | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 102 | 85 | 3,0000 | 1,2000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PGE Projekt Warszawa | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 102 | 85 | 3,0000 | 1,2000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PGE Projekt Warszawa | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 102 | 85 | 3,0000 | 1,2000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PGE Projekt Warszawa | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 102 | 85 | 3,0000 | 1,2000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PGE Projekt Warszawa | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 102 | 85 | 3,0000 | 1,2000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PGE Projekt Warszawa | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 102 | 85 | 3,0000 | 1,2000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PGE Projekt Warszawa | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 102 | 85 | 3,0000 | 1,2000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PGE Projekt Warszawa | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 102 | 85 | 3,0000 | 1,2000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PGE Projekt Warszawa | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 102 | 85 | 3,0000 | 1,2000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PGE Projekt Warszawa | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 102 | 85 | 3,0000 | 1,2000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PGE Projekt Warszawa | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 102 | 85 | 3,0000 | 1,2000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PGE Projekt Warszawa | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 102 | 85 | 3,0000 | 1,2000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PGE Projekt Warszawa | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 102 | 85 | 3,0000 | 1,2000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PGE Projekt Warszawa | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 102 | 85 | 3,0000 | 1,2000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PGE Projekt Warszawa | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 102 | 85 | 3,0000 | 1,2000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PGE Projekt Warszawa | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 102 | 85 | 3,0000 | 1,2000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PGE Projekt Warszawa | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 102 | 85 | 3,0000 | 1,2000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 100 | 95 | 3,0000 | 1,0526 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 100 | 95 | 3,0000 | 1,0526 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 100 | 95 | 3,0000 | 1,0526 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 100 | 95 | 3,0000 | 1,0526 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 100 | 95 | 3,0000 | 1,0526 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 100 | 95 | 3,0000 | 1,0526 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 100 | 95 | 3,0000 | 1,0526 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 100 | 95 | 3,0000 | 1,0526 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 100 | 95 | 3,0000 | 1,0526 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 100 | 95 | 3,0000 | 1,0526 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 100 | 95 | 3,0000 | 1,0526 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 100 | 95 | 3,0000 | 1,0526 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 100 | 95 | 3,0000 | 1,0526 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 100 | 95 | 3,0000 | 1,0526 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 100 | 95 | 3,0000 | 1,0526 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 100 | 95 | 3,0000 | 1,0526 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 100 | 95 | 3,0000 | 1,0526 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 100 | 95 | 3,0000 | 1,0526 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 100 | 95 | 3,0000 | 1,0526 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 100 | 95 | 3,0000 | 1,0526 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 100 | 95 | 3,0000 | 1,0526 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 100 | 95 | 3,0000 | 1,0526 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 100 | 95 | 3,0000 | 1,0526 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 100 | 95 | 3,0000 | 1,0526 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 100 | 95 | 3,0000 | 1,0526 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 100 | 95 | 3,0000 | 1,0526 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | NEONET Norwid Częstochowa | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 112 | 104 | 1,5000 | 1,0769 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | NEONET Norwid Częstochowa | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 112 | 104 | 1,5000 | 1,0769 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | NEONET Norwid Częstochowa | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 112 | 104 | 1,5000 | 1,0769 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | NEONET Norwid Częstochowa | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 112 | 104 | 1,5000 | 1,0769 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | NEONET Norwid Częstochowa | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 112 | 104 | 1,5000 | 1,0769 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | NEONET Norwid Częstochowa | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 112 | 104 | 1,5000 | 1,0769 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | NEONET Norwid Częstochowa | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 112 | 104 | 1,5000 | 1,0769 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | NEONET Norwid Częstochowa | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 112 | 104 | 1,5000 | 1,0769 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | NEONET Norwid Częstochowa | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 112 | 104 | 1,5000 | 1,0769 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | NEONET Norwid Częstochowa | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 112 | 104 | 1,5000 | 1,0769 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | NEONET Norwid Częstochowa | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 112 | 104 | 1,5000 | 1,0769 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | NEONET Norwid Częstochowa | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 112 | 104 | 1,5000 | 1,0769 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | NEONET Norwid Częstochowa | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 112 | 104 | 1,5000 | 1,0769 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | NEONET Norwid Częstochowa | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 112 | 104 | 1,5000 | 1,0769 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | NEONET Norwid Częstochowa | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 112 | 104 | 1,5000 | 1,0769 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | NEONET Norwid Częstochowa | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 112 | 104 | 1,5000 | 1,0769 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | NEONET Norwid Częstochowa | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 112 | 104 | 1,5000 | 1,0769 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | NEONET Norwid Częstochowa | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 112 | 104 | 1,5000 | 1,0769 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | NEONET Norwid Częstochowa | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 112 | 104 | 1,5000 | 1,0769 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | NEONET Norwid Częstochowa | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 112 | 104 | 1,5000 | 1,0769 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | NEONET Norwid Częstochowa | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 112 | 104 | 1,5000 | 1,0769 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | NEONET Norwid Częstochowa | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 112 | 104 | 1,5000 | 1,0769 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | NEONET Norwid Częstochowa | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 112 | 104 | 1,5000 | 1,0769 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | NEONET Norwid Częstochowa | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 112 | 104 | 1,5000 | 1,0769 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | NEONET Norwid Częstochowa | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 112 | 104 | 1,5000 | 1,0769 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | NEONET Norwid Częstochowa | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 112 | 104 | 1,5000 | 1,0769 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Stilon Gorzów | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 105 | 99 | 1,5000 | 1,0606 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Stilon Gorzów | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 105 | 99 | 1,5000 | 1,0606 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Stilon Gorzów | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 105 | 99 | 1,5000 | 1,0606 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Stilon Gorzów | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 105 | 99 | 1,5000 | 1,0606 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Stilon Gorzów | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 105 | 99 | 1,5000 | 1,0606 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Stilon Gorzów | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 105 | 99 | 1,5000 | 1,0606 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Stilon Gorzów | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 105 | 99 | 1,5000 | 1,0606 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Stilon Gorzów | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 105 | 99 | 1,5000 | 1,0606 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Stilon Gorzów | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 105 | 99 | 1,5000 | 1,0606 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Stilon Gorzów | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 105 | 99 | 1,5000 | 1,0606 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Stilon Gorzów | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 105 | 99 | 1,5000 | 1,0606 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Stilon Gorzów | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 105 | 99 | 1,5000 | 1,0606 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Stilon Gorzów | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 105 | 99 | 1,5000 | 1,0606 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Stilon Gorzów | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 105 | 99 | 1,5000 | 1,0606 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Stilon Gorzów | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 105 | 99 | 1,5000 | 1,0606 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Stilon Gorzów | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 105 | 99 | 1,5000 | 1,0606 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Stilon Gorzów | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 105 | 99 | 1,5000 | 1,0606 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Stilon Gorzów | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 105 | 99 | 1,5000 | 1,0606 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Stilon Gorzów | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 105 | 99 | 1,5000 | 1,0606 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Stilon Gorzów | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 105 | 99 | 1,5000 | 1,0606 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Stilon Gorzów | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 105 | 99 | 1,5000 | 1,0606 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Stilon Gorzów | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 105 | 99 | 1,5000 | 1,0606 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Stilon Gorzów | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 105 | 99 | 1,5000 | 1,0606 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Stilon Gorzów | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 105 | 99 | 1,5000 | 1,0606 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Stilon Gorzów | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 105 | 99 | 1,5000 | 1,0606 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Stilon Gorzów | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 105 | 99 | 1,5000 | 1,0606 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jastrzębie Barkom | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 105 | 102 | 1,5000 | 1,0294 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
