Faza zasadnicza - . kolejka
| Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Punkty | Stosunek | Wynik | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegr. | Wygr. | Przegr. | Wygr. | Przegr. | Wygr. | Przegr. | Sety | Punkty | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | |||
| 1 | #VolleyWrocław | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 77 | 50 | - | 1,5400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MOYA Radomka Radom | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 150 | 120 | - | 1,2500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MOYA Radomka Radom | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 251 | 222 | 4,5000 | 1,1306 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | KS DevelopRes Rzeszów | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | 347 | 297 | 2,7500 | 1,1684 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | KS DevelopRes Rzeszów | 13 | 5 | 4 | 1 | 14 | 5 | 448 | 384 | 2,8000 | 1,1667 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | KS DevelopRes Rzeszów | 16 | 6 | 5 | 1 | 17 | 5 | 523 | 439 | 3,4000 | 1,1913 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | KS DevelopRes Rzeszów | 19 | 7 | 6 | 1 | 20 | 5 | 601 | 506 | 4,0000 | 1,1877 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | KS DevelopRes Rzeszów | 22 | 8 | 7 | 1 | 23 | 6 | 693 | 585 | 3,8333 | 1,1846 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | KS DevelopRes Rzeszów | 22 | 8 | 7 | 1 | 23 | 6 | 693 | 585 | 3,8333 | 1,1846 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | KS DevelopRes Rzeszów | 22 | 8 | 7 | 1 | 23 | 6 | 693 | 585 | 3,8333 | 1,1846 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | KS DevelopRes Rzeszów | 22 | 8 | 7 | 1 | 23 | 6 | 693 | 585 | 3,8333 | 1,1846 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | KS DevelopRes Rzeszów | 22 | 8 | 7 | 1 | 23 | 6 | 693 | 585 | 3,8333 | 1,1846 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | KS DevelopRes Rzeszów | 22 | 8 | 7 | 1 | 23 | 6 | 693 | 585 | 3,8333 | 1,1846 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | KS DevelopRes Rzeszów | 22 | 8 | 7 | 1 | 23 | 6 | 693 | 585 | 3,8333 | 1,1846 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | KS DevelopRes Rzeszów | 22 | 8 | 7 | 1 | 23 | 6 | 693 | 585 | 3,8333 | 1,1846 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | KS DevelopRes Rzeszów | 22 | 8 | 7 | 1 | 23 | 6 | 693 | 585 | 3,8333 | 1,1846 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | KS DevelopRes Rzeszów | 22 | 8 | 7 | 1 | 23 | 6 | 693 | 585 | 3,8333 | 1,1846 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | KS DevelopRes Rzeszów | 22 | 8 | 7 | 1 | 23 | 6 | 693 | 585 | 3,8333 | 1,1846 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | KS DevelopRes Rzeszów | 22 | 8 | 7 | 1 | 23 | 6 | 693 | 585 | 3,8333 | 1,1846 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | KS DevelopRes Rzeszów | 22 | 8 | 7 | 1 | 23 | 6 | 693 | 585 | 3,8333 | 1,1846 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | KS DevelopRes Rzeszów | 22 | 8 | 7 | 1 | 23 | 6 | 693 | 585 | 3,8333 | 1,1846 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | KS DevelopRes Rzeszów | 22 | 8 | 7 | 1 | 23 | 6 | 693 | 585 | 3,8333 | 1,1846 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | MOYA Radomka Radom | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 61 | - | 1,2295 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KS DevelopRes Rzeszów | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 170 | 141 | 6,0000 | 1,2057 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KS DevelopRes Rzeszów | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 272 | 245 | 2,0000 | 1,1102 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | PGE Budowlani Łódź | 9 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 378 | 345 | 1,8333 | 1,0957 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | PGE Budowlani Łódź | 12 | 5 | 4 | 1 | 14 | 6 | 453 | 407 | 2,3333 | 1,1130 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | PGE Budowlani Łódź | 15 | 6 | 5 | 1 | 17 | 6 | 528 | 446 | 2,8333 | 1,1839 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | UNI Opole | 15 | 7 | 5 | 2 | 16 | 7 | 552 | 483 | 2,2857 | 1,1429 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | UNI Opole | 18 | 8 | 6 | 2 | 19 | 8 | 648 | 567 | 2,3750 | 1,1429 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | UNI Opole | 18 | 8 | 6 | 2 | 19 | 8 | 648 | 567 | 2,3750 | 1,1429 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | UNI Opole | 18 | 8 | 6 | 2 | 19 | 8 | 648 | 567 | 2,3750 | 1,1429 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | UNI Opole | 18 | 8 | 6 | 2 | 19 | 8 | 648 | 567 | 2,3750 | 1,1429 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | UNI Opole | 18 | 8 | 6 | 2 | 19 | 8 | 648 | 567 | 2,3750 | 1,1429 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | UNI Opole | 18 | 8 | 6 | 2 | 19 | 8 | 648 | 567 | 2,3750 | 1,1429 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | UNI Opole | 18 | 8 | 6 | 2 | 19 | 8 | 648 | 567 | 2,3750 | 1,1429 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | UNI Opole | 18 | 8 | 6 | 2 | 19 | 8 | 648 | 567 | 2,3750 | 1,1429 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | UNI Opole | 18 | 8 | 6 | 2 | 19 | 8 | 648 | 567 | 2,3750 | 1,1429 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | UNI Opole | 18 | 8 | 6 | 2 | 19 | 8 | 648 | 567 | 2,3750 | 1,1429 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | UNI Opole | 18 | 8 | 6 | 2 | 19 | 8 | 648 | 567 | 2,3750 | 1,1429 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | UNI Opole | 18 | 8 | 6 | 2 | 19 | 8 | 648 | 567 | 2,3750 | 1,1429 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | UNI Opole | 18 | 8 | 6 | 2 | 19 | 8 | 648 | 567 | 2,3750 | 1,1429 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | UNI Opole | 18 | 8 | 6 | 2 | 19 | 8 | 648 | 567 | 2,3750 | 1,1429 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | UNI Opole | 18 | 8 | 6 | 2 | 19 | 8 | 648 | 567 | 2,3750 | 1,1429 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | KS DevelopRes Rzeszów | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 94 | 83 | 3,0000 | 1,1325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | LOTTO Chemik Police | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 199 | 194 | 2,0000 | 1,0258 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 274 | 270 | 1,4000 | 1,0148 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | MOYA Radomka Radom | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 303 | 297 | 1,8000 | 1,0202 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | MOYA Radomka Radom | 11 | 5 | 4 | 1 | 12 | 5 | 380 | 358 | 2,4000 | 1,0615 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | ŁKS Commercecon Łódź | 13 | 5 | 4 | 1 | 14 | 5 | 446 | 403 | 2,8000 | 1,1067 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | PGE Budowlani Łódź | 15 | 7 | 5 | 2 | 17 | 9 | 589 | 525 | 1,8889 | 1,1219 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | PGE Budowlani Łódź | 18 | 8 | 6 | 2 | 20 | 9 | 664 | 577 | 2,2222 | 1,1508 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | PGE Budowlani Łódź | 18 | 8 | 6 | 2 | 20 | 9 | 664 | 577 | 2,2222 | 1,1508 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | PGE Budowlani Łódź | 18 | 8 | 6 | 2 | 20 | 9 | 664 | 577 | 2,2222 | 1,1508 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | PGE Budowlani Łódź | 18 | 8 | 6 | 2 | 20 | 9 | 664 | 577 | 2,2222 | 1,1508 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | PGE Budowlani Łódź | 18 | 8 | 6 | 2 | 20 | 9 | 664 | 577 | 2,2222 | 1,1508 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | PGE Budowlani Łódź | 18 | 8 | 6 | 2 | 20 | 9 | 664 | 577 | 2,2222 | 1,1508 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | PGE Budowlani Łódź | 18 | 8 | 6 | 2 | 20 | 9 | 664 | 577 | 2,2222 | 1,1508 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | PGE Budowlani Łódź | 18 | 8 | 6 | 2 | 20 | 9 | 664 | 577 | 2,2222 | 1,1508 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | PGE Budowlani Łódź | 18 | 8 | 6 | 2 | 20 | 9 | 664 | 577 | 2,2222 | 1,1508 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | PGE Budowlani Łódź | 18 | 8 | 6 | 2 | 20 | 9 | 664 | 577 | 2,2222 | 1,1508 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | PGE Budowlani Łódź | 18 | 8 | 6 | 2 | 20 | 9 | 664 | 577 | 2,2222 | 1,1508 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | PGE Budowlani Łódź | 18 | 8 | 6 | 2 | 20 | 9 | 664 | 577 | 2,2222 | 1,1508 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | PGE Budowlani Łódź | 18 | 8 | 6 | 2 | 20 | 9 | 664 | 577 | 2,2222 | 1,1508 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | PGE Budowlani Łódź | 18 | 8 | 6 | 2 | 20 | 9 | 664 | 577 | 2,2222 | 1,1508 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | PGE Budowlani Łódź | 18 | 8 | 6 | 2 | 20 | 9 | 664 | 577 | 2,2222 | 1,1508 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | ŁKS Commercecon Łódź | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 90 | 95 | 3,0000 | 0,9474 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PGE Budowlani Łódź | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 199 | 185 | 1,2500 | 1,0757 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | PGE Budowlani Łódź | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 303 | 287 | 1,3333 | 1,0557 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | 381 | 363 | 1,4286 | 1,0496 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | ŁKS Commercecon Łódź | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | 342 | 311 | 2,7500 | 1,0997 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | UNI Opole | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 7 | 473 | 422 | 1,8571 | 1,1209 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | ŁKS Commercecon Łódź | 14 | 6 | 4 | 2 | 16 | 8 | 552 | 506 | 2,0000 | 1,0909 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | 14 | 8 | 5 | 3 | 18 | 16 | 733 | 721 | 1,1250 | 1,0166 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | 17 | 9 | 6 | 3 | 21 | 16 | 808 | 765 | 1,3125 | 1,0562 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | 17 | 9 | 6 | 3 | 21 | 16 | 808 | 765 | 1,3125 | 1,0562 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | 17 | 9 | 6 | 3 | 21 | 16 | 808 | 765 | 1,3125 | 1,0562 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | 17 | 9 | 6 | 3 | 21 | 16 | 808 | 765 | 1,3125 | 1,0562 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | 17 | 9 | 6 | 3 | 21 | 16 | 808 | 765 | 1,3125 | 1,0562 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | 17 | 9 | 6 | 3 | 21 | 16 | 808 | 765 | 1,3125 | 1,0562 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | 17 | 9 | 6 | 3 | 21 | 16 | 808 | 765 | 1,3125 | 1,0562 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | 17 | 9 | 6 | 3 | 21 | 16 | 808 | 765 | 1,3125 | 1,0562 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | 17 | 9 | 6 | 3 | 21 | 16 | 808 | 765 | 1,3125 | 1,0562 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | 17 | 9 | 6 | 3 | 21 | 16 | 808 | 765 | 1,3125 | 1,0562 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | 17 | 9 | 6 | 3 | 21 | 16 | 808 | 765 | 1,3125 | 1,0562 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | 17 | 9 | 6 | 3 | 21 | 16 | 808 | 765 | 1,3125 | 1,0562 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | 17 | 9 | 6 | 3 | 21 | 16 | 808 | 765 | 1,3125 | 1,0562 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | 17 | 9 | 6 | 3 | 21 | 16 | 808 | 765 | 1,3125 | 1,0562 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | LOTTO Chemik Police | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 102 | 97 | 1,5000 | 1,0515 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ŁKS Commercecon Łódź | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 90 | 95 | 3,0000 | 0,9474 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | LOTTO Chemik Police | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 281 | 284 | 1,1667 | 0,9894 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | ŁKS Commercecon Łódź | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 267 | 251 | 2,0000 | 1,0637 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | UNI Opole | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 398 | 372 | 1,4286 | 1,0699 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | MOYA Radomka Radom | 11 | 6 | 4 | 2 | 13 | 8 | 464 | 451 | 1,6250 | 1,0288 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | MOYA Radomka Radom | 11 | 7 | 4 | 3 | 14 | 11 | 540 | 546 | 1,2727 | 0,9890 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | ŁKS Commercecon Łódź | 14 | 7 | 4 | 3 | 16 | 11 | 604 | 581 | 1,4545 | 1,0396 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | ŁKS Commercecon Łódź | 14 | 7 | 4 | 3 | 16 | 11 | 604 | 581 | 1,4545 | 1,0396 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | ŁKS Commercecon Łódź | 14 | 7 | 4 | 3 | 16 | 11 | 604 | 581 | 1,4545 | 1,0396 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | ŁKS Commercecon Łódź | 14 | 7 | 4 | 3 | 16 | 11 | 604 | 581 | 1,4545 | 1,0396 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | ŁKS Commercecon Łódź | 14 | 7 | 4 | 3 | 16 | 11 | 604 | 581 | 1,4545 | 1,0396 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | ŁKS Commercecon Łódź | 14 | 7 | 4 | 3 | 16 | 11 | 604 | 581 | 1,4545 | 1,0396 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | ŁKS Commercecon Łódź | 14 | 7 | 4 | 3 | 16 | 11 | 604 | 581 | 1,4545 | 1,0396 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | ŁKS Commercecon Łódź | 14 | 7 | 4 | 3 | 16 | 11 | 604 | 581 | 1,4545 | 1,0396 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | ŁKS Commercecon Łódź | 14 | 7 | 4 | 3 | 16 | 11 | 604 | 581 | 1,4545 | 1,0396 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | ŁKS Commercecon Łódź | 14 | 7 | 4 | 3 | 16 | 11 | 604 | 581 | 1,4545 | 1,0396 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | ŁKS Commercecon Łódź | 14 | 7 | 4 | 3 | 16 | 11 | 604 | 581 | 1,4545 | 1,0396 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | ŁKS Commercecon Łódź | 14 | 7 | 4 | 3 | 16 | 11 | 604 | 581 | 1,4545 | 1,0396 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | ŁKS Commercecon Łódź | 14 | 7 | 4 | 3 | 16 | 11 | 604 | 581 | 1,4545 | 1,0396 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | ŁKS Commercecon Łódź | 14 | 7 | 4 | 3 | 16 | 11 | 604 | 581 | 1,4545 | 1,0396 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | ŁKS Commercecon Łódź | 14 | 7 | 4 | 3 | 16 | 11 | 604 | 581 | 1,4545 | 1,0396 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | ITA TOOLS STAL Mielec | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 105 | 101 | 1,5000 | 1,0396 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | #VolleyWrocław | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 136 | 125 | 1,0000 | 1,0880 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | ITA TOOLS STAL Mielec | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 309 | 297 | 1,0000 | 1,0404 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | UNI Opole | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 323 | 310 | 1,0000 | 1,0419 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | 9 | 5 | 3 | 2 | 12 | 10 | 484 | 455 | 1,2000 | 1,0637 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | 9 | 6 | 3 | 3 | 12 | 13 | 534 | 530 | 0,9231 | 1,0075 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | 11 | 7 | 4 | 3 | 15 | 15 | 637 | 636 | 1,0000 | 1,0016 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | 13 | 7 | 5 | 2 | 15 | 11 | 553 | 570 | 1,3636 | 0,9702 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | 13 | 7 | 5 | 2 | 15 | 11 | 553 | 570 | 1,3636 | 0,9702 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | 13 | 7 | 5 | 2 | 15 | 11 | 553 | 570 | 1,3636 | 0,9702 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | 13 | 7 | 5 | 2 | 15 | 11 | 553 | 570 | 1,3636 | 0,9702 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | 13 | 7 | 5 | 2 | 15 | 11 | 553 | 570 | 1,3636 | 0,9702 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | 13 | 7 | 5 | 2 | 15 | 11 | 553 | 570 | 1,3636 | 0,9702 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | 13 | 7 | 5 | 2 | 15 | 11 | 553 | 570 | 1,3636 | 0,9702 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | 13 | 7 | 5 | 2 | 15 | 11 | 553 | 570 | 1,3636 | 0,9702 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | 13 | 7 | 5 | 2 | 15 | 11 | 553 | 570 | 1,3636 | 0,9702 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | 13 | 7 | 5 | 2 | 15 | 11 | 553 | 570 | 1,3636 | 0,9702 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | 13 | 7 | 5 | 2 | 15 | 11 | 553 | 570 | 1,3636 | 0,9702 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | 13 | 7 | 5 | 2 | 15 | 11 | 553 | 570 | 1,3636 | 0,9702 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | 13 | 7 | 5 | 2 | 15 | 11 | 553 | 570 | 1,3636 | 0,9702 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | 13 | 7 | 5 | 2 | 15 | 11 | 553 | 570 | 1,3636 | 0,9702 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | 13 | 7 | 5 | 2 | 15 | 11 | 553 | 570 | 1,3636 | 0,9702 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | PGE Budowlani Łódź | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 101 | 105 | 0,6667 | 0,9619 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 184 | 188 | 1,0000 | 0,9787 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | ŁKS Commercecon Łódź | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 192 | 196 | 1,2500 | 0,9796 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 253 | 251 | 1,2000 | 1,0080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | 7 | 4 | 3 | 1 | 9 | 7 | 345 | 354 | 1,2857 | 0,9746 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | LOTTO Chemik Police | 8 | 6 | 3 | 3 | 11 | 12 | 501 | 511 | 0,9167 | 0,9804 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 7 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | 10 | 6 | 4 | 2 | 12 | 11 | 478 | 509 | 1,0909 | 0,9391 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | MOYA Radomka Radom | 11 | 8 | 4 | 4 | 15 | 14 | 625 | 642 | 1,0714 | 0,9735 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 7 | MOYA Radomka Radom | 11 | 8 | 4 | 4 | 15 | 14 | 625 | 642 | 1,0714 | 0,9735 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 7 | MOYA Radomka Radom | 11 | 8 | 4 | 4 | 15 | 14 | 625 | 642 | 1,0714 | 0,9735 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 7 | MOYA Radomka Radom | 11 | 8 | 4 | 4 | 15 | 14 | 625 | 642 | 1,0714 | 0,9735 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 7 | MOYA Radomka Radom | 11 | 8 | 4 | 4 | 15 | 14 | 625 | 642 | 1,0714 | 0,9735 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 7 | MOYA Radomka Radom | 11 | 8 | 4 | 4 | 15 | 14 | 625 | 642 | 1,0714 | 0,9735 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 7 | MOYA Radomka Radom | 11 | 8 | 4 | 4 | 15 | 14 | 625 | 642 | 1,0714 | 0,9735 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 7 | MOYA Radomka Radom | 11 | 8 | 4 | 4 | 15 | 14 | 625 | 642 | 1,0714 | 0,9735 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 7 | MOYA Radomka Radom | 11 | 8 | 4 | 4 | 15 | 14 | 625 | 642 | 1,0714 | 0,9735 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 7 | MOYA Radomka Radom | 11 | 8 | 4 | 4 | 15 | 14 | 625 | 642 | 1,0714 | 0,9735 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 7 | MOYA Radomka Radom | 11 | 8 | 4 | 4 | 15 | 14 | 625 | 642 | 1,0714 | 0,9735 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 7 | MOYA Radomka Radom | 11 | 8 | 4 | 4 | 15 | 14 | 625 | 642 | 1,0714 | 0,9735 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 7 | MOYA Radomka Radom | 11 | 8 | 4 | 4 | 15 | 14 | 625 | 642 | 1,0714 | 0,9735 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
